7643 code

git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@7645 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2013-04-25 17:52:53 +00:00
parent 6ff403a6f0
commit 4cd1f689f1
39 changed files with 8287 additions and 8279 deletions

View File

@ -200,7 +200,7 @@ CO2(g) -0.01 -1.48 -1.46 1.000e+01 9.960e+00 -3.990e-02
----------------------------Description of solution----------------------------
pH = 6.059 Charge balance
pe = 11.993 Adjusted to redox equilibrium
pe = 11.930 Adjusted to redox equilibrium
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 1702
Density (g/cm3) = 0.99887
Volume (L) = 1.00686
@ -210,7 +210,7 @@ CO2(g) -0.01 -1.48 -1.46 1.000e+01 9.960e+00 -3.990e-02
Total alkalinity (eq/kg) = 2.118e-02
Total CO2 (mol/kg) = 5.443e-02
Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 1.692e-11
Electrical balance (eq) = 3.800e-12
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00
Iterations = 10
Total H = 1.110200e+02
@ -225,7 +225,7 @@ CO2(g) -0.01 -1.48 -1.46 1.000e+01 9.960e+00 -3.990e-02
OH- 1.371e-08 1.159e-08 -7.863 -7.936 -0.073 -3.95
H2O 5.551e+01 9.989e-01 1.744 -0.000 0.000 18.07
C(-4) 0.000e+00
CH4 0.000e+00 0.000e+00 -121.506 -121.503 0.003 32.22
CH4 0.000e+00 0.000e+00 -120.999 -120.996 0.003 32.22
C(4) 5.443e-02
CO2 3.326e-02 3.348e-02 -1.478 -1.475 0.003 30.26
HCO3- 1.989e-02 1.705e-02 -1.701 -1.768 -0.067 24.83
@ -237,10 +237,10 @@ Ca 1.059e-02
CaHCO3+ 1.272e-03 1.095e-03 -2.896 -2.961 -0.065 9.77
CaCO3 7.698e-06 7.750e-06 -5.114 -5.111 0.003 -14.60
CaOH+ 1.123e-09 9.562e-10 -8.949 -9.019 -0.070 (0)
H(0) 1.105e-39
H2 5.524e-40 5.561e-40 -39.258 -39.255 0.003 28.61
O(0) 2.672e-14
O2 1.336e-14 1.345e-14 -13.874 -13.871 0.003 30.40
H(0) 1.479e-39
H2 7.397e-40 7.446e-40 -39.131 -39.128 0.003 28.61
O(0) 1.490e-14
O2 7.451e-15 7.502e-15 -14.128 -14.125 0.003 30.40
------------------------------Saturation indices-------------------------------
@ -248,11 +248,11 @@ O(0) 2.672e-14
Aragonite 0.00 -8.34 -8.34 CaCO3
Calcite 0.14 -8.34 -8.48 CaCO3
CH4(g) -118.66 -121.50 -2.84 CH4
CH4(g) -118.15 -121.00 -2.84 CH4
CO2(g) -0.01 -1.48 -1.46 CO2 Pressure 1.0 atm, phi 0.995.
H2(g) -36.15 -39.25 -3.10 H2
H2(g) -36.03 -39.13 -3.10 H2
H2O(g) -1.50 -0.00 1.50 H2O
O2(g) -10.98 -13.87 -2.89 O2
O2(g) -11.23 -14.12 -2.89 O2
------------------
@ -8413,6 +8413,6 @@ Misc 1: 4.8032e-03
Misc 2: 8.5786e-01
------------------------------
End of Run after 0.53 Seconds.
End of Run after 0.42 Seconds.
------------------------------

View File

@ -208,6 +208,6 @@ Reading input data for simulation 3.
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
------------------------------
End of Run after 5.21 Seconds.
End of Run after 4.12 Seconds.
------------------------------

View File

@ -75,27 +75,27 @@
74 3.2281e-11 1.2000e-03 1.1999e-03 3.9374e-08 1.8625e+00
75 6.7673e-12 1.2000e-03 1.1890e-03 5.4946e-06 1.8875e+00
76 8.0510e-13 1.2000e-03 7.0494e-04 2.4753e-04 1.9125e+00
77 2.1968e-14 1.2000e-03 9.6078e-05 5.5196e-04 1.9375e+00
78 4.1771e-16 1.2000e-03 9.1268e-06 5.9544e-04 1.9625e+00
77 2.1968e-14 1.2000e-03 9.6079e-05 5.5196e-04 1.9375e+00
78 4.1771e-16 1.2000e-03 9.1269e-06 5.9544e-04 1.9625e+00
79 7.6748e-18 1.2000e-03 8.3782e-07 5.9958e-04 1.9875e+00
80 1.4057e-19 1.2000e-03 7.6671e-08 5.9996e-04 2.0125e+00
81 2.5740e-21 1.2000e-03 7.0147e-09 6.0000e-04 2.0375e+00
82 4.7052e-23 1.2000e-03 6.4179e-10 6.0000e-04 2.0625e+00
83 8.2642e-25 1.2000e-03 5.8721e-11 6.0000e-04 2.0875e+00
83 8.2642e-25 1.2000e-03 5.8722e-11 6.0000e-04 2.0875e+00
84 0.0000e+00 1.2000e-03 5.3731e-12 6.0000e-04 2.1125e+00
85 0.0000e+00 1.2000e-03 4.9168e-13 6.0000e-04 2.1375e+00
86 0.0000e+00 1.2000e-03 4.4995e-14 6.0000e-04 2.1625e+00
87 0.0000e+00 1.2000e-03 4.1178e-15 6.0000e-04 2.1875e+00
88 0.0000e+00 1.2000e-03 3.7688e-16 6.0000e-04 2.2125e+00
88 0.0000e+00 1.2000e-03 3.7689e-16 6.0000e-04 2.2125e+00
89 0.0000e+00 1.2000e-03 3.4497e-17 6.0000e-04 2.2375e+00
90 0.0000e+00 1.2000e-03 3.1579e-18 6.0000e-04 2.2625e+00
91 0.0000e+00 1.2000e-03 2.8916e-19 6.0000e-04 2.2875e+00
92 0.0000e+00 1.2000e-03 2.6481e-20 6.0000e-04 2.3125e+00
93 0.0000e+00 1.2000e-03 2.4260e-21 6.0000e-04 2.3375e+00
94 0.0000e+00 1.2000e-03 2.2286e-22 6.0000e-04 2.3625e+00
95 0.0000e+00 1.2000e-03 2.0929e-23 6.0000e-04 2.3875e+00
96 0.0000e+00 1.2000e-03 1.9254e-24 6.0000e-04 2.4125e+00
97 0.0000e+00 1.2000e-03 1.5833e-25 6.0000e-04 2.4375e+00
93 0.0000e+00 1.2000e-03 2.4261e-21 6.0000e-04 2.3375e+00
94 0.0000e+00 1.2000e-03 2.2288e-22 6.0000e-04 2.3625e+00
95 0.0000e+00 1.2000e-03 2.1592e-23 6.0000e-04 2.3875e+00
96 0.0000e+00 1.2000e-03 2.0276e-24 6.0000e-04 2.4125e+00
97 0.0000e+00 1.2000e-03 1.6673e-25 6.0000e-04 2.4375e+00
98 0.0000e+00 1.2000e-03 0.0000e+00 6.0000e-04 2.4625e+00
99 0.0000e+00 1.2000e-03 0.0000e+00 6.0000e-04 2.4875e+00
100 0.0000e+00 1.2000e-03 0.0000e+00 6.0000e-04 2.5125e+00

View File

@ -7,96 +7,96 @@
5 1.000000000001e-03 0.000000000000e+00 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 1.375000000000e-01
6 1.000000000001e-03 0.000000000000e+00 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 1.625000000000e-01
7 1.000000000001e-03 0.000000000000e+00 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 1.875000000000e-01
8 1.000000000001e-03 3.099695935216e-22 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.125000000000e-01
9 1.000000000001e-03 1.500932742251e-17 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.375000000000e-01
10 1.000000000001e-03 6.337810922006e-15 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.625000000000e-01
11 1.000000000001e-03 4.494806192987e-13 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.875000000000e-01
12 1.000000000001e-03 1.148716183077e-11 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.125000000000e-01
13 1.000000000001e-03 1.502206811162e-10 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.375000000000e-01
14 1.000000000001e-03 1.222542811929e-09 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.625000000000e-01
15 1.000000000001e-03 6.992469583308e-09 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.875000000000e-01
16 1.000000000001e-03 3.048043440204e-08 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 4.125000000000e-01
17 1.000000000001e-03 1.071736884873e-07 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 4.375000000000e-01
18 1.000000000000e-03 3.167880505853e-07 2.000000000002e-04 0.000000000000e+00 4.625000000000e-01
19 1.000000000000e-03 8.119152403754e-07 2.000000000007e-04 0.000000000000e+00 4.875000000000e-01
20 9.999999999972e-04 1.847753783998e-06 2.000000000034e-04 0.000000000000e+00 5.125000000000e-01
21 9.999999999830e-04 3.804229075472e-06 2.000000000176e-04 0.000000000000e+00 5.375000000000e-01
22 9.999999999208e-04 7.191769366241e-06 2.000000000797e-04 0.000000000000e+00 5.625000000000e-01
23 9.999999996781e-04 1.263506022269e-05 2.000000003223e-04 0.000000000000e+00 5.875000000000e-01
24 9.999999988273e-04 2.083413717052e-05 2.000000011729e-04 0.000000000000e+00 6.125000000000e-01
25 9.999999961122e-04 3.250742767477e-05 2.000000038878e-04 0.000000000000e+00 6.375000000000e-01
26 9.999999881427e-04 4.832522920501e-05 2.000000118569e-04 0.000000000000e+00 6.625000000000e-01
27 9.999999664319e-04 6.884373211786e-05 2.000000335672e-04 0.000000000000e+00 6.875000000000e-01
28 9.999999111043e-04 9.444901160170e-05 2.000000888942e-04 0.000000000000e+00 7.125000000000e-01
29 9.999997782999e-04 1.253179893804e-04 2.000002216979e-04 0.000000000000e+00 7.375000000000e-01
30 9.999994762263e-04 1.614000573128e-04 2.000005237707e-04 0.000000000000e+00 7.625000000000e-01
31 9.999988216501e-04 2.024196971827e-04 2.000011783459e-04 0.000000000000e+00 7.875000000000e-01
32 9.999974639175e-04 2.478976466357e-04 2.000025360775e-04 0.000000000000e+00 8.125000000000e-01
33 9.999947567692e-04 2.971862880203e-04 2.000052432246e-04 0.000000000000e+00 8.375000000000e-01
34 9.999895484274e-04 3.495140484271e-04 2.000104515652e-04 0.000000000000e+00 8.625000000000e-01
35 9.999798465382e-04 4.040335770958e-04 2.000201534531e-04 0.000000000000e+00 8.875000000000e-01
36 9.999622949284e-04 4.598690859738e-04 2.000377050616e-04 0.000000000000e+00 9.125000000000e-01
37 9.999313715114e-04 5.161592448413e-04 2.000686284774e-04 0.000000000000e+00 9.375000000000e-01
38 9.998781779374e-04 5.720931802481e-04 2.001218220501e-04 0.000000000000e+00 9.625000000000e-01
39 9.997886375303e-04 6.269382550201e-04 2.002113624559e-04 0.000000000000e+00 9.875000000000e-01
40 9.996408433271e-04 6.800592808306e-04 2.003591566578e-04 0.000000000000e+00 1.012500000000e+00
41 9.994011963729e-04 7.309295762310e-04 2.005988036109e-04 0.000000000000e+00 1.037500000000e+00
42 9.990188398101e-04 7.791348087954e-04 2.009811601725e-04 0.000000000000e+00 1.062500000000e+00
43 9.984177243126e-04 8.243708674738e-04 2.015822756690e-04 0.000000000000e+00 1.087500000000e+00
44 9.974854440168e-04 8.664371340722e-04 2.025145559638e-04 0.000000000000e+00 1.112500000000e+00
45 9.960577965258e-04 9.052265038214e-04 2.039422034539e-04 0.000000000000e+00 1.137500000000e+00
46 9.938979448316e-04 9.407133877474e-04 2.061020551473e-04 0.000000000000e+00 1.162500000000e+00
47 9.906693148669e-04 9.729407531490e-04 2.093306851112e-04 0.000000000000e+00 1.187500000000e+00
48 9.859023902705e-04 1.002007055045e-03 2.140976097070e-04 0.000000000000e+00 1.212500000000e+00
49 9.789581361193e-04 1.028053705196e-03 2.210418638576e-04 0.000000000000e+00 1.237500000000e+00
50 9.689960048222e-04 1.051253532900e-03 2.310039951541e-04 0.000000000000e+00 1.262500000000e+00
51 9.549633447186e-04 1.071800523378e-03 2.450366552573e-04 0.000000000000e+00 1.287500000000e+00
52 9.356347670748e-04 1.089900980030e-03 2.643652329006e-04 0.000000000000e+00 1.312500000000e+00
53 9.097384638197e-04 1.105766147279e-03 2.902615361554e-04 0.000000000000e+00 1.337500000000e+00
54 8.761960899943e-04 1.119606249492e-03 3.238039099805e-04 0.000000000000e+00 1.362500000000e+00
55 8.344533301387e-04 1.131625845338e-03 3.655466698358e-04 0.000000000000e+00 1.387500000000e+00
56 7.847919650465e-04 1.142020362045e-03 4.152080349277e-04 0.000000000000e+00 1.412500000000e+00
57 7.284538372957e-04 1.150973656035e-03 4.715461626783e-04 3.527692741318e-28 1.437500000000e+00
58 6.674661295234e-04 1.158656441393e-03 5.325338704504e-04 4.210831831453e-26 1.462500000000e+00
59 6.042301758585e-04 1.165225432016e-03 5.957698241152e-04 2.111264373326e-24 1.487500000000e+00
60 5.410707042909e-04 1.170823053923e-03 6.589292956826e-04 9.153155082440e-23 1.512500000000e+00
61 4.799177066713e-04 1.175577598779e-03 7.200822933022e-04 3.514330819331e-21 1.537500000000e+00
62 4.221746364525e-04 1.179603706071e-03 7.778253635208e-04 1.207213311877e-19 1.562500000000e+00
63 3.687296865692e-04 1.183003078325e-03 8.312703134040e-04 3.694071117278e-18 1.587500000000e+00
64 3.200378094467e-04 1.185865350144e-03 8.799621905262e-04 1.035721708115e-16 1.612500000000e+00
65 2.762284431582e-04 1.188269047043e-03 9.237715568096e-04 2.657316464038e-15 1.637500000000e+00
66 2.371960440987e-04 1.190282583741e-03 9.628039557489e-04 6.272120644406e-14 1.662500000000e+00
67 2.026802660672e-04 1.191965263409e-03 9.973197310975e-04 1.404108201922e-12 1.687500000000e+00
68 1.723175379747e-04 1.193368249524e-03 1.027682402579e-03 2.970943171749e-11 1.712500000000e+00
69 1.456986526359e-04 1.194535490348e-03 1.054300174199e-03 5.865691823966e-10 1.737500000000e+00
70 1.223834694918e-04 1.195504582883e-03 1.077593516921e-03 1.150677987014e-08 1.762500000000e+00
71 1.019262303177e-04 1.196307568530e-03 1.097657241054e-03 2.082643003519e-07 1.787500000000e+00
72 8.381480436881e-05 1.196971656898e-03 1.109525476374e-03 3.329859614994e-06 1.812500000000e+00
73 6.668225222801e-05 1.197519877321e-03 1.024937206827e-03 5.419027046049e-05 1.837500000000e+00
74 5.053198367582e-05 1.197971659937e-03 7.350507107303e-04 2.072086527883e-04 1.862500000000e+00
75 3.879701357350e-05 1.198343349752e-03 5.356918142845e-04 3.127555860648e-04 1.887500000000e+00
76 3.007678322670e-05 1.198648658204e-03 4.021188008103e-04 3.839022079768e-04 1.912500000000e+00
77 2.344463549430e-05 1.198899057198e-03 3.068522371389e-04 4.348515636799e-04 1.937500000000e+00
78 1.834047972256e-05 1.199104120993e-03 2.366187847907e-04 4.725203677407e-04 1.962500000000e+00
79 1.438416333535e-05 1.199271821252e-03 1.838015689043e-04 5.009071338781e-04 1.987500000000e+00
80 1.130287552711e-05 1.199408780437e-03 1.435541337109e-04 5.225714953794e-04 2.012500000000e+00
81 8.894854153711e-06 1.199520488471e-03 1.125953626036e-04 5.392548916201e-04 2.037500000000e+00
82 7.008145850465e-06 1.199611487222e-03 8.861328634960e-05 5.521892838990e-04 2.062500000000e+00
83 5.526939767580e-06 1.199685527005e-03 6.993373976949e-05 5.622696602307e-04 2.087500000000e+00
84 4.362237388404e-06 1.199745698858e-03 5.532050326425e-05 5.701586296731e-04 2.112500000000e+00
85 3.445231625382e-06 1.199794545990e-03 4.384740221975e-05 5.763536830769e-04 2.137500000000e+00
86 2.722483623308e-06 1.199834157394e-03 3.481279240958e-05 5.812323619832e-04 2.162500000000e+00
87 2.152343733976e-06 1.199866246232e-03 2.768046311915e-05 5.850835965731e-04 2.187500000000e+00
88 1.702259901847e-06 1.199892215323e-03 2.203774543333e-05 5.881299973322e-04 2.212500000000e+00
89 1.346733078473e-06 1.199913211686e-03 1.756522033457e-05 5.905440232933e-04 2.237500000000e+00
90 1.065752199178e-06 1.199930171882e-03 1.401446577099e-05 5.924598910148e-04 2.262500000000e+00
91 8.435890596762e-07 1.199943859609e-03 1.119149962938e-05 5.939824556553e-04 2.287500000000e+00
92 6.678659093891e-07 1.199954896813e-03 8.944331671077e-06 5.951939012097e-04 2.312500000000e+00
93 5.288312745244e-07 1.199963789378e-03 7.153523666312e-06 5.961588225295e-04 2.337500000000e+00
94 4.187957413792e-07 1.199970948301e-03 5.724978919781e-06 5.969281126694e-04 2.362500000000e+00
95 3.316912255868e-07 1.199976707113e-03 4.584400973310e-06 5.975419539005e-04 2.387500000000e+00
96 2.627259549300e-07 1.199981336185e-03 3.673012860394e-06 5.980321305923e-04 2.412500000000e+00
97 2.081138873747e-07 1.199985054462e-03 2.944235323438e-06 5.984238253946e-04 2.437500000000e+00
98 1.648621779638e-07 1.199988039067e-03 2.361099156253e-06 5.987370193329e-04 2.462500000000e+00
99 1.306040218440e-07 1.199990433149e-03 1.894222603352e-06 5.989875866874e-04 2.487500000000e+00
100 1.034670378514e-07 1.199992352295e-03 1.520225735430e-06 5.991881536133e-04 2.512500000000e+00
8 1.000000000001e-03 3.099695935215e-22 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.125000000000e-01
9 1.000000000001e-03 1.500942119490e-17 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.375000000000e-01
10 1.000000000001e-03 6.337830597343e-15 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.625000000000e-01
11 1.000000000001e-03 4.494808745371e-13 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 2.875000000000e-01
12 1.000000000001e-03 1.148716249619e-11 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.125000000000e-01
13 1.000000000001e-03 1.502206823479e-10 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.375000000000e-01
14 1.000000000001e-03 1.222542814082e-09 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.625000000000e-01
15 1.000000000001e-03 6.992469594649e-09 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 3.875000000000e-01
16 1.000000000001e-03 3.048043444698e-08 2.000000000001e-04 0.000000000000e+00 4.125000000000e-01
17 1.000000000001e-03 1.071736887963e-07 2.000000000002e-04 0.000000000000e+00 4.375000000000e-01
18 1.000000000000e-03 3.167880513057e-07 2.000000000004e-04 0.000000000000e+00 4.625000000000e-01
19 9.999999999996e-04 8.119152414854e-07 2.000000000010e-04 0.000000000000e+00 4.875000000000e-01
20 9.999999999969e-04 1.847753785443e-06 2.000000000038e-04 0.000000000000e+00 5.125000000000e-01
21 9.999999999827e-04 3.804229077196e-06 2.000000000179e-04 0.000000000000e+00 5.375000000000e-01
22 9.999999999205e-04 7.191769368189e-06 2.000000000800e-04 0.000000000000e+00 5.625000000000e-01
23 9.999999996780e-04 1.263506022590e-05 2.000000003226e-04 0.000000000000e+00 5.875000000000e-01
24 9.999999988273e-04 2.083413717341e-05 2.000000011732e-04 0.000000000000e+00 6.125000000000e-01
25 9.999999961127e-04 3.250742767802e-05 2.000000038882e-04 0.000000000000e+00 6.375000000000e-01
26 9.999999881437e-04 4.832522920787e-05 2.000000118574e-04 0.000000000000e+00 6.625000000000e-01
27 9.999999664327e-04 6.884373212030e-05 2.000000335677e-04 0.000000000000e+00 6.875000000000e-01
28 9.999999111053e-04 9.444901160400e-05 2.000000888947e-04 0.000000000000e+00 7.125000000000e-01
29 9.999997783000e-04 1.253179893826e-04 2.000002216984e-04 0.000000000000e+00 7.375000000000e-01
30 9.999994762263e-04 1.614000573149e-04 2.000005237713e-04 0.000000000000e+00 7.625000000000e-01
31 9.999988216502e-04 2.024196971846e-04 2.000011783465e-04 0.000000000000e+00 7.875000000000e-01
32 9.999974639178e-04 2.478976466375e-04 2.000025360781e-04 0.000000000000e+00 8.125000000000e-01
33 9.999947567697e-04 2.971862880220e-04 2.000052432252e-04 0.000000000000e+00 8.375000000000e-01
34 9.999895484281e-04 3.495140484287e-04 2.000104515659e-04 0.000000000000e+00 8.625000000000e-01
35 9.999798465392e-04 4.040335770973e-04 2.000201534538e-04 0.000000000000e+00 8.875000000000e-01
36 9.999622949298e-04 4.598690859752e-04 2.000377050624e-04 0.000000000000e+00 9.125000000000e-01
37 9.999313715132e-04 5.161592448425e-04 2.000686284782e-04 0.000000000000e+00 9.375000000000e-01
38 9.998781779397e-04 5.720931802493e-04 2.001218220510e-04 0.000000000000e+00 9.625000000000e-01
39 9.997886375331e-04 6.269382550212e-04 2.002113624570e-04 0.000000000000e+00 9.875000000000e-01
40 9.996408433314e-04 6.800592808324e-04 2.003591566593e-04 0.000000000000e+00 1.012500000000e+00
41 9.994011963775e-04 7.309295762326e-04 2.005988036125e-04 0.000000000000e+00 1.037500000000e+00
42 9.990188398152e-04 7.791348087969e-04 2.009811601743e-04 0.000000000000e+00 1.062500000000e+00
43 9.984177243188e-04 8.243708674759e-04 2.015822756709e-04 0.000000000000e+00 1.087500000000e+00
44 9.974854440236e-04 8.664371340742e-04 2.025145559657e-04 0.000000000000e+00 1.112500000000e+00
45 9.960577965330e-04 9.052265038234e-04 2.039422034561e-04 0.000000000000e+00 1.137500000000e+00
46 9.938979448382e-04 9.407133877484e-04 2.061020551496e-04 0.000000000000e+00 1.162500000000e+00
47 9.906693148736e-04 9.729407531500e-04 2.093306851138e-04 0.000000000000e+00 1.187500000000e+00
48 9.859023902773e-04 1.002007055046e-03 2.140976097099e-04 0.000000000000e+00 1.212500000000e+00
49 9.789581361260e-04 1.028053705197e-03 2.210418638610e-04 0.000000000000e+00 1.237500000000e+00
50 9.689960048286e-04 1.051253532901e-03 2.310039951582e-04 0.000000000000e+00 1.262500000000e+00
51 9.549633447245e-04 1.071800523379e-03 2.450366552621e-04 0.000000000000e+00 1.287500000000e+00
52 9.356347670799e-04 1.089900980030e-03 2.643652329064e-04 0.000000000000e+00 1.312500000000e+00
53 9.097384638239e-04 1.105766147280e-03 2.902615361621e-04 0.000000000000e+00 1.337500000000e+00
54 8.761960899973e-04 1.119606249493e-03 3.238039099883e-04 0.000000000000e+00 1.362500000000e+00
55 8.344533301406e-04 1.131625845338e-03 3.655466698447e-04 0.000000000000e+00 1.387500000000e+00
56 7.847919650473e-04 1.142020362046e-03 4.152080349376e-04 0.000000000000e+00 1.412500000000e+00
57 7.284538372956e-04 1.150973656035e-03 4.715461626889e-04 3.531139638934e-28 1.437500000000e+00
58 6.674661295228e-04 1.158656441394e-03 5.325338704614e-04 4.216133165437e-26 1.462500000000e+00
59 6.042301758575e-04 1.165225432017e-03 5.957698241264e-04 2.112623923728e-24 1.487500000000e+00
60 5.410707042899e-04 1.170823053924e-03 6.589292956936e-04 9.154192216181e-23 1.512500000000e+00
61 4.799177066703e-04 1.175577598780e-03 7.200822933128e-04 3.514353862127e-21 1.537500000000e+00
62 4.221746364517e-04 1.179603706072e-03 7.778253635310e-04 1.207213751775e-19 1.562500000000e+00
63 3.687296865687e-04 1.183003078326e-03 8.312703134136e-04 3.694071260172e-18 1.587500000000e+00
64 3.200378094464e-04 1.185865350144e-03 8.799621905353e-04 1.035721722426e-16 1.612500000000e+00
65 2.762284431581e-04 1.188269047043e-03 9.237715568180e-04 2.657316482823e-15 1.637500000000e+00
66 2.371960440987e-04 1.190282583742e-03 9.628039557569e-04 6.272120668586e-14 1.662500000000e+00
67 2.026802660674e-04 1.191965263410e-03 9.973197311050e-04 1.404108204584e-12 1.687500000000e+00
68 1.723175379751e-04 1.193368249525e-03 1.027682402586e-03 2.970943174903e-11 1.712500000000e+00
69 1.456986526363e-04 1.194535490349e-03 1.054300174205e-03 5.865691826213e-10 1.737500000000e+00
70 1.223834694922e-04 1.195504582884e-03 1.077593516928e-03 1.150677987308e-08 1.762500000000e+00
71 1.019262303181e-04 1.196307568531e-03 1.097657241061e-03 2.082643004042e-07 1.787500000000e+00
72 8.381480436918e-05 1.196971656899e-03 1.109525476379e-03 3.329859615688e-06 1.812500000000e+00
73 6.668225222814e-05 1.197519877322e-03 1.024937206814e-03 5.419027046986e-05 1.837500000000e+00
74 5.053198367602e-05 1.197971659937e-03 7.350507107169e-04 2.072086527979e-04 1.862500000000e+00
75 3.879701357378e-05 1.198343349753e-03 5.356918142764e-04 3.127555860714e-04 1.887500000000e+00
76 3.007678322701e-05 1.198648658204e-03 4.021188008050e-04 3.839022079816e-04 1.912500000000e+00
77 2.344463549462e-05 1.198899057198e-03 3.068522371353e-04 4.348515636835e-04 1.937500000000e+00
78 1.834047972287e-05 1.199104120994e-03 2.366187847883e-04 4.725203677434e-04 1.962500000000e+00
79 1.438416333564e-05 1.199271821253e-03 1.838015689026e-04 5.009071338802e-04 1.987500000000e+00
80 1.130287552739e-05 1.199408780438e-03 1.435541337098e-04 5.225714953810e-04 2.012500000000e+00
81 8.894854153962e-06 1.199520488471e-03 1.125953626029e-04 5.392548916213e-04 2.037500000000e+00
82 7.008145850693e-06 1.199611487223e-03 8.861328634916e-05 5.521892839000e-04 2.062500000000e+00
83 5.526939767786e-06 1.199685527006e-03 6.993373976925e-05 5.622696602315e-04 2.087500000000e+00
84 4.362237388587e-06 1.199745698858e-03 5.532050326413e-05 5.701586296738e-04 2.112500000000e+00
85 3.445231625545e-06 1.199794545991e-03 4.384740221973e-05 5.763536830775e-04 2.137500000000e+00
86 2.722483623453e-06 1.199834157394e-03 3.481279241042e-05 5.812323619841e-04 2.162500000000e+00
87 2.152343734104e-06 1.199866246233e-03 2.768046311987e-05 5.850835965738e-04 2.187500000000e+00
88 1.702259901960e-06 1.199892215323e-03 2.203774543465e-05 5.881299973329e-04 2.212500000000e+00
89 1.346733078573e-06 1.199913211686e-03 1.756522033577e-05 5.905440232939e-04 2.237500000000e+00
90 1.065752199265e-06 1.199930171882e-03 1.401446577203e-05 5.924598910153e-04 2.262500000000e+00
91 8.435890597541e-07 1.199943859609e-03 1.119149963090e-05 5.939824556558e-04 2.287500000000e+00
92 6.678659094570e-07 1.199954896813e-03 8.944331672510e-06 5.951939012101e-04 2.312500000000e+00
93 5.288312745831e-07 1.199963789378e-03 7.153523667569e-06 5.961588225299e-04 2.337500000000e+00
94 4.187957414296e-07 1.199970948302e-03 5.724978920851e-06 5.969281126697e-04 2.362500000000e+00
95 3.316912256300e-07 1.199976707113e-03 4.584400974209e-06 5.975419539008e-04 2.387500000000e+00
96 2.627259549669e-07 1.199981336185e-03 3.673012861141e-06 5.980321305926e-04 2.412500000000e+00
97 2.081138874062e-07 1.199985054463e-03 2.944235324056e-06 5.984238253949e-04 2.437500000000e+00
98 1.648621779906e-07 1.199988039067e-03 2.361099156762e-06 5.987370193332e-04 2.462500000000e+00
99 1.306040218668e-07 1.199990433149e-03 1.894222603771e-06 5.989875866877e-04 2.487500000000e+00
100 1.034670378707e-07 1.199992352295e-03 1.520225735774e-06 5.991881536137e-04 2.512500000000e+00

View File

@ -53,6 +53,6 @@ Reading input data for simulation 1.
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
------------------------------
End of Run after 2.04 Seconds.
End of Run after 1.48 Seconds.
------------------------------

120
ex12.sel
View File

@ -62,63 +62,63 @@
19.1666 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
19.5 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
19.8333 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
0.166666 2.173421535788e+01 2.173403615953e+01 2.265963837555e+00 2.269804797032e+01
0.499999 1.732877881413e+01 1.732819001087e+01 6.671809981454e+00 2.011807085411e+01
0.833333 1.328084086748e+01 1.327978568452e+01 1.072021430460e+01 1.760856603201e+01
1.16667 9.764795286473e+00 9.763307030562e+00 1.423669295684e+01 1.521227157403e+01
1.5 6.876991640216e+00 6.875215357889e+00 1.712478462909e+01 1.296595961048e+01
1.83333 4.633455928133e+00 4.631602980036e+00 1.936839700748e+01 1.089879733960e+01
2.16666 2.983966658034e+00 2.982242889554e+00 2.101775709911e+01 9.031344427758e+00
