Merge commit '402dc2ec9b50394af226ce431a39925c1030fd2e'

This commit is contained in:
Darth Vader 2025-03-14 18:23:20 +00:00
commit 6136c88a50
11 changed files with 157 additions and 157 deletions

View File

@ -160,7 +160,7 @@ C(4) 2.238e-03
MgCO3 9.523e-05 1.111e-04 -4.021 -3.954 0.067 -17.09
CO3-2 3.888e-05 8.103e-06 -4.410 -5.091 -0.681 -0.52
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 122.92
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96
CO2 1.299e-05 1.438e-05 -4.886 -4.842 0.044 34.43
KHCO3 2.969e-06 3.013e-06 -5.527 -5.521 0.006 41.03
UO2(CO3)3-4 1.259e-08 1.169e-10 -7.900 -9.932 -2.032 (0)
@ -175,7 +175,7 @@ Ca 1.066e-02
Ca+2 9.964e-03 2.493e-03 -2.002 -2.603 -0.602 -16.70
CaSO4 6.537e-04 7.628e-04 -3.185 -3.118 0.067 7.50
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 122.92
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96
CaOH+ 9.020e-08 6.732e-08 -7.045 -7.172 -0.127 (0)
CaHSO4+ 4.048e-11 3.021e-11 -10.393 -10.520 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01
@ -241,7 +241,7 @@ Mn(3) 5.345e-26
N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.601e-06 9.008e-07 -5.796 -6.045 -0.250 18.48
NH3 7.301e-08 8.519e-08 -7.137 -7.070 0.067 24.42
NH4SO4- 4.978e-08 2.520e-08 -7.303 -7.599 -0.296 26.92
NH4SO4- 4.981e-08 2.526e-08 -7.303 -7.598 -0.295 26.92
N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.847e-06 -5.314 -5.546 -0.231 30.29
Mn(NO3)2 1.349e-20 1.574e-20 -19.870 -19.803 0.067 41.04
@ -258,7 +258,7 @@ S(6) 2.926e-02
CaSO4 6.537e-04 7.628e-04 -3.185 -3.118 0.067 7.50
KSO4- 1.873e-04 1.696e-04 -3.728 -3.770 -0.043 11.34
Mg(SO4)2-2 1.296e-04 3.671e-05 -3.887 -4.435 -0.548 32.91
NH4SO4- 4.978e-08 2.520e-08 -7.303 -7.599 -0.296 26.92
NH4SO4- 4.981e-08 2.526e-08 -7.303 -7.598 -0.295 26.92
HSO4- 1.351e-09 1.008e-09 -8.869 -8.996 -0.127 40.96
MnSO4 1.279e-10 1.493e-10 -9.893 -9.826 0.067 22.54
CaHSO4+ 4.048e-11 3.021e-11 -10.393 -10.520 -0.127 (0)

View File

@ -123,7 +123,7 @@ Initial solution 1.
pe = 4.000
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 701
Density (g/cm³) = 0.99755
Volume (L) = 1.00310
Volume (L) = 1.00309
Viscosity (mPa s) = 0.89463
Activity of water = 1.000
Ionic strength (mol/kgw) = 1.134e-02
@ -151,13 +151,13 @@ C(4) 7.864e-03
HCO3- 7.466e-03 6.720e-03 -2.127 -2.173 -0.046 24.65
CO2 1.643e-04 1.645e-04 -3.784 -3.784 0.001 34.43
CaCO3 1.191e-04 1.194e-04 -3.924 -3.923 0.001 -14.60
CaHCO3+ 7.058e-05 6.365e-05 -4.151 -4.196 -0.045 122.69
CaHCO3+ 7.058e-05 6.365e-05 -4.151 -4.196 -0.045 9.73
CO3-2 4.409e-05 2.895e-05 -4.356 -4.538 -0.183 -3.64
(CO2)2 4.956e-10 4.969e-10 -9.305 -9.304 0.001 68.87
Ca 3.932e-03
Ca+2 3.742e-03 2.455e-03 -2.427 -2.610 -0.183 -17.91
CaCO3 1.191e-04 1.194e-04 -3.924 -3.923 0.001 -14.60
CaHCO3+ 7.058e-05 6.365e-05 -4.151 -4.196 -0.045 122.69
CaHCO3+ 7.058e-05 6.365e-05 -4.151 -4.196 -0.045 9.73
CaOH+ 4.173e-08 3.742e-08 -7.380 -7.427 -0.047 (0)
H(0) 1.674e-27
H2 8.369e-28 8.391e-28 -27.077 -27.076 0.001 28.61
@ -208,8 +208,8 @@ CO2(g) -0.01 -1.48 -1.47 1.000e+01 9.961e+00 -3.875e-02
pH = 6.058 Charge balance
pe = 11.902 Adjusted to redox equilibrium
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 1684
Density (g/cm³) = 0.99860
Volume (L) = 1.00434
Density (g/cm³) = 0.99865
Volume (L) = 1.00430
Viscosity (mPa s) = 0.92188
Activity of water = 0.999
Ionic strength (mol/kgw) = 2.900e-02
@ -236,13 +236,13 @@ C(-4) 0.000e+00
C(4) 5.262e-02
CO2 3.273e-02 3.287e-02 -1.485 -1.483 0.002 34.43
HCO3- 1.946e-02 1.669e-02 -1.711 -1.778 -0.067 24.73
CaHCO3+ 3.858e-04 3.321e-04 -3.414 -3.479 -0.065 122.73
CaHCO3+ 3.858e-04 3.321e-04 -3.414 -3.479 -0.065 9.76
(CO2)2 1.970e-05 1.984e-05 -4.705 -4.703 0.003 68.87
CaCO3 7.698e-06 7.750e-06 -5.114 -5.111 0.003 -14.60
CO3-2 1.652e-06 8.940e-07 -5.782 -6.049 -0.267 -3.39
Ca 9.930e-03
Ca+2 9.536e-03 5.160e-03 -2.021 -2.287 -0.267 -17.74
CaHCO3+ 3.858e-04 3.321e-04 -3.414 -3.479 -0.065 122.73
CaHCO3+ 3.858e-04 3.321e-04 -3.414 -3.479 -0.065 9.76
CaCO3 7.698e-06 7.750e-06 -5.114 -5.111 0.003 -14.60
CaOH+ 1.148e-09 9.773e-10 -8.940 -9.010 -0.070 (0)
H(0) 1.692e-39

View File

@ -89,9 +89,9 @@ Initial solution 1. Brine
pH = 5.713
pe = 14.962 Equilibrium with O2(g)
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 242995
Density (g/cm³) = 1.21629
Volume (L) = 1.13700
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 243037
Density (g/cm³) = 1.21639
Volume (L) = 1.13690
Viscosity (mPa s) = 1.95446
Activity of water = 0.785
Ionic strength (mol/kgw) = 7.270e+00
@ -122,7 +122,7 @@ C(-4) 0.000e+00
CH4 0.000e+00 0.000e+00 -144.496 -143.769 0.727 35.46
C(4) 3.960e-03
MgHCO3+ 2.344e-03 1.167e-03 -2.630 -2.933 -0.303 6.01
CaHCO3+ 8.690e-04 5.263e-04 -3.061 -3.279 -0.218 123.05
CaHCO3+ 8.690e-04 5.263e-04 -3.061 -3.279 -0.218 10.08
CO2 3.518e-04 1.062e-03 -3.454 -2.974 0.480 34.43
HCO3- 3.309e-04 1.914e-04 -3.480 -3.718 -0.238 37.32
NaHCO3 6.284e-05 1.787e-03 -4.202 -2.748 1.454 31.73
@ -132,7 +132,7 @@ C(4) 3.960e-03
(CO2)2 3.882e-09 2.070e-08 -8.411 -7.684 0.727 68.87
Ca 4.655e-01
Ca+2 4.643e-01 7.129e-01 -0.333 -0.147 0.186 -13.79
CaHCO3+ 8.690e-04 5.263e-04 -3.061 -3.279 -0.218 123.05
CaHCO3+ 8.690e-04 5.263e-04 -3.061 -3.279 -0.218 10.08
CaSO4 3.227e-04 1.721e-03 -3.491 -2.764 0.727 7.50
CaCO3 1.041e-06 5.551e-06 -5.983 -5.256 0.727 -14.60
CaOH+ 8.717e-09 4.794e-08 -8.060 -7.319 0.740 (0)
@ -249,9 +249,9 @@ Dolomite 0.00 -17.08 -17.08 1.600e+00 1.597e+00 -3.272e-03
pH = 5.720 Charge balance
pe = 14.955 Adjusted to redox equilibrium
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 242932
Density (g/cm³) = 1.21626
Volume (L) = 1.13699
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 242973
Density (g/cm³) = 1.21636
Volume (L) = 1.13689
Viscosity (mPa s) = 1.95495
Activity of water = 0.785
Ionic strength (mol/kgw) = 7.270e+00
@ -282,7 +282,7 @@ C(-4) 0.000e+00
CH4 0.000e+00 0.000e+00 -144.506 -143.780 0.727 35.46
C(4) 3.968e-03
MgHCO3+ 2.375e-03 1.183e-03 -2.624 -2.927 -0.303 6.01
CaHCO3+ 8.569e-04 5.189e-04 -3.067 -3.285 -0.218 123.05
CaHCO3+ 8.569e-04 5.189e-04 -3.067 -3.285 -0.218 10.08
CO2 3.437e-04 1.038e-03 -3.464 -2.984 0.480 34.43
HCO3- 3.286e-04 1.901e-04 -3.483 -3.721 -0.238 37.32
NaHCO3 6.240e-05 1.775e-03 -4.205 -2.751 1.454 31.73
@ -292,7 +292,7 @@ C(4) 3.968e-03
(CO2)2 3.706e-09 1.976e-08 -8.431 -7.704 0.727 68.87
Ca 4.622e-01
Ca+2 4.611e-01 7.079e-01 -0.336 -0.150 0.186 -13.79
CaHCO3+ 8.569e-04 5.189e-04 -3.067 -3.285 -0.218 123.05
CaHCO3+ 8.569e-04 5.189e-04 -3.067 -3.285 -0.218 10.08
CaSO4 3.205e-04 1.709e-03 -3.494 -2.767 0.727 7.50
CaCO3 1.043e-06 5.563e-06 -5.982 -5.255 0.727 -14.60
CaOH+ 8.798e-09 4.838e-08 -8.056 -7.315 0.740 (0)
@ -492,7 +492,7 @@ C(-4) 0.000e+00
C(4) 1.096e-05
CO2 1.076e-05 1.076e-05 -4.968 -4.968 0.000 34.43
HCO3- 1.975e-07 1.906e-07 -6.704 -6.720 -0.016 24.58
CaHCO3+ 1.228e-10 1.185e-10 -9.911 -9.926 -0.015 122.64
CaHCO3+ 1.228e-10 1.185e-10 -9.911 -9.926 -0.015 9.67
MgHCO3+ 6.872e-11 6.627e-11 -10.163 -10.179 -0.016 5.48
NaHCO3 1.957e-11 1.958e-11 -10.708 -10.708 0.000 31.73
(CO2)2 2.126e-12 2.127e-12 -11.672 -11.672 0.000 68.87
@ -503,7 +503,7 @@ Ca 1.916e-04
Ca+2 1.860e-04 1.612e-04 -3.731 -3.793 -0.062 -18.14
CaSO4 5.634e-06 5.635e-06 -5.249 -5.249 0.000 7.50
CaHSO4+ 9.648e-10 9.304e-10 -9.016 -9.031 -0.016 (0)
CaHCO3+ 1.228e-10 1.185e-10 -9.911 -9.926 -0.015 122.64
CaHCO3+ 1.228e-10 1.185e-10 -9.911 -9.926 -0.015 9.67
CaOH+ 1.104e-12 1.065e-12 -11.957 -11.973 -0.016 (0)
CaCO3 9.632e-14 9.634e-14 -13.016 -13.016 0.000 -14.60
Cl 1.337e-04
@ -627,7 +627,7 @@ C(4) 7.051e-03
HCO3- 5.875e-03 5.326e-03 -2.231 -2.274 -0.043 24.65
CO2 1.074e-03 1.076e-03 -2.969 -2.968 0.001 34.43
MgHCO3+ 6.178e-05 5.578e-05 -4.209 -4.254 -0.044 5.53
CaHCO3+ 2.695e-05 2.447e-05 -4.569 -4.611 -0.042 122.69
CaHCO3+ 2.695e-05 2.447e-05 -4.569 -4.611 -0.042 9.72
CaCO3 5.551e-06 5.563e-06 -5.256 -5.255 0.001 -14.60
CO3-2 4.119e-06 2.780e-06 -5.385 -5.556 -0.171 -3.67
MgCO3 2.369e-06 2.375e-06 -5.625 -5.624 0.001 -17.09
@ -635,7 +635,7 @@ C(4) 7.051e-03
(CO2)2 2.120e-08 2.125e-08 -7.674 -7.673 0.001 68.87
Ca 1.824e-03
Ca+2 1.766e-03 1.191e-03 -2.753 -2.924 -0.171 -17.93
CaHCO3+ 2.695e-05 2.447e-05 -4.569 -4.611 -0.042 122.69
CaHCO3+ 2.695e-05 2.447e-05 -4.569 -4.611 -0.042 9.72
CaSO4 2.566e-05 2.572e-05 -4.591 -4.590 0.001 7.50
CaCO3 5.551e-06 5.563e-06 -5.256 -5.255 0.001 -14.60
CaOH+ 2.435e-09 2.200e-09 -8.613 -8.658 -0.044 (0)
@ -1031,7 +1031,7 @@ C(4) 7.050e-03
HCO3- 5.873e-03 5.324e-03 -2.231 -2.274 -0.043 24.65
CO2 1.075e-03 1.077e-03 -2.969 -2.968 0.001 34.43
MgHCO3+ 6.263e-05 5.655e-05 -4.203 -4.248 -0.044 5.53
CaHCO3+ 2.664e-05 2.418e-05 -4.574 -4.616 -0.042 122.69
CaHCO3+ 2.664e-05 2.418e-05 -4.574 -4.616 -0.042 9.72
CaCO3 5.481e-06 5.493e-06 -5.261 -5.260 0.001 -14.60
CO3-2 4.113e-06 2.776e-06 -5.386 -5.557 -0.171 -3.67
MgCO3 2.400e-06 2.405e-06 -5.620 -5.619 0.001 -17.09
@ -1039,7 +1039,7 @@ C(4) 7.050e-03
(CO2)2 2.123e-08 2.128e-08 -7.673 -7.672 0.001 68.87
Ca 1.803e-03
Ca+2 1.746e-03 1.178e-03 -2.758 -2.929 -0.171 -17.93
CaHCO3+ 2.664e-05 2.418e-05 -4.574 -4.616 -0.042 122.69
CaHCO3+ 2.664e-05 2.418e-05 -4.574 -4.616 -0.042 9.72
CaSO4 2.536e-05 2.542e-05 -4.596 -4.595 0.001 7.50
CaCO3 5.481e-06 5.493e-06 -5.261 -5.260 0.001 -14.60
CaOH+ 2.405e-09 2.173e-09 -8.619 -8.663 -0.044 (0)

View File

@ -108,7 +108,7 @@ C(4) 7.828e-04
CO2 4.542e-04 4.543e-04 -3.343 -3.343 0.000 34.43
HCO3- 3.283e-04 3.202e-04 -3.484 -3.495 -0.011 24.57
MgHCO3+ 1.003e-07 9.784e-08 -6.999 -7.009 -0.011 5.47
CaHCO3+ 8.916e-08 8.698e-08 -7.050 -7.061 -0.011 122.63
CaHCO3+ 8.916e-08 8.698e-08 -7.050 -7.061 -0.011 9.66
NaHCO3 3.643e-08 3.643e-08 -7.439 -7.438 0.000 31.73
CO3-2 2.629e-08 2.380e-08 -7.580 -7.623 -0.043 -3.97
KHCO3 3.904e-09 3.904e-09 -8.408 -8.408 0.000 41.03
@ -118,7 +118,7 @@ C(4) 7.828e-04
Ca 7.800e-05
Ca+2 7.780e-05 7.042e-05 -4.109 -4.152 -0.043 -18.17
CaSO4 1.111e-07 1.111e-07 -6.954 -6.954 0.000 7.50
CaHCO3+ 8.916e-08 8.698e-08 -7.050 -7.061 -0.011 122.63
CaHCO3+ 8.916e-08 8.698e-08 -7.050 -7.061 -0.011 9.66
CaCO3 2.815e-09 2.815e-09 -8.550 -8.550 0.000 -14.60
CaOH+ 1.899e-11 1.852e-11 -10.721 -10.732 -0.011 (0)
CaHSO4+ 4.725e-13 4.608e-13 -12.326 -12.337 -0.011 (0)
@ -236,7 +236,7 @@ Initial solution 2.
C(4) 1.200e-03
HCO3- 8.924e-04 8.574e-04 -3.049 -3.067 -0.017 24.58
CO2 3.055e-04 3.055e-04 -3.515 -3.515 0.000 34.43
CaHCO3+ 7.574e-07 7.279e-07 -6.121 -6.138 -0.017 122.64
CaHCO3+ 7.574e-07 7.279e-07 -6.121 -6.138 -0.017 9.67
MgHCO3+ 6.241e-07 5.992e-07 -6.205 -6.222 -0.018 5.48
CO3-2 2.978e-07 2.537e-07 -6.526 -6.596 -0.070 -3.92
NaHCO3 1.855e-07 1.856e-07 -6.732 -6.731 0.000 31.73
@ -247,7 +247,7 @@ C(4) 1.200e-03
Ca 2.600e-04
Ca+2 2.584e-04 2.201e-04 -3.588 -3.657 -0.070 -18.13
CaSO4 7.926e-07 7.928e-07 -6.101 -6.101 0.000 7.50
CaHCO3+ 7.574e-07 7.279e-07 -6.121 -6.138 -0.017 122.64
CaHCO3+ 7.574e-07 7.279e-07 -6.121 -6.138 -0.017 9.67
CaCO3 9.377e-08 9.380e-08 -7.028 -7.028 0.000 -14.60
CaOH+ 2.400e-10 2.305e-10 -9.620 -9.637 -0.018 (0)
CaHSO4+ 8.602e-13 8.260e-13 -12.065 -12.083 -0.018 (0)

View File

@ -147,7 +147,7 @@ C(4) 4.300e-03
HCO3- 3.951e-03 3.642e-03 -2.403 -2.439 -0.035 22.89
CO2 2.987e-04 2.990e-04 -3.525 -3.524 0.000 33.66
MgHCO3+ 3.108e-05 2.857e-05 -4.508 -4.544 -0.037 4.93
CaHCO3+ 6.407e-06 5.913e-06 -5.193 -5.228 -0.035 121.93
CaHCO3+ 6.407e-06 5.913e-06 -5.193 -5.228 -0.035 8.96
CO3-2 5.802e-06 4.190e-06 -5.236 -5.378 -0.141 -6.10
CaCO3 4.848e-06 4.855e-06 -5.314 -5.314 0.001 -14.66
MgCO3 2.214e-06 2.217e-06 -5.655 -5.654 0.001 -17.07
@ -159,7 +159,7 @@ C(4) 4.300e-03
Ca 1.200e-03
Ca+2 1.176e-03 8.486e-04 -2.930 -3.071 -0.142 -18.31
CaSO4 1.298e-05 1.300e-05 -4.887 -4.886 0.001 6.78
CaHCO3+ 6.407e-06 5.913e-06 -5.193 -5.228 -0.035 121.93
CaHCO3+ 6.407e-06 5.913e-06 -5.193 -5.228 -0.035 8.96
CaCO3 4.848e-06 4.855e-06 -5.314 -5.314 0.001 -14.66
CaOH+ 5.433e-09 4.996e-09 -8.265 -8.301 -0.036 (0)
CaHSO4+ 2.170e-12 1.995e-12 -11.664 -11.700 -0.036 (0)
@ -257,8 +257,8 @@ Initial solution 2. Mysse
pH = 6.610
pe = 0.000
Specific Conductance (µS/cm, 63°C) = 10503
Density (g/cm³) = 0.98520
Volume (L) = 1.01942
Density (g/cm³) = 0.98523
Volume (L) = 1.01939
Viscosity (mPa s) = 0.45647
Activity of water = 0.999
Ionic strength (mol/kgw) = 7.101e-02
@ -289,7 +289,7 @@ Initial solution 2. Mysse
C(4) 6.870e-03
HCO3- 4.575e-03 3.644e-03 -2.340 -2.438 -0.099 25.86
CO2 1.746e-03 1.765e-03 -2.758 -2.753 0.005 36.36
CaHCO3+ 2.772e-04 2.226e-04 -3.557 -3.653 -0.095 123.62
CaHCO3+ 2.772e-04 2.226e-04 -3.557 -3.653 -0.095 10.66
NaHCO3 1.844e-04 1.905e-04 -3.734 -3.720 0.014 31.20
MgHCO3+ 6.093e-05 4.753e-05 -4.215 -4.323 -0.108 6.10
CaCO3 1.656e-05 1.683e-05 -4.781 -4.774 0.007 -14.51
@ -302,7 +302,7 @@ C(4) 6.870e-03
Ca 1.128e-02
Ca+2 7.821e-03 3.163e-03 -2.107 -2.500 -0.393 -17.58
CaSO4 3.165e-03 3.217e-03 -2.500 -2.492 0.007 8.42
CaHCO3+ 2.772e-04 2.226e-04 -3.557 -3.653 -0.095 123.62
CaHCO3+ 2.772e-04 2.226e-04 -3.557 -3.653 -0.095 10.66
CaCO3 1.656e-05 1.683e-05 -4.781 -4.774 0.007 -14.51
CaHSO4+ 1.307e-08 1.029e-08 -7.884 -7.988 -0.104 (0)
CaOH+ 2.712e-09 2.135e-09 -8.567 -8.671 -0.104 (0)

View File

@ -438,7 +438,7 @@ WARNING: USER_PUNCH: Headings count does not match number of calls to PUNCH.
pe = 13.120 Equilibrium with O2(g)
Specific Conductance (µS/cm, 23°C) = 29069
Density (g/cm³) = 1.01168
Volume (L) = 0.20147
Volume (L) = 0.20146
Viscosity (mPa s) = 0.96932
Activity of water = 0.990
Ionic strength (mol/kgw) = 3.633e-01
@ -465,7 +465,7 @@ C(4) 4.811e-04
NaHCO3 3.292e-05 3.892e-05 -4.483 -4.410 0.073 31.75
MgHCO3+ 2.266e-05 1.528e-05 -4.645 -4.816 -0.171 5.70
CO2 1.541e-05 1.628e-05 -4.812 -4.788 0.024 34.33
CaHCO3+ 9.133e-06 6.615e-06 -5.039 -5.179 -0.140 122.80
CaHCO3+ 9.133e-06 6.615e-06 -5.039 -5.179 -0.140 9.83
CaCO3 4.998e-06 5.434e-06 -5.301 -5.265 0.036 -14.61
MgCO3 2.008e-06 2.184e-06 -5.697 -5.661 0.036 -17.09
CO3-2 1.949e-06 4.981e-07 -5.710 -6.303 -0.593 -1.75
@ -476,7 +476,7 @@ C(4) 4.811e-04
Ca 2.580e-02
Ca+2 2.429e-02 6.749e-03 -1.615 -2.171 -0.556 -17.03
CaSO4 1.496e-03 1.626e-03 -2.825 -2.789 0.036 7.42
CaHCO3+ 9.133e-06 6.615e-06 -5.039 -5.179 -0.140 122.80
CaHCO3+ 9.133e-06 6.615e-06 -5.039 -5.179 -0.140 9.83
CaCO3 4.998e-06 5.434e-06 -5.301 -5.265 0.036 -14.61
CaOH+ 6.034e-08 4.414e-08 -7.219 -7.355 -0.136 (0)
CaHSO4+ 3.568e-10 2.610e-10 -9.448 -9.583 -0.136 (0)
@ -515,7 +515,7 @@ S(6) 1.410e-02
HSO4- 4.398e-09 3.217e-09 -8.357 -8.493 -0.136 40.64
CaHSO4+ 3.568e-10 2.610e-10 -9.448 -9.583 -0.136 (0)
Sr 5.050e-04
Sr+2 4.726e-04 1.312e-04 -3.325 -3.882 -0.557 -16.74
Sr+2 4.726e-04 1.312e-04 -3.325 -3.882 -0.557 -16.75
SrSO4 3.160e-05 3.436e-05 -4.500 -4.464 0.036 24.16
SrHCO3+ 7.330e-07 5.211e-07 -6.135 -6.283 -0.148 (0)
SrCO3 3.617e-08 3.932e-08 -7.442 -7.405 0.036 -14.14

View File

@ -148,13 +148,13 @@ C(-4) 1.394e-25
C(4) 3.576e-03
HCO3- 3.212e-03 2.987e-03 -2.493 -2.525 -0.032 24.62
CO2 3.400e-04 3.403e-04 -3.469 -3.468 0.000 34.43
CaHCO3+ 1.483e-05 1.380e-05 -4.829 -4.860 -0.031 122.67
CaHCO3+ 1.483e-05 1.380e-05 -4.829 -4.860 -0.031 9.70
CaCO3 5.557e-06 5.563e-06 -5.255 -5.255 0.000 -14.60
CO3-2 3.697e-06 2.765e-06 -5.432 -5.558 -0.126 -3.79
(CO2)2 2.123e-09 2.125e-09 -8.673 -8.673 0.000 68.87
Ca 1.623e-03
Ca+2 1.602e-03 1.198e-03 -2.795 -2.922 -0.126 -18.02
CaHCO3+ 1.483e-05 1.380e-05 -4.829 -4.860 -0.031 122.67
CaHCO3+ 1.483e-05 1.380e-05 -4.829 -4.860 -0.031 9.70
CaCO3 5.557e-06 5.563e-06 -5.255 -5.255 0.000 -14.60
CaOH+ 4.227e-09 3.923e-09 -8.374 -8.406 -0.032 (0)
H(0) 5.084e-15
@ -261,7 +261,7 @@ C(4) 2.238e-03
MgCO3 9.524e-05 1.111e-04 -4.021 -3.954 0.067 -17.09
CO3-2 3.889e-05 8.104e-06 -4.410 -5.091 -0.681 -0.52
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 122.92
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96
CO2 1.299e-05 1.438e-05 -4.886 -4.842 0.044 34.43
KHCO3 2.970e-06 3.013e-06 -5.527 -5.521 0.006 41.03
(CO2)2 3.254e-12 3.798e-12 -11.488 -11.420 0.067 68.87
@ -269,7 +269,7 @@ Ca 1.066e-02
Ca+2 9.964e-03 2.493e-03 -2.002 -2.603 -0.602 -16.70
CaSO4 6.537e-04 7.628e-04 -3.185 -3.118 0.067 7.50
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 122.92
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96
CaOH+ 9.020e-08 6.732e-08 -7.045 -7.172 -0.127 (0)
CaHSO4+ 4.048e-11 3.021e-11 -10.393 -10.520 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01
@ -391,7 +391,7 @@ Mixture 1.
pH = 7.327 Charge balance
pe = 10.559 Adjusted to redox equilibrium
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 18310
Density (g/cm³) = 1.00526
Density (g/cm³) = 1.00527
Volume (L) = 1.00578
Viscosity (mPa s) = 0.91375
Activity of water = 0.994
@ -421,7 +421,7 @@ C(4) 3.175e-03
CO2 2.010e-04 2.074e-04 -3.697 -3.683 0.014 34.43
NaHCO3 1.640e-04 1.804e-04 -3.785 -3.744 0.041 31.73
MgHCO3+ 1.611e-04 1.153e-04 -3.793 -3.938 -0.145 5.72
CaHCO3+ 1.284e-05 9.686e-06 -4.892 -5.014 -0.122 122.85
CaHCO3+ 1.284e-05 9.686e-06 -4.892 -5.014 -0.122 9.88
MgCO3 8.919e-06 9.354e-06 -5.050 -5.029 0.021 -17.09
CO3-2 6.313e-06 1.935e-06 -5.200 -5.713 -0.514 -2.19
CaCO3 4.001e-06 4.196e-06 -5.398 -5.377 0.021 -14.60
@ -430,7 +430,7 @@ C(4) 3.175e-03
Ca 4.334e-03
Ca+2 4.054e-03 1.291e-03 -2.392 -2.889 -0.497 -17.20
CaSO4 2.639e-04 2.767e-04 -3.579 -3.558 0.021 7.50
CaHCO3+ 1.284e-05 9.686e-06 -4.892 -5.014 -0.122 122.85
CaHCO3+ 1.284e-05 9.686e-06 -4.892 -5.014 -0.122 9.88
CaCO3 4.001e-06 4.196e-06 -5.398 -5.377 0.021 -14.60
CaOH+ 6.063e-09 4.517e-09 -8.217 -8.345 -0.128 (0)
CaHSO4+ 1.151e-10 8.576e-11 -9.939 -10.067 -0.128 (0)
@ -566,7 +566,7 @@ Dolomite 0.00 -17.08 -17.08 1.000e+01 1.001e+01 7.786e-03
pe = 10.928 Adjusted to redox equilibrium
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 18478
Density (g/cm³) = 1.00533
Volume (L) = 1.00583
Volume (L) = 1.00582
Viscosity (mPa s) = 0.91253
Activity of water = 0.994
Ionic strength (mol/kgw) = 2.071e-01
@ -595,7 +595,7 @@ C(4) 3.016e-03
CO2 3.502e-04 3.614e-04 -3.456 -3.442 0.014 34.43
NaHCO3 1.500e-04 1.650e-04 -3.824 -3.782 0.041 31.73
MgHCO3+ 7.783e-05 5.571e-05 -4.109 -4.254 -0.145 5.72
CaHCO3+ 3.239e-05 2.444e-05 -4.490 -4.612 -0.122 122.85
CaHCO3+ 3.239e-05 2.444e-05 -4.490 -4.612 -0.122 9.88
CaCO3 5.304e-06 5.563e-06 -5.275 -5.255 0.021 -14.60
CO3-2 3.038e-06 9.308e-07 -5.517 -6.031 -0.514 -2.19
MgCO3 2.264e-06 2.375e-06 -5.645 -5.624 0.021 -17.09
@ -604,7 +604,7 @@ C(4) 3.016e-03
Ca 1.196e-02
Ca+2 1.118e-02 3.558e-03 -1.952 -2.449 -0.497 -17.20
CaSO4 7.475e-04 7.840e-04 -3.126 -3.106 0.021 7.50
CaHCO3+ 3.239e-05 2.444e-05 -4.490 -4.612 -0.122 122.85
CaHCO3+ 3.239e-05 2.444e-05 -4.490 -4.612 -0.122 9.88
CaCO3 5.304e-06 5.563e-06 -5.275 -5.255 0.021 -14.60
CaOH+ 8.781e-09 6.542e-09 -8.056 -8.184 -0.128 (0)
CaHSO4+ 6.206e-10 4.624e-10 -9.207 -9.335 -0.128 (0)
@ -767,7 +767,7 @@ C(4) 3.221e-03
NaHCO3 1.684e-04 1.852e-04 -3.774 -3.732 0.041 31.73
MgHCO3+ 1.653e-04 1.183e-04 -3.782 -3.927 -0.145 5.72
CO2 1.615e-04 1.666e-04 -3.792 -3.778 0.014 34.43
CaHCO3+ 1.332e-05 1.005e-05 -4.876 -4.998 -0.122 122.85
CaHCO3+ 1.332e-05 1.005e-05 -4.876 -4.998 -0.122 9.88
MgCO3 1.170e-05 1.227e-05 -4.932 -4.911 0.021 -17.09
CO3-2 8.287e-06 2.540e-06 -5.082 -5.595 -0.514 -2.19
CaCO3 5.304e-06 5.563e-06 -5.275 -5.255 0.021 -14.60
@ -776,7 +776,7 @@ C(4) 3.221e-03
Ca 4.380e-03
Ca+2 4.095e-03 1.304e-03 -2.388 -2.885 -0.497 -17.20
CaSO4 2.664e-04 2.794e-04 -3.574 -3.554 0.021 7.50
CaHCO3+ 1.332e-05 1.005e-05 -4.876 -4.998 -0.122 122.85
