Squashed 'phreeqc3-examples/' changes from 6baa6075..4d186387

4d186387 Update ctest.regression.cmake output for PR #96 (Mix error fix)

git-subtree-dir: phreeqc3-examples
git-subtree-split: 4d1863871ab50aaf1b85ad88dc5a2a43f2ea8557
This commit is contained in:
github-actions[bot] 2025-09-10 22:44:28 +00:00
parent 275553971d
commit 73b69d87c5
32 changed files with 11917 additions and 11834 deletions

316
ex1.out
View File

@ -113,7 +113,7 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
N(-3) 1.724e-06 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06 1.724e-06
N(5) 4.847e-06 4.847e-06 N(5) 4.847e-06 4.847e-06
Na 4.854e-01 4.854e-01 Na 4.854e-01 4.854e-01
O(0) 4.381e-04 4.381e-04 Equilibrium with O2(g) O(0) 4.378e-04 4.378e-04 Equilibrium with O2(g)
S(6) 2.926e-02 2.926e-02 S(6) 2.926e-02 2.926e-02
Si 7.382e-05 7.382e-05 Si 7.382e-05 7.382e-05
U 1.437e-08 1.437e-08 U 1.437e-08 1.437e-08
@ -122,210 +122,212 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
pH = 8.220 pH = 8.220
pe = 8.451 pe = 8.451
Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 52856 Specific Conductance (µS/cm, 25°C) = 52941
Density (g/cm³) = 1.02328 Density (g/cm³) = 1.02326
Volume (L) = 1.01278 Volume (L) = 1.01280
Viscosity (mPa s) = 0.96030 Viscosity (mPa s) = 0.95735
Activity of water = 0.981 Activity of water = 0.981
Ionic strength (mol/kgw) = 6.704e-01 Ionic strength (mol/kgw) = 6.736e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00 Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total carbon (mol/kg) = 2.238e-03 Total carbon (mol/kg) = 2.240e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.238e-03 Total CO2 (mol/kg) = 2.240e-03
Temperature (°C) = 25.00 Temperature (°C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 7.936e-04 Electrical balance (eq) = 7.936e-04
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07 Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07
Iterations = 7 Iterations = 7
Total H = 1.110148e+02 Total H = 1.110148e+02
Total O = 5.563071e+01 Total O = 5.563072e+01
---------------------------------Redox couples--------------------------------- ---------------------------------Redox couples---------------------------------
Redox couple pe Eh (volts) Redox couple pe Eh (volts)
N(-3)/N(5) 4.6753 0.2766 N(-3)/N(5) 4.6758 0.2766
O(-2)/O(0) 12.4061 0.7339 O(-2)/O(0) 12.4018 0.7336
----------------------------Distribution of species---------------------------- ----------------------------Distribution of species----------------------------
Log Log Log mole V Log Log Log mole V
Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm³/mol Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm³/mol
OH- 2.703e-06 1.647e-06 -5.568 -5.783 -0.215 -2.63 OH- 2.705e-06 1.647e-06 -5.568 -5.783 -0.215 -2.63
H+ 7.981e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00 H+ 7.983e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00
H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.008 0.000 18.07 H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07
C(4) 2.238e-03 C(4) 2.240e-03
HCO3- 1.541e-03 1.041e-03 -2.812 -2.983 -0.170 25.99 HCO3- 1.549e-03 1.046e-03 -2.810 -2.980 -0.170 25.99
MgHCO3+ 2.782e-04 1.751e-04 -3.556 -3.757 -0.201 5.82 MgHCO3+ 2.720e-04 1.711e-04 -3.565 -3.767 -0.201 5.82
NaHCO3 2.252e-04 3.066e-04 -3.647 -3.513 0.134 31.73 NaHCO3 2.281e-04 3.111e-04 -3.642 -3.507 0.135 31.73
MgCO3 9.523e-05 1.111e-04 -4.021 -3.954 0.067 -17.09 MgCO3 9.298e-05 1.086e-04 -4.032 -3.964 0.067 -17.09
CO3-2 3.888e-05 8.103e-06 -4.410 -5.091 -0.681 -0.52 CO3-2 3.913e-05 8.141e-06 -4.408 -5.089 -0.682 -0.51
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60 CaCO3 2.897e-05 3.383e-05 -4.538 -4.471 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96 CaHCO3+ 1.442e-05 9.980e-06 -4.841 -5.001 -0.160 9.96
CO2 1.299e-05 1.438e-05 -4.886 -4.842 0.044 34.43 CO2 1.305e-05 1.445e-05 -4.885 -4.840 0.044 34.43
KHCO3 2.969e-06 3.013e-06 -5.527 -5.521 0.006 41.03 KHCO3 2.966e-06 3.009e-06 -5.528 -5.522 0.006 41.03
UO2(CO3)3-4 1.259e-08 1.169e-10 -7.900 -9.932 -2.032 (0) UO2(CO3)3-4 1.259e-08 1.177e-10 -7.900 -9.929 -2.029 (0)
UO2(CO3)2-2 1.767e-09 5.484e-10 -8.753 -9.261 -0.508 (0) UO2(CO3)2-2 1.768e-09 5.496e-10 -8.753 -9.260 -0.507 (0)
MnCO3 2.690e-10 3.139e-10 -9.570 -9.503 0.067 (0) MnCO3 2.768e-10 3.232e-10 -9.558 -9.491 0.067 (0)
MnHCO3+ 6.820e-11 4.526e-11 -10.166 -10.344 -0.178 (0) MnHCO3+ 7.025e-11 4.660e-11 -10.153 -10.332 -0.178 (0)
UO2CO3 7.086e-12 8.269e-12 -11.150 -11.083 0.067 (0) UO2CO3 7.063e-12 8.248e-12 -11.151 -11.084 0.067 (0)
(CO2)2 3.254e-12 3.797e-12 -11.488 -11.421 0.067 68.87 (CO2)2 3.283e-12 3.834e-12 -11.484 -11.416 0.067 68.87
FeCO3 1.866e-20 2.177e-20 -19.729 -19.662 0.067 (0) FeCO3 1.893e-20 2.211e-20 -19.723 -19.655 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.562e-20 1.166e-20 -19.806 -19.933 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.586e-20 1.184e-20 -19.800 -19.927 -0.127 (0)
Ca 1.066e-02 Ca 1.066e-02
Ca+2 9.964e-03 2.493e-03 -2.002 -2.603 -0.602 -16.70 Ca+2 9.891e-03 2.473e-03 -2.005 -2.607 -0.602 -16.70
CaSO4 6.537e-04 7.628e-04 -3.185 -3.118 0.067 7.50 CaSO4 7.262e-04 7.781e-04 -3.139 -3.109 0.030 7.22
CaCO3 2.908e-05 3.393e-05 -4.536 -4.469 0.067 -14.60 CaCO3 2.897e-05 3.383e-05 -4.538 -4.471 0.067 -14.60
CaHCO3+ 1.446e-05 1.001e-05 -4.840 -5.000 -0.160 9.96 CaHCO3+ 1.442e-05 9.980e-06 -4.841 -5.001 -0.160 9.96
CaOH+ 9.020e-08 6.732e-08 -7.045 -7.172 -0.127 (0) CaOH+ 8.946e-08 6.680e-08 -7.048 -7.175 -0.127 (0)
CaHSO4+ 4.048e-11 3.021e-11 -10.393 -10.520 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.262e-11 3.929e-11 -10.279 -10.406 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01 Cl 5.657e-01
Cl- 5.657e-01 3.570e-01 -0.247 -0.447 -0.200 18.79 Cl- 5.657e-01 3.569e-01 -0.247 -0.447 -0.200 18.79
MnCl+ 1.069e-09 7.094e-10 -8.971 -9.149 -0.178 -2.79 MnCl+ 1.095e-09 7.266e-10 -8.960 -9.139 -0.178 -2.79
HCl 3.842e-10 7.411e-10 -9.415 -9.130 0.285 (0) HCl 3.828e-10 7.408e-10 -9.417 -9.130 0.287 (0)
MnCl2 9.474e-11 1.106e-10 -10.023 -9.956 0.067 85.89 MnCl2 9.693e-11 1.132e-10 -10.014 -9.946 0.067 85.89
MnCl3- 1.638e-11 1.087e-11 -10.786 -10.964 -0.178 45.78 MnCl3- 1.677e-11 1.113e-11 -10.775 -10.954 -0.178 45.79
FeCl+2 1.515e-18 2.938e-19 -17.820 -18.532 -0.712 (0) FeCl+2 1.518e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0)
FeCl2+ 7.061e-19 4.686e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
FeCl+ 7.395e-20 5.520e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0) FeCl+ 7.468e-20 5.576e-20 -19.127 -19.254 -0.127 (0)
FeCl3 1.434e-20 1.673e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.672e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe(2) 6.342e-19 Fe(2) 6.509e-19
Fe+2 4.879e-19 1.120e-19 -18.312 -18.951 -0.639 -20.72 Fe+2 4.937e-19 1.132e-19 -18.307 -18.946 -0.640 -20.71
FeCl+ 7.395e-20 5.520e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0) FeCl+ 7.468e-20 5.576e-20 -19.127 -19.254 -0.127 (0)
FeSO4 2.937e-20 3.428e-20 -19.532 -19.465 0.067 18.97 FeSO4 3.888e-20 4.540e-20 -19.410 -19.343 0.067 30.28
FeCO3 1.866e-20 2.177e-20 -19.729 -19.662 0.067 (0) FeCO3 1.893e-20 2.211e-20 -19.723 -19.655 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.562e-20 1.166e-20 -19.806 -19.933 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.586e-20 1.184e-20 -19.800 -19.927 -0.127 (0)
FeOH+ 8.686e-21 5.764e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0) FeOH+ 8.782e-21 5.825e-21 -20.056 -20.235 -0.178 (0)
Fe(OH)2 6.842e-24 7.984e-24 -23.165 -23.098 0.067 (0) Fe(OH)2 6.910e-24 8.069e-24 -23.161 -23.093 0.067 (0)
Fe(OH)3- 7.275e-26 4.828e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0) Fe(OH)3- 7.355e-26 4.879e-26 -25.133 -25.312 -0.178 (0)
FeHSO4+ 1.819e-27 1.358e-27 -26.740 -26.867 -0.127 (0) FeHSO4+ 2.408e-27 1.798e-27 -26.618 -26.745 -0.127 (0)
Fe(3) 3.711e-08 Fe(3) 3.711e-08
Fe(OH)3 2.772e-08 3.235e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0) Fe(OH)3 2.772e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0)
Fe(OH)4- 7.107e-09 4.802e-09 -8.148 -8.319 -0.170 (0) Fe(OH)4- 7.112e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.170 (0)
Fe(OH)2+ 2.284e-09 1.543e-09 -8.641 -8.812 -0.170 (0) Fe(OH)2+ 2.286e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.170 (0)
FeOH+2 1.477e-13 2.863e-14 -12.831 -13.543 -0.712 (0) FeOH+2 1.480e-13 2.865e-14 -12.830 -13.543 -0.713 (0)
FeCl+2 1.515e-18 2.938e-19 -17.820 -18.532 -0.712 (0) FeCl+2 1.518e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0)
FeSO4+ 7.749e-19 5.142e-19 -18.111 -18.289 -0.178 (0) FeSO4+ 1.017e-18 6.743e-19 -17.993 -18.171 -0.178 (0)
FeCl2+ 7.061e-19 4.686e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
Fe+3 3.421e-19 2.725e-20 -18.466 -19.565 -1.099 (0) Fe+3 3.429e-19 2.727e-20 -18.465 -19.564 -1.099 (0)
Fe(SO4)2- 2.594e-20 1.936e-20 -19.586 -19.713 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 4.456e-20 3.327e-20 -19.351 -19.478 -0.127 (0)
FeCl3 1.434e-20 1.673e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.672e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe2(OH)2+4 2.378e-24 2.207e-26 -23.624 -25.656 -2.032 (0) Fe2(OH)2+4 2.364e-24 2.209e-26 -23.626 -25.656 -2.029 (0)
FeHSO4+2 2.673e-26 8.297e-27 -25.573 -26.081 -0.508 (0) FeHSO4+2 3.499e-26 1.088e-26 -25.456 -25.963 -0.507 (0)
Fe3(OH)4+5 1.066e-29 7.114e-33 -28.972 -32.148 -3.176 (0) Fe3(OH)4+5 1.056e-29 7.126e-33 -28.976 -32.147 -3.171 (0)
H(0) 0.000e+00 H(0) 0.000e+00
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.469 -44.402 0.067 28.61 H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.461 -44.394 0.067 28.61
K 1.058e-02 K 1.058e-02
K+ 1.039e-02 6.478e-03 -1.983 -2.189 -0.205 9.66 K+ 1.033e-02 6.440e-03 -1.986 -2.191 -0.205 9.66
KSO4- 1.873e-04 1.696e-04 -3.728 -3.770 -0.043 11.34 KSO4- 2.437e-04 2.210e-04 -3.613 -3.656 -0.042 35.14
KHCO3 2.969e-06 3.013e-06 -5.527 -5.521 0.006 41.03 KHCO3 2.966e-06 3.009e-06 -5.528 -5.522 0.006 41.03
Mg 5.507e-02 Mg 5.507e-02
Mg+2 4.979e-02 1.437e-02 -1.303 -1.842 -0.540 -20.42 Mg+2 4.842e-02 1.398e-02 -1.315 -1.855 -0.540 -20.41
MgSO4 4.756e-03 6.476e-03 -2.323 -2.189 0.134 -7.92 MgSO4 6.052e-03 8.253e-03 -2.218 -2.083 0.135 -0.40
MgHCO3+ 2.782e-04 1.751e-04 -3.556 -3.757 -0.201 5.82 MgHCO3+ 2.720e-04 1.711e-04 -3.565 -3.767 -0.201 5.82
Mg(SO4)2-2 1.296e-04 3.671e-05 -3.887 -4.435 -0.548 32.91 Mg(SO4)2-2 2.167e-04 6.131e-05 -3.664 -4.212 -0.548 48.71
MgCO3 9.523e-05 1.111e-04 -4.021 -3.954 0.067 -17.09 MgCO3 9.298e-05 1.086e-04 -4.032 -3.964 0.067 -17.09
MgOH+ 1.205e-05 8.493e-06 -4.919 -5.071 -0.152 (0) MgOH+ 1.172e-05 8.258e-06 -4.931 -5.083 -0.152 (0)
Mn(2) 3.773e-09 Mn(2) 3.773e-09
Mn+2 2.125e-09 4.877e-10 -8.673 -9.312 -0.639 -16.37 Mn+2 2.180e-09 4.998e-10 -8.662 -9.301 -0.640 -16.36
MnCl+ 1.069e-09 7.094e-10 -8.971 -9.149 -0.178 -2.79 MnCl+ 1.095e-09 7.266e-10 -8.960 -9.139 -0.178 -2.79
MnCO3 2.690e-10 3.139e-10 -9.570 -9.503 0.067 (0) MnCO3 2.768e-10 3.232e-10 -9.558 -9.491 0.067 (0)
MnSO4 1.279e-10 1.493e-10 -9.893 -9.826 0.067 22.54 MnCl2 9.693e-11 1.132e-10 -10.014 -9.946 0.067 85.89
MnCl2 9.474e-11 1.106e-10 -10.023 -9.956 0.067 85.89 MnHCO3+ 7.025e-11 4.660e-11 -10.153 -10.332 -0.178 (0)
MnHCO3+ 6.820e-11 4.526e-11 -10.166 -10.344 -0.178 (0) MnSO4 3.358e-11 2.884e-11 -10.474 -10.540 -0.066 17.15
MnCl3- 1.638e-11 1.087e-11 -10.786 -10.964 -0.178 45.78 MnCl3- 1.677e-11 1.113e-11 -10.775 -10.954 -0.178 45.79
MnOH+ 3.075e-12 2.040e-12 -11.512 -11.690 -0.178 (0) MnOH+ 3.152e-12 2.091e-12 -11.501 -11.680 -0.178 (0)
Mn(OH)3- 5.021e-20 3.332e-20 -19.299 -19.477 -0.178 (0) Mn(OH)3- 5.147e-20 3.414e-20 -19.288 -19.467 -0.178 (0)
Mn(NO3)2 1.349e-20 1.574e-20 -19.870 -19.803 0.067 41.04 Mn(NO3)2 1.379e-20 1.611e-20 -19.860 -19.793 0.067 41.04
Mn(3) 5.345e-26 Mn(3) 5.486e-26
Mn+3 5.345e-26 4.258e-27 -25.272 -26.371 -1.099 (0) Mn+3 5.486e-26 4.363e-27 -25.261 -26.360 -1.099 (0)
N(-3) 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.601e-06 9.008e-07 -5.796 -6.045 -0.250 18.48 NH4+ 1.585e-06 8.912e-07 -5.800 -6.050 -0.250 18.48
NH3 7.301e-08 8.519e-08 -7.137 -7.070 0.067 24.42 NH3 7.217e-08 8.428e-08 -7.142 -7.074 0.067 24.42
NH4SO4- 4.981e-08 2.526e-08 -7.303 -7.598 -0.295 26.92 NH4SO4- 6.644e-08 3.795e-08 -7.178 -7.421 -0.243 38.85
N(5) 4.847e-06 N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.847e-06 -5.314 -5.546 -0.231 30.29 NO3- 4.847e-06 2.845e-06 -5.314 -5.546 -0.231 30.29
Mn(NO3)2 1.349e-20 1.574e-20 -19.870 -19.803 0.067 41.04 Mn(NO3)2 1.379e-20 1.611e-20 -19.860 -19.793 0.067 41.04
Na 4.854e-01 Na 4.854e-01
Na+ 4.712e-01 3.381e-01 -0.327 -0.471 -0.144 -0.51 Na+ 4.758e-01 3.414e-01 -0.323 -0.467 -0.144 -0.50
NaSO4- 1.396e-02 9.473e-03 -1.855 -2.024 -0.168 8.22 NaSO4- 9.406e-03 6.765e-03 -2.027 -2.170 -0.143 21.71
NaHCO3 2.252e-04 3.066e-04 -3.647 -3.513 0.134 31.73 NaHCO3 2.281e-04 3.111e-04 -3.642 -3.507 0.135 31.73
O(0) 4.381e-04 Na2SO4 9.817e-07 1.126e-06 -6.008 -5.948 0.060 47.96
O2 2.190e-04 2.556e-04 -3.659 -3.592 0.067 30.40 O(0) 4.378e-04
O2 2.189e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40
S(6) 2.926e-02 S(6) 2.926e-02
NaSO4- 1.396e-02 9.473e-03 -1.855 -2.024 -0.168 8.22 SO4-2 1.240e-02 2.255e-03 -1.907 -2.647 -0.740 17.12
SO4-2 9.440e-03 1.721e-03 -2.025 -2.764 -0.739 38.42 NaSO4- 9.406e-03 6.765e-03 -2.027 -2.170 -0.143 21.71
MgSO4 4.756e-03 6.476e-03 -2.323 -2.189 0.134 -7.92 MgSO4 6.052e-03 8.253e-03 -2.218 -2.083 0.135 -0.40
CaSO4 6.537e-04 7.628e-04 -3.185 -3.118 0.067 7.50 CaSO4 7.262e-04 7.781e-04 -3.139 -3.109 0.030 7.22
KSO4- 1.873e-04 1.696e-04 -3.728 -3.770 -0.043 11.34 KSO4- 2.437e-04 2.210e-04 -3.613 -3.656 -0.042 35.14
Mg(SO4)2-2 1.296e-04 3.671e-05 -3.887 -4.435 -0.548 32.91 Mg(SO4)2-2 2.167e-04 6.131e-05 -3.664 -4.212 -0.548 48.71
NH4SO4- 4.981e-08 2.526e-08 -7.303 -7.598 -0.295 26.92 Na2SO4 9.817e-07 1.126e-06 -6.008 -5.948 0.060 47.96
HSO4- 1.351e-09 1.008e-09 -8.869 -8.996 -0.127 40.96 NH4SO4- 6.644e-08 3.795e-08 -7.178 -7.421 -0.243 38.85
MnSO4 1.279e-10 1.493e-10 -9.893 -9.826 0.067 22.54 HSO4- 1.769e-09 1.321e-09 -8.752 -8.879 -0.127 40.96
CaHSO4+ 4.048e-11 3.021e-11 -10.393 -10.520 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.262e-11 3.929e-11 -10.279 -10.406 -0.127 (0)
FeSO4+ 7.749e-19 5.142e-19 -18.111 -18.289 -0.178 (0) MnSO4 3.358e-11 2.884e-11 -10.474 -10.540 -0.066 17.15
FeSO4 2.937e-20 3.428e-20 -19.532 -19.465 0.067 18.97 FeSO4+ 1.017e-18 6.743e-19 -17.993 -18.171 -0.178 (0)
Fe(SO4)2- 2.594e-20 1.936e-20 -19.586 -19.713 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 4.456e-20 3.327e-20 -19.351 -19.478 -0.127 (0)
FeHSO4+2 2.673e-26 8.297e-27 -25.573 -26.081 -0.508 (0) FeSO4 3.888e-20 4.540e-20 -19.410 -19.343 0.067 30.28
FeHSO4+ 1.819e-27 1.358e-27 -26.740 -26.867 -0.127 (0) FeHSO4+2 3.499e-26 1.088e-26 -25.456 -25.963 -0.507 (0)
FeHSO4+ 2.408e-27 1.798e-27 -26.618 -26.745 -0.127 (0)
Si 7.382e-05 Si 7.382e-05
H4SiO4 7.062e-05 8.241e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08 H4SiO4 7.061e-05 8.246e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08
H3SiO4- 3.205e-06 2.017e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72 H3SiO4- 3.208e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72
H2SiO4-2 1.092e-10 2.276e-11 -9.962 -10.643 -0.681 (0) H2SiO4-2 1.095e-10 2.278e-11 -9.961 -10.642 -0.682 (0)
U(4) 9.680e-22 U(4) 9.579e-22
U(OH)5- 9.679e-22 7.224e-22 -21.014 -21.141 -0.127 (0) U(OH)5- 9.578e-22 7.152e-22 -21.019 -21.146 -0.127 (0)
U(OH)4 1.546e-25 1.804e-25 -24.811 -24.744 0.067 (0) U(OH)4 1.530e-25 1.786e-25 -24.815 -24.748 0.067 (0)
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -47.019 -49.052 -2.032 (0) U+4 0.000e+00 0.000e+00 -47.027 -49.056 -2.029 (0)
U(5) 1.519e-18 U(5) 1.505e-18
UO2+ 1.519e-18 1.134e-18 -17.818 -17.945 -0.127 (0) UO2+ 1.505e-18 1.124e-18 -17.822 -17.949 -0.127 (0)
U(6) 1.437e-08 U(6) 1.437e-08
UO2(CO3)3-4 1.259e-08 1.169e-10 -7.900 -9.932 -2.032 (0) UO2(CO3)3-4 1.259e-08 1.177e-10 -7.900 -9.929 -2.029 (0)
UO2(CO3)2-2 1.767e-09 5.484e-10 -8.753 -9.261 -0.508 (0) UO2(CO3)2-2 1.768e-09 5.496e-10 -8.753 -9.260 -0.507 (0)
UO2CO3 7.086e-12 8.269e-12 -11.150 -11.083 0.067 (0) UO2CO3 7.063e-12 8.248e-12 -11.151 -11.084 0.067 (0)
UO2OH+ 3.172e-14 2.368e-14 -13.499 -13.626 -0.127 (0) UO2OH+ 3.147e-14 2.350e-14 -13.502 -13.629 -0.127 (0)
UO2+2 2.837e-16 8.807e-17 -15.547 -16.055 -0.508 (0) UO2+2 2.812e-16 8.742e-17 -15.551 -16.058 -0.507 (0)
(UO2)2(OH)2+2 1.566e-21 4.860e-22 -20.805 -21.313 -0.508 (0) (UO2)2(OH)2+2 1.540e-21 4.789e-22 -20.812 -21.320 -0.507 (0)
(UO2)3(OH)5+ 2.388e-23 1.782e-23 -22.622 -22.749 -0.127 (0) (UO2)3(OH)5+ 2.334e-23 1.743e-23 -22.632 -22.759 -0.127 (0)
------------------------------Saturation indices------------------------------- ------------------------------Saturation indices-------------------------------
Phase SI** log IAP log K(298 K, 1 atm) Phase SI** log IAP log K(298 K, 1 atm)
Anhydrite -1.09 -5.37 -4.28 CaSO4 Anhydrite -0.94 -5.25 -4.31 CaSO4
Aragonite 0.64 -7.69 -8.34 CaCO3 Aragonite 0.64 -7.70 -8.34 CaCO3
Arcanite -5.26 -7.14 -1.88 K2SO4 Arcanite -5.15 -7.03 -1.88 K2SO4
Calcite 0.79 -7.69 -8.48 CaCO3 Calcite 0.78 -7.70 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2 Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2
Chrysotile 3.41 35.62 32.20 Mg3Si2O5(OH)4 Chrysotile 3.38 35.58 32.20 Mg3Si2O5(OH)4
CO2(g) -3.37 -4.84 -1.47 CO2 CO2(g) -3.37 -4.84 -1.47 CO2
Dolomite 2.46 -14.63 -17.08 CaMg(CO3)2 Dolomite 2.44 -14.64 -17.08 CaMg(CO3)2
Epsomite -2.93 -4.67 -1.74 MgSO4:7H2O Epsomite -2.82 -4.56 -1.74 MgSO4:7H2O
Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3 Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.80 -5.38 -4.58 CaSO4:2H2O Gypsum -0.72 -5.27 -4.55 CaSO4:2H2O
H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2 H2(g) -41.29 -44.39 -3.10 H2
H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O
Halite -2.49 -0.92 1.57 NaCl Halite -2.48 -0.91 1.57 NaCl
Hausmannite 1.57 62.60 61.03 Mn3O4 Hausmannite 1.60 62.63 61.03 Mn3O4
Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3 Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3
Hexahydrite -3.09 -4.66 -1.57 MgSO4:6H2O Hexahydrite -2.99 -4.55 -1.57 MgSO4:6H2O
Jarosite-K -7.93 -17.14 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6 Jarosite-K -7.70 -16.91 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Kieserite -3.45 -4.62 -1.16 MgSO4:H2O Kieserite -3.35 -4.51 -1.16 MgSO4:H2O
Manganite 2.40 27.74 25.34 MnOOH Manganite 2.40 27.74 25.34 MnOOH
Melanterite -19.57 -21.77 -2.21 FeSO4:7H2O Melanterite -19.44 -21.65 -2.21 FeSO4:7H2O
Mirabilite -2.55 -3.79 -1.24 Na2SO4:10H2O Mirabilite -2.96 -3.67 -0.71 Na2SO4:10H2O
NH3(g) -8.87 -7.07 1.80 NH3 NH3(g) -8.87 -7.07 1.80 NH3
O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000 O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000
Pyrochroite -8.09 7.11 15.20 Mn(OH)2 Pyrochroite -8.08 7.12 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O Pyrolusite 6.98 48.36 41.38 MnO2:H2O
Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2 Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.27 -14.40 -11.13 MnCO3 Rhodochrosite -3.26 -14.39 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.19 16.95 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite 1.16 16.92 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.71 16.95 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite(d) -1.74 16.92 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.15 -24.04 -10.89 FeCO3 Siderite -13.15 -24.04 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.36 -4.07 -2.71 SiO2 SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2
Sylvite -3.54 -2.64 0.90 KCl Sylvite -3.54 -2.64 0.90 KCl
Talc 6.09 27.49 21.40 Mg3Si4O10(OH)2 Talc 6.06 27.46 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Thenardite -3.41 -3.71 -0.30 Na2SO4 Thenardite -4.23 -3.58 0.65 Na2SO4
Uraninite -12.70 -16.19 -3.49 UO2 Uraninite -12.70 -16.19 -3.49 UO2
**For a gas, SI = log10(fugacity). Fugacity = pressure * phi / 1 atm. **For a gas, SI = log10(fugacity). Fugacity = pressure * phi / 1 atm.

View File

@ -161,8 +161,8 @@ Ca 3.932e-03
CaOH+ 4.173e-08 3.742e-08 -7.380 -7.427 -0.047 (0) CaOH+ 4.173e-08 3.742e-08 -7.380 -7.427 -0.047 (0)
H(0) 1.674e-27 H(0) 1.674e-27
H2 8.369e-28 8.391e-28 -27.077 -27.076 0.001 28.61 H2 8.369e-28 8.391e-28 -27.077 -27.076 0.001 28.61
O(0) 1.181e-38 O(0) 1.229e-38
O2 5.903e-39 5.918e-39 -38.229 -38.228 0.001 30.40 O2 6.145e-39 6.161e-39 -38.212 -38.210 0.001 30.40
------------------------------Saturation indices------------------------------- ------------------------------Saturation indices-------------------------------
