no negative dump, fix for sit redefinition

git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@8628 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2014-04-08 15:30:47 +00:00
parent 870b63952a
commit e2f503b829
27 changed files with 49 additions and 49 deletions

View File

@ -212,6 +212,6 @@ Reading input data for simulation 3.
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
------------------------------
End of Run after 4.07 Seconds.
End of Run after 4.14 Seconds.
------------------------------

View File

@ -52,7 +52,7 @@ Reading input data for simulation 1.
reset false
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
------------------------------
End of Run after 1.48 Seconds.
------------------------------
-----------------------------
End of Run after 1.5 Seconds.
-----------------------------

View File

@ -89,7 +89,7 @@
8.16666 4.806491381349e-07 4.769347036498e-07 2.399999952304e+01 1.995365519989e-02
8.49999 1.346725366297e-07 1.335606226384e-07 2.399999986642e+01 1.218958904341e-02
8.83332 3.634765898121e-08 3.602792250397e-08 2.399999996396e+01 7.477287156792e-03
9.16666 9.688623034758e-09 9.597781456107e-09 2.399999999040e+01 4.798487471579e-03
9.16666 9.688623034758e-09 9.597781456108e-09 2.399999999040e+01 4.798487471579e-03
9.49999 3.521368975345e-09 3.486221174467e-09 2.399999999651e+01 3.529761278079e-03
9.83332 5.266906600210e-09 5.215747970437e-09 2.399999999478e+01 3.350250042338e-03
10.1667 1.826871464229e-08 1.810246493761e-08 2.399999998189e+01 4.187235209478e-03

View File

@ -164,7 +164,7 @@ WARNING: No dispersivities were read; disp = 0 assumed.
7.5000e+00 1.0547e-05 1.2626e-06 -3.9008e-08 -2.6645e-09
8.5000e+00 3.8231e-06 2.9867e-07 -2.2212e-09 -8.8983e-11
------------------------------
End of Run after 1.29 Seconds.
------------------------------
-----------------------------
End of Run after 1.3 Seconds.
-----------------------------

View File

@ -21,8 +21,8 @@
19.5 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
0.5 1.686181418415e+01 1.686133609178e+01 7.138663899864e+00 2.011377529321e+01 4.381717835986e-06 5.068336357331e-04
1.5 6.421492325960e+00 6.419558988183e+00 1.758044099843e+01 1.294968671941e+01 1.730376475377e-05 5.127073405375e-04
2.5 1.759908541854e+00 1.758534659754e+00 2.224146533045e+01 7.342808261289e+00 3.561257293183e-05 9.186006161568e-05
3.5 3.571924631562e-01 3.567054178249e-01 2.364329457694e+01 3.623408283677e+00 4.959925524360e-05 -3.682506955192e-05
2.5 1.759908541854e+00 1.758534659754e+00 2.224146533045e+01 7.342808261289e+00 3.561257293184e-05 9.186006161569e-05
3.5 3.571924631562e-01 3.567054178249e-01 2.364329457694e+01 3.623408283677e+00 4.959925524361e-05 -3.682506955192e-05
4.5 5.490209781371e-02 5.479279662390e-02 2.394520720114e+01 1.538555967128e+00 5.006313596799e-05 -1.968447681390e-05
5.5 6.484238380348e-03 6.467124486967e-03 2.399353287476e+01 5.556625533108e-01 3.820767165765e-05 -4.051252484583e-06
6.5 5.926340095484e-04 5.906785140003e-04 2.399940932133e+01 1.684990632467e-01 2.262672987214e-05 -4.873052767750e-07
@ -100,42 +100,42 @@
19.5 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
19.8333 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
0.166667 2.173421305916e+01 2.173403386064e+01 2.265966136455e+00 2.269804666232e+01
0.5 1.732877230198e+01 1.732818349807e+01 6.671816494274e+00 2.011806700220e+01 9.000883903140e-08 3.998622944696e-05
0.5 1.732877230198e+01 1.732818349807e+01 6.671816494274e+00 2.011806700220e+01 9.000883904181e-08 3.998622944699e-05
0.833333 1.328083118787e+01 1.327977600374e+01 1.072022398540e+01 1.760855984597e+01
1.16667 9.764783869793e+00 9.763295612550e+00 1.423670437489e+01 1.521226338239e+01
1.5 6.876979954453e+00 6.875203671268e+00 1.712479631574e+01 1.296594983171e+01 1.040652460297e-06 5.706265745224e-05
1.5 6.876979954453e+00 6.875203671268e+00 1.712479631574e+01 1.296594983171e+01 1.040652460323e-06 5.706265745223e-05
1.83333 4.633445178532e+00 4.631592230621e+00 1.936840775692e+01 1.089878644682e+01
2.16667 2.983957613764e+00 2.982233846709e+00 2.101776614198e+01 9.031332911156e+00
2.5 1.835670035272e+00 1.834219344978e+00 2.216578064518e+01 7.375218041926e+00 3.202792295676e-06 1.617537639091e-05
2.5 1.835670035272e+00 1.834219344978e+00 2.216578064518e+01 7.375218041926e+00 3.202792295676e-06 1.617537639092e-05
2.83333 1.078309641703e+00 1.077193213976e+00 2.292280677774e+01 5.933464823770e+00
3.16667 6.047271172834e-01 6.039348411878e-01 2.339606515204e+01 4.701369003158e+00
3.5 3.237687663205e-01 3.232468743662e-01 2.367675312023e+01 3.667790507030e+00 5.217031890564e-06 -3.366526093214e-06
3.5 3.237687663205e-01 3.232468743662e-01 2.367675312023e+01 3.667790507030e+00 5.217031890568e-06 -3.366526093210e-06
3.83333 1.655091653734e-01 1.651883636801e-01 2.383481163211e+01 2.816693051605e+00
4.16667 8.080184009388e-02 8.061704168636e-02 2.391938295510e+01 2.128765894912e+00
4.5 3.768529738011e-02 3.758518697799e-02 2.396241481061e+01 1.582979760725e+00 5.639342371778e-06 -2.476867167992e-06
4.5 3.768529738011e-02 3.758518697799e-02 2.396241481061e+01 1.582979760725e+00 5.639342371781e-06 -2.476867167992e-06
4.83333 1.679748179371e-02 1.674633341890e-02 2.398325366481e+01 1.157961083143e+00
5.16667 7.158658672534e-03 7.133952391592e-03 2.399286604633e+01 8.331082803358e-01
5.5 2.918406916536e-03 2.907101078191e-03 2.399709289802e+01 5.894142528792e-01 4.455972089242e-06 -4.912290758068e-07
5.5 2.918406916536e-03 2.907101078191e-03 2.399709289802e+01 5.894142528792e-01 4.455972089243e-06 -4.912290758068e-07
5.83333 1.138704483513e-03 1.133794318814e-03 2.399886620505e+01 4.099953343115e-01
6.16667 4.254614091982e-04 4.234343206106e-04 2.399957656525e+01 2.803548753978e-01
6.5 1.523110828883e-04 1.515144739596e-04 2.399984848524e+01 1.884278508359e-01 2.697942282987e-06 -4.814123673435e-08
6.83333 5.227158933236e-05 5.197321123209e-05 2.399994802660e+01 1.244614394111e-01
7.16667 1.720693831522e-05 1.710029263492e-05 2.399998289958e+01 8.078687428985e-02
7.5 5.436060934909e-06 5.399649415858e-06 2.399999460027e+01 5.153218579106e-02 1.262649985228e-06 -2.664487783102e-09
7.5 5.436060934909e-06 5.399649415858e-06 2.399999460027e+01 5.153218579106e-02 1.262649985228e-06 -2.664487783101e-09
7.83333 1.649088195275e-06 1.637200882983e-06 2.399999836275e+01 3.231618817632e-02
8.16667 4.806358157844e-07 4.769214798001e-07 2.399999952305e+01 1.995341519605e-02
8.5 1.346685590700e-07 1.335566766303e-07 2.399999986642e+01 1.218943044883e-02 2.986653145739e-07 -8.898265268152e-11
8.5 1.346685590700e-07 1.335566766303e-07 2.399999986642e+01 1.218943044883e-02 2.986653145740e-07 -8.898265268152e-11
8.83333 3.634651793240e-08 3.602679113519e-08 2.399999996396e+01 7.477181955867e-03
9.16667 9.688299803978e-09 9.597461159179e-09 2.399999999040e+01 4.798414843919e-03
9.5 3.521245209155e-09 3.486098607328e-09 2.399999999651e+01 3.529705336617e-03
9.83333 5.266729325119e-09 5.215572366246e-09 2.399999999478e+01 3.350197792357e-03
10.1667 1.826814042878e-08 1.810189577515e-08 2.399999998189e+01 4.187174719459e-03
10.5 6.734157441183e-08 6.676539459846e-08 2.399999993322e+01 6.195634766519e-03
10.5 6.734157441183e-08 6.676539459845e-08 2.399999993322e+01 6.195634766519e-03
10.8333 2.402572726136e-07 2.383277400047e-07 2.399999976166e+01 9.768547401637e-03
11.1667 8.242629300769e-07 8.180679126515e-07 2.399999918191e+01 1.557488011882e-02
11.5 2.716856871595e-06 2.697812059716e-06 2.399999730215e+01 2.462240289906e-02
11.5 2.716856871595e-06 2.697812059715e-06 2.399999730215e+01 2.462240289906e-02
11.8333 8.598766106045e-06 8.542755015490e-06 2.399999145719e+01 3.834130428025e-02
12.1667 2.611765408526e-05 2.596020332197e-05 2.399997403971e+01 5.868256892109e-02
12.1667 2.611765408526e-05 2.596020332196e-05 2.399997403971e+01 5.868256892109e-02
12.5 7.608821445992e-05 7.566556929096e-05 2.399992433429e+01 8.822180939210e-02
12.8333 2.124903882618e-04 2.114081368778e-04 2.399978859166e+01 1.302549940497e-01
13.1667 5.685276979853e-04 5.658869124388e-04 2.399943411280e+01 1.888677435760e-01

View File

@ -336,7 +336,7 @@ WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 20.
20 GRAPH_Y TOT("Na")*1000 TOT("Cl")*1000
-end
END
------------------------------
End of Run after 0.21 Seconds.
------------------------------
-----------------------------
End of Run after 0.2 Seconds.
-----------------------------

View File

@ -776,7 +776,7 @@ WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 20.
20 GRAPH_Y TOT("Na")*1000 TOT("Cl")*1000
-end
END
------------------------------
End of Run after 0.41 Seconds.
------------------------------
-----------------------------
End of Run after 0.4 Seconds.
-----------------------------

View File

@ -1065,6 +1065,6 @@ Reading input data for simulation 6.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.24 Seconds.
End of Run after 0.22 Seconds.
------------------------------

View File

@ -213,6 +213,6 @@ WARNING: USER_PUNCH: Headings count does not match number of calls to PUNCH.
shifts 110
END
-------------------------------
End of Run after 11.75 Seconds.
End of Run after 11.81 Seconds.
-------------------------------

View File

@ -190,6 +190,6 @@ WARNING: USER_PUNCH: Headings count does not match number of calls to PUNCH.
shifts 110
END
-------------------------------
End of Run after 11.81 Seconds.
End of Run after 11.78 Seconds.
-------------------------------

View File

@ -187,6 +187,6 @@ WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 20.
shifts 110
END
-------------------------------
End of Run after 11.81 Seconds.
End of Run after 11.77 Seconds.
-------------------------------

View File

@ -442,6 +442,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.04 Seconds.
End of Run after 0.03 Seconds.
------------------------------

View File

@ -360,6 +360,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.03 Seconds.
End of Run after 0.02 Seconds.
------------------------------

View File

@ -3728,6 +3728,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.26 Seconds.
End of Run after 0.23 Seconds.
------------------------------

View File

@ -559,6 +559,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.08 Seconds.
End of Run after 0.07 Seconds.
------------------------------

View File

@ -4354,6 +4354,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.05 Seconds.
End of Run after 0.04 Seconds.
------------------------------

View File

@ -451,6 +451,6 @@ Reading input data for simulation 4.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.16 Seconds.
End of Run after 0.15 Seconds.
------------------------------

View File

@ -53631,6 +53631,6 @@ Reading input data for simulation 114.
--------------------------------------
------------------------------
End of Run after 1.33 Seconds.
End of Run after 1.32 Seconds.
------------------------------

View File

@ -961,6 +961,6 @@ WARNING: No dispersivities were read; disp = 0 assumed.
END
END
-------------------------------
End of Run after 19.29 Seconds.
End of Run after 19.12 Seconds.
-------------------------------

View File

@ -10734,6 +10734,6 @@ Reading input data for simulation 5.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.19 Seconds.
End of Run after 0.18 Seconds.
------------------------------

View File

@ -24,6 +24,6 @@ Reading input data for simulation 1.
PRINT
reset false
------------------------------
End of Run after 0.04 Seconds.
End of Run after 0.03 Seconds.
------------------------------

View File

@ -819,6 +819,6 @@ Reading input data for simulation 6.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.02 Seconds.
End of Run after 0.01 Seconds.
------------------------------

View File

@ -490,6 +490,6 @@ Reading input data for simulation 3.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.02 Seconds.
End of Run after 0.01 Seconds.
------------------------------

View File

@ -1171,6 +1171,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.03 Seconds.
End of Run after 0.02 Seconds.
------------------------------

View File

@ -3882,7 +3882,7 @@ End of simulation.
Reading input data for simulation 12.
-------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.51 Seconds.
------------------------------
-----------------------------
End of Run after 0.5 Seconds.
-----------------------------

View File

@ -3880,6 +3880,6 @@ Reading input data for simulation 34.
-------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.06 Seconds.
End of Run after 0.04 Seconds.
------------------------------

View File

@ -1355,6 +1355,6 @@ Reading input data for simulation 3.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.05 Seconds.
End of Run after 0.04 Seconds.
------------------------------