New project phreeqcpp

has test files only now.

Will copy cpp branch here as src

Phreeqc src will be subdirectory of src, like phast




git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqcpp/trunk@784 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2006-02-16 00:19:14 +00:00
commit faed814e2f
61 changed files with 41703 additions and 0 deletions

98
Makefile Normal file
View File

@ -0,0 +1,98 @@
INPUT=../examples
PHREEQCDAT=../database/phreeqc.dat
WATEQ4FDAT=../database/wateq4f.dat
PHREEQC=../bin/phreeqc
all: ex1.out ex2.out ex3.out ex4.out ex5.out ex6.out ex7.out ex8.out ex9.out \
ex10.out ex11.out ex12.out ex12a.out ex13a.out ex13b.out ex13c.out ex14.out \
ex15.out ex16.out ex17.out ex18.out
ex1.out: $(INPUT)/ex1 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex1 ex1.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex1.log
ex2.out: $(INPUT)/ex2 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex2 ex2.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex2.log
ex3.out: $(INPUT)/ex3 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex3 ex3.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex3.log
ex4.out: $(INPUT)/ex4 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex4 ex4.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex4.log
ex5.out: $(INPUT)/ex5 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex5 ex5.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex5.log
ex6.out: $(INPUT)/ex6 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex6 ex6.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex6.log
ex7.out: $(INPUT)/ex7 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex7 ex7.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex7.log
ex8.out: $(INPUT)/ex8 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex8 ex8.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex8.log
ex9.out: $(INPUT)/ex9 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex9 ex9.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex9.log
ex10.out: $(INPUT)/ex10 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex10 ex10.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex10.log
ex11.out: $(INPUT)/ex11 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex11 ex11.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex11.log
ex12.out: $(INPUT)/ex12 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex12 ex12.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex12.log
ex12a.out: $(INPUT)/ex12a $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex12a ex12a.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex12a.log
ex13a.out: $(INPUT)/ex13a $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex13a ex13a.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex13a.log
ex13b.out: $(INPUT)/ex13b $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex13b ex13b.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex13b.log
ex13c.out: $(INPUT)/ex13c $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex13c ex13c.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex13c.log
ex14.out: $(INPUT)/ex14 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex14 ex14.out $(WATEQ4FDAT)
mv phreeqc.log ex14.log
ex15.out: $(INPUT)/ex15 $(PHREEQC) $(INPUT)/ex15.dat
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex15 ex15.out $(INPUT)/ex15.dat
mv phreeqc.log ex15.log
ex16.out: $(INPUT)/ex16 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex16 ex16.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex16.log
ex17.out: $(INPUT)/ex17 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex17 ex17.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex17.log
ex18.out: $(INPUT)/ex18 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex18 ex18.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex18.log
diff:
svn diff .
clean:
rm -f *.out *.log *.sel

71
ex1 Normal file
View File

@ -0,0 +1,71 @@
TITLE Example 1.--Add uranium and speciate seawater.
SOLUTION 1 SEAWATER FROM NORDSTROM ET AL. (1979)
units ppm
pH 8.22
pe 8.451
density 1.023
temp 25.0
redox O(0)/O(-2)
Ca 412.3
Mg 1291.8
Na 10768.0
K 399.1
Fe 0.002
Mn 0.0002 pe
Si 4.28
Cl 19353.0
Alkalinity 141.682 as HCO3
S(6) 2712.0
N(5) 0.29 gfw 62.0
N(-3) 0.03 as NH4
U 3.3 ppb N(5)/N(-3)
O(0) 1.0 O2(g) -0.7
SOLUTION_MASTER_SPECIES
U U+4 0.0 238.0290 238.0290
U(4) U+4 0.0 238.0290
U(5) UO2+ 0.0 238.0290
U(6) UO2+2 0.0 238.0290
SOLUTION_SPECIES
#primary master species for U
#is also secondary master species for U(4)
U+4 = U+4
log_k 0.0
U+4 + 4 H2O = U(OH)4 + 4 H+
log_k -8.538
delta_h 24.760 kcal
U+4 + 5 H2O = U(OH)5- + 5 H+
log_k -13.147
delta_h 27.580 kcal
#secondary master species for U(5)
U+4 + 2 H2O = UO2+ + 4 H+ + e-
log_k -6.432
delta_h 31.130 kcal
#secondary master species for U(6)
U+4 + 2 H2O = UO2+2 + 4 H+ + 2 e-
log_k -9.217
delta_h 34.430 kcal
UO2+2 + H2O = UO2OH+ + H+
log_k -5.782
delta_h 11.015 kcal
2UO2+2 + 2H2O = (UO2)2(OH)2+2 + 2H+
log_k -5.626
delta_h -36.04 kcal
3UO2+2 + 5H2O = (UO2)3(OH)5+ + 5H+
log_k -15.641
delta_h -44.27 kcal
UO2+2 + CO3-2 = UO2CO3
log_k 10.064
delta_h 0.84 kcal
UO2+2 + 2CO3-2 = UO2(CO3)2-2
log_k 16.977
delta_h 3.48 kcal
UO2+2 + 3CO3-2 = UO2(CO3)3-4
log_k 21.397
delta_h -8.78 kcal
PHASES
Uraninite
UO2 + 4 H+ = U+4 + 2 H2O
log_k -3.490
delta_h -18.630 kcal
END

325
ex1.out Normal file
View File

@ -0,0 +1,325 @@
Input file: ../examples/ex1
Output file: ex1.out
Database file: ../database/phreeqc.dat
------------------
Reading data base.
------------------
SOLUTION_MASTER_SPECIES
SOLUTION_SPECIES
PHASES
EXCHANGE_MASTER_SPECIES
EXCHANGE_SPECIES
SURFACE_MASTER_SPECIES
SURFACE_SPECIES
RATES
END
------------------------------------
Reading input data for simulation 1.
------------------------------------
TITLE Example 1.--Add uranium and speciate seawater.
SOLUTION 1 SEAWATER FROM NORDSTROM ET AL. (1979)
units ppm
pH 8.22
pe 8.451
density 1.023
temp 25.0
redox O(0)/O(-2)
Ca 412.3
Mg 1291.8
Na 10768.0
K 399.1
Fe 0.002
Mn 0.0002 pe
Si 4.28
Cl 19353.0
Alkalinity 141.682 as HCO3
S(6) 2712.0
N(5) 0.29 gfw 62.0
N(-3) 0.03 as NH4
U 3.3 ppb N(5)/N(-3)
O(0) 1.0 O2(g) -0.7
SOLUTION_MASTER_SPECIES
U U+4 0.0 238.0290 238.0290
U(4) U+4 0.0 238.0290
U(5) UO2+ 0.0 238.0290
U(6) UO2+2 0.0 238.0290
SOLUTION_SPECIES
U+4 = U+4
log_k 0.0
U+4 + 4 H2O = U(OH)4 + 4 H+
log_k -8.538
delta_h 24.760 kcal
U+4 + 5 H2O = U(OH)5- + 5 H+
log_k -13.147
delta_h 27.580 kcal
U+4 + 2 H2O = UO2+ + 4 H+ + e-
log_k -6.432
delta_h 31.130 kcal
U+4 + 2 H2O = UO2+2 + 4 H+ + 2 e-
log_k -9.217
delta_h 34.430 kcal
UO2+2 + H2O = UO2OH+ + H+
log_k -5.782
delta_h 11.015 kcal
2UO2+2 + 2H2O = (UO2)2(OH)2+2 + 2H+
log_k -5.626
delta_h -36.04 kcal
3UO2+2 + 5H2O = (UO2)3(OH)5+ + 5H+
log_k -15.641
delta_h -44.27 kcal
UO2+2 + CO3-2 = UO2CO3
log_k 10.064
delta_h 0.84 kcal
UO2+2 + 2CO3-2 = UO2(CO3)2-2
log_k 16.977
delta_h 3.48 kcal
UO2+2 + 3CO3-2 = UO2(CO3)3-4
log_k 21.397
delta_h -8.78 kcal
PHASES
Uraninite
UO2 + 4 H+ = U+4 + 2 H2O
log_k -3.490
delta_h -18.630 kcal
END
-----
TITLE
-----
Example 1.--Add uranium and speciate seawater.
-------------------------------------------
Beginning of initial solution calculations.
-------------------------------------------
Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM ET AL. (1979)
-----------------------------Solution composition------------------------------
Elements Molality Moles
Alkalinity 2.406e-03 2.406e-03
Ca 1.066e-02 1.066e-02
Cl 5.657e-01 5.657e-01
Fe 3.711e-08 3.711e-08
K 1.058e-02 1.058e-02
Mg 5.507e-02 5.507e-02
Mn 3.773e-09 3.773e-09
N(-3) 1.724e-06 1.724e-06
N(5) 4.847e-06 4.847e-06
Na 4.854e-01 4.854e-01
O(0) 4.377e-04 4.377e-04 Equilibrium with O2(g)
S(6) 2.926e-02 2.926e-02
Si 7.382e-05 7.382e-05
U 1.437e-08 1.437e-08
----------------------------Description of solution----------------------------
pH = 8.220
pe = 8.451
Activity of water = 0.981
Ionic strength = 6.748e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total carbon (mol/kg) = 2.180e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.180e-03
Temperature (deg C) = 25.000
Electrical balance (eq) = 7.936e-04
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07
Iterations = 7
Total H = 1.110147e+02
Total O = 5.563054e+01
---------------------------------Redox couples---------------------------------
Redox couple pe Eh (volts)
N(-3)/N(5) 4.6750 0.2766
O(-2)/O(0) 12.4062 0.7339
----------------------------Distribution of species----------------------------
Log Log Log
Species Molality Activity Molality Activity Gamma
OH- 2.674e-06 1.629e-06 -5.573 -5.788 -0.215
H+ 7.981e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122
H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000
C(4) 2.180e-03
HCO3- 1.514e-03 1.023e-03 -2.820 -2.990 -0.170
MgHCO3+ 2.195e-04 1.640e-04 -3.658 -3.785 -0.127
NaHCO3 1.667e-04 1.948e-04 -3.778 -3.710 0.067
MgCO3 8.913e-05 1.041e-04 -4.050 -3.982 0.067
NaCO3- 6.718e-05 5.020e-05 -4.173 -4.299 -0.127
CaHCO3+ 4.597e-05 3.106e-05 -4.337 -4.508 -0.170
CO3-2 3.821e-05 7.959e-06 -4.418 -5.099 -0.681
CaCO3 2.725e-05 3.183e-05 -4.565 -4.497 0.067
CO2 1.210e-05 1.413e-05 -4.917 -4.850 0.067
UO2(CO3)3-4 1.255e-08 1.184e-10 -7.901 -9.927 -2.025
UO2(CO3)2-2 1.814e-09 5.653e-10 -8.741 -9.248 -0.506
MnCO3 2.696e-10 3.150e-10 -9.569 -9.502 0.067
MnHCO3+ 6.077e-11 4.541e-11 -10.216 -10.343 -0.127
UO2CO3 7.429e-12 8.678e-12 -11.129 -11.062 0.067
FeCO3 1.878e-20 2.194e-20 -19.726 -19.659 0.067
FeHCO3+ 1.573e-20 1.175e-20 -19.803 -19.930 -0.127
Ca 1.066e-02
Ca+2 9.504e-03 2.380e-03 -2.022 -2.623 -0.601
CaSO4 1.083e-03 1.266e-03 -2.965 -2.898 0.067
CaHCO3+ 4.597e-05 3.106e-05 -4.337 -4.508 -0.170
CaCO3 2.725e-05 3.183e-05 -4.565 -4.497 0.067
CaOH+ 8.604e-08 6.429e-08 -7.065 -7.192 -0.127
CaHSO4+ 5.979e-11 4.467e-11 -10.223 -10.350 -0.127
Cl 5.657e-01
Cl- 5.657e-01 3.528e-01 -0.247 -0.452 -0.205
MnCl+ 9.582e-10 7.160e-10 -9.019 -9.145 -0.127
MnCl2 9.439e-11 1.103e-10 -10.025 -9.958 0.067
MnCl3- 1.434e-11 1.071e-11 -10.844 -10.970 -0.127
FeCl+2 9.557e-19 2.978e-19 -18.020 -18.526 -0.506
FeCl2+ 6.281e-19 4.693e-19 -18.202 -18.329 -0.127
FeCl+ 7.488e-20 5.595e-20 -19.126 -19.252 -0.127
FeCl3 1.417e-20 1.656e-20 -19.849 -19.781 0.067
Fe(2) 6.645e-19
Fe+2 5.006e-19 1.149e-19 -18.301 -18.940 -0.639
FeCl+ 7.488e-20 5.595e-20 -19.126 -19.252 -0.127
FeSO4 4.660e-20 5.444e-20 -19.332 -19.264 0.067
FeCO3 1.878e-20 2.194e-20 -19.726 -19.659 0.067
FeHCO3+ 1.573e-20 1.175e-20 -19.803 -19.930 -0.127
FeOH+ 7.913e-21 5.912e-21 -20.102 -20.228 -0.127
FeHSO4+ 2.886e-27 2.156e-27 -26.540 -26.666 -0.127
Fe(3) 3.711e-08
Fe(OH)3 2.841e-08 3.318e-08 -7.547 -7.479 0.067
Fe(OH)4- 6.591e-09 4.924e-09 -8.181 -8.308 -0.127
Fe(OH)2+ 2.118e-09 1.583e-09 -8.674 -8.801 -0.127
FeOH+2 9.425e-14 2.937e-14 -13.026 -13.532 -0.506
FeSO4+ 1.093e-18 8.167e-19 -17.961 -18.088 -0.127
FeCl+2 9.557e-19 2.978e-19 -18.020 -18.526 -0.506
FeCl2+ 6.281e-19 4.693e-19 -18.202 -18.329 -0.127
Fe+3 3.509e-19 2.796e-20 -18.455 -19.554 -1.099
Fe(SO4)2- 6.372e-20 4.761e-20 -19.196 -19.322 -0.127
FeCl3 1.417e-20 1.656e-20 -19.849 -19.781 0.067
Fe2(OH)2+4 2.462e-24 2.322e-26 -23.609 -25.634 -2.025
FeHSO4+2 4.228e-26 1.318e-26 -25.374 -25.880 -0.506
Fe3(OH)4+5 1.122e-29 7.679e-33 -28.950 -32.115 -3.165
H(0) 0.000e+00
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067
K 1.058e-02
K+ 1.042e-02 6.495e-03 -1.982 -2.187 -0.205
KSO4- 1.627e-04 1.216e-04 -3.789 -3.915 -0.127
KOH 3.137e-09 3.665e-09 -8.503 -8.436 0.067
Mg 5.507e-02
Mg+2 4.742e-02 1.371e-02 -1.324 -1.863 -0.539
MgSO4 7.330e-03 8.562e-03 -2.135 -2.067 0.067
MgHCO3+ 2.195e-04 1.640e-04 -3.658 -3.785 -0.127
MgCO3 8.913e-05 1.041e-04 -4.050 -3.982 0.067
MgOH+ 1.084e-05 8.100e-06 -4.965 -5.092 -0.127
Mn(2) 3.773e-09
Mn+2 2.171e-09 4.982e-10 -8.663 -9.303 -0.639
MnCl+ 9.582e-10 7.160e-10 -9.019 -9.145 -0.127
MnCO3 2.696e-10 3.150e-10 -9.569 -9.502 0.067
MnSO4 2.021e-10 2.360e-10 -9.695 -9.627 0.067
MnCl2 9.439e-11 1.103e-10 -10.025 -9.958 0.067
MnHCO3+ 6.077e-11 4.541e-11 -10.216 -10.343 -0.127
MnCl3- 1.434e-11 1.071e-11 -10.844 -10.970 -0.127
MnOH+ 2.789e-12 2.084e-12 -11.555 -11.681 -0.127
Mn(NO3)2 1.375e-20 1.607e-20 -19.862 -19.794 0.067
Mn(3) 5.993e-26
Mn+3 5.993e-26 4.349e-27 -25.222 -26.362 -1.139
N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.609e-06 9.049e-07 -5.794 -6.043 -0.250
NH3 7.326e-08 8.558e-08 -7.135 -7.068 0.067
NH4SO4- 4.157e-08 3.106e-08 -7.381 -7.508 -0.127
N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.846e-06 -5.314 -5.546 -0.231
Mn(NO3)2 1.375e-20 1.607e-20 -19.862 -19.794 0.067
Na 4.854e-01
Na+ 4.791e-01 3.387e-01 -0.320 -0.470 -0.151
NaSO4- 6.053e-03 4.523e-03 -2.218 -2.345 -0.127
NaHCO3 1.667e-04 1.948e-04 -3.778 -3.710 0.067
NaCO3- 6.718e-05 5.020e-05 -4.173 -4.299 -0.127
NaOH 3.117e-07 3.641e-07 -6.506 -6.439 0.067
O(0) 4.377e-04
O2 2.189e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067
S(6) 2.926e-02
SO4-2 1.463e-02 2.664e-03 -1.835 -2.574 -0.740
MgSO4 7.330e-03 8.562e-03 -2.135 -2.067 0.067
NaSO4- 6.053e-03 4.523e-03 -2.218 -2.345 -0.127
CaSO4 1.083e-03 1.266e-03 -2.965 -2.898 0.067
KSO4- 1.627e-04 1.216e-04 -3.789 -3.915 -0.127
NH4SO4- 4.157e-08 3.106e-08 -7.381 -7.508 -0.127
HSO4- 2.089e-09 1.561e-09 -8.680 -8.807 -0.127
MnSO4 2.021e-10 2.360e-10 -9.695 -9.627 0.067
CaHSO4+ 5.979e-11 4.467e-11 -10.223 -10.350 -0.127
FeSO4+ 1.093e-18 8.167e-19 -17.961 -18.088 -0.127
Fe(SO4)2- 6.372e-20 4.761e-20 -19.196 -19.322 -0.127
FeSO4 4.660e-20 5.444e-20 -19.332 -19.264 0.067
FeHSO4+2 4.228e-26 1.318e-26 -25.374 -25.880 -0.506
FeHSO4+ 2.886e-27 2.156e-27 -26.540 -26.666 -0.127
Si 7.382e-05
H4SiO4 7.110e-05 8.306e-05 -4.148 -4.081 0.067
H3SiO4- 2.720e-06 2.032e-06 -5.565 -5.692 -0.127
H2SiO4-2 7.362e-11 2.294e-11 -10.133 -10.639 -0.506
U(4) 1.034e-21
U(OH)5- 1.034e-21 7.725e-22 -20.985 -21.112 -0.127
U(OH)4 1.652e-25 1.930e-25 -24.782 -24.715 0.067
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.997 -49.022 -2.025
U(5) 1.622e-18
UO2+ 1.622e-18 1.212e-18 -17.790 -17.916 -0.127
U(6) 1.437e-08
UO2(CO3)3-4 1.255e-08 1.184e-10 -7.901 -9.927 -2.025
UO2(CO3)2-2 1.814e-09 5.653e-10 -8.741 -9.248 -0.506
UO2CO3 7.429e-12 8.678e-12 -11.129 -11.062 0.067
UO2OH+ 3.385e-14 2.530e-14 -13.470 -13.597 -0.127
UO2+2 3.019e-16 9.409e-17 -15.520 -16.026 -0.506
(UO2)2(OH)2+2 1.780e-21 5.547e-22 -20.750 -21.256 -0.506
(UO2)3(OH)5+ 2.908e-23 2.173e-23 -22.536 -22.663 -0.127
------------------------------Saturation indices-------------------------------
Phase SI log IAP log KT
Anhydrite -0.84 -5.20 -4.36 CaSO4
Aragonite 0.61 -7.72 -8.34 CaCO3
Calcite 0.76 -7.72 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.51 -4.06 -3.55 SiO2
Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4
CO2(g) -3.38 -4.85 -1.47 CO2
Dolomite 2.41 -14.68 -17.09 CaMg(CO3)2
Fe(OH)3(a) 0.19 5.08 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.09 5.09 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.63 -5.21 -4.58 CaSO4:2H2O
H2(g) -41.25 -44.40 -3.15 H2
H2O(g) -1.52 -0.01 1.51 H2O
Halite -2.50 -0.92 1.58 NaCl
Hausmannite 1.60 62.63 61.03 Mn3O4
Hematite 14.20 10.19 -4.01 Fe2O3
Jarosite-K -7.52 -16.73 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Manganite 2.41 27.75 25.34 MnOOH
Melanterite -19.36 -21.57 -2.21 FeSO4:7H2O
NH3(g) -8.84 -7.07 1.77 NH3
O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2
Pyrochroite -8.08 7.12 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.99 48.37 41.38 MnO2
Quartz -0.08 -4.06 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.27 -14.40 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.16 16.92 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.74 16.92 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.15 -24.04 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.35 -4.06 -2.71 SiO2
Talc 6.04 27.44 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Uraninite -12.67 -16.16 -3.49 UO2
------------------
End of simulation.
------------------
------------------------------------
Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
-----------
End of run.
-----------
No memory leaks

108
ex10 Normal file
View File

@ -0,0 +1,108 @@
TITLE Example 10.--Solid solution of strontianite and aragonite.
PHASES
Strontianite
SrCO3 = CO3-2 + Sr+2
log_k -9.271
Aragonite
CaCO3 = CO3-2 + Ca+2
log_k -8.336
END
SOLID_SOLUTIONS 1
Ca(x)Sr(1-x)CO3
-comp1 Aragonite 0
-comp2 Strontianite 0
-Gugg_nondim 3.43 -1.82
END
SOLUTION 1
-units mmol/kgw
pH 5.93 charge
Ca 3.932
C 7.864
EQUILIBRIUM_PHASES 1
CO2(g) -0.01265 10
Aragonite
SAVE solution 1
END
#
# Total of 0.00001 to 0.005 moles of SrCO3 added
#
USE solution 1
USE solid_solution 1
REACTION 1
SrCO3 1.0
.005 in 500 steps
PRINT
-reset false
-echo true
-user_print true
USER_PRINT
-start
10 sum = (S_S("Strontianite") + S_S("Aragonite"))
20 if sum = 0 THEN GOTO 110
30 xb = S_S("Strontianite")/sum
40 xc = S_S("Aragonite")/sum
50 PRINT "Simulation number: ", SIM_NO
60 PRINT "Reaction step number: ", STEP_NO
70 PRINT "SrCO3 added: ", RXN
80 PRINT "Log Sigma pi: ", LOG10 (ACT("CO3-2") * (ACT("Ca+2") + ACT("Sr+2")))
90 PRINT "XAragonite: ", xc
100 PRINT "XStrontianite: ", xb
110 PRINT "XCa: ", TOT("Ca")/(TOT("Ca") + TOT("Sr"))
120 PRINT "XSr: ", TOT("Sr")/(TOT("Ca") + TOT("Sr"))
130 PRINT "Misc 1: ", MISC1("Ca(x)Sr(1-x)CO3")
140 PRINT "Misc 2: ", MISC2("Ca(x)Sr(1-x)CO3")
-end
SELECTED_OUTPUT
-file ex10.sel
-reset false
-reaction true
USER_PUNCH
-head lg_SigmaPi X_Arag X_Stront X_Ca_aq X_Sr_aq mol_Misc1 mol_Misc2 mol_Arag mol_Stront
-start
10 sum = (S_S("Strontianite") + S_S("Aragonite"))
20 if sum = 0 THEN GOTO 60
30 xb = S_S("Strontianite")/(S_S("Strontianite") + S_S("Aragonite"))
40 xc = S_S("Aragonite")/(S_S("Strontianite") + S_S("Aragonite"))
50 REM Sigma Pi
60 PUNCH LOG10(ACT("CO3-2") * (ACT("Ca+2") + ACT("Sr+2")))
70 PUNCH xc # Mole fraction aragonite
80 PUNCH xb # Mole fraction strontianite
90 PUNCH TOT("Ca")/(TOT("Ca") + TOT("Sr")) # Mole aqueous calcium
100 PUNCH TOT("Sr")/(TOT("Ca") + TOT("Sr")) # Mole aqueous strontium
110 x1 = MISC1("Ca(x)Sr(1-x)CO3")
120 x2 = MISC2("Ca(x)Sr(1-x)CO3")
130 if (xb < x1 OR xb > x2) THEN GOTO 250
140 nc = S_S("Aragonite")
150 nb = S_S("Strontianite")
160 mol2 = ((x1 - 1)/x1)*nb + nc
170 mol2 = mol2 / ( ((x1 -1)/x1)*x2 + (1 - x2))
180 mol1 = (nb - mol2*x2)/x1
190 REM # Moles of misc. end members if in gap
200 PUNCH mol1
210 PUNCH mol2
220 GOTO 300
250 REM # Moles of misc. end members if not in gap
260 PUNCH 1e-10
270 PUNCH 1e-10
300 PUNCH S_S("Aragonite") # Moles aragonite
310 PUNCH S_S("Strontianite") # Moles Strontianite
-end
END
#
# Total of 0.001 to 0.1 moles of SrCO3 added
#
USE solution 1
USE solid_solution 1
REACTION 1
SrCO3 1.0
.1 in 100 steps
END
#
# Total of 0.1 to 10 moles of SrCO3 added
#
USE solution 1
USE solid_solution 1
REACTION 1
SrCO3 1.0
10.0 in 100 steps
END

9431
ex10.out Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

701
ex10.sel Normal file
View File

@ -0,0 +1,701 @@
reaction lg_SigmaPi X_Arag X_Stront X_Ca_aq X_Sr_aq mol_Misc1 mol_Misc2 mol_Arag mol_Stront
1.0000e-05 -8.3356e+00 9.9996e-01 4.2096e-05 9.9905e-01 9.4867e-04 1.0000e-10 1.0000e-10 6.5428e-06 2.7544e-10
2.0000e-05 -8.3352e+00 9.9992e-01 8.4301e-05 9.9810e-01 1.8967e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 1.3083e-05 1.1030e-09
3.0000e-05 -8.3348e+00 9.9987e-01 1.2662e-04 9.9716e-01 2.8440e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 1.9622e-05 2.4848e-09
4.0000e-05 -8.3345e+00 9.9983e-01 1.6904e-04 9.9621e-01 3.7906e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 2.6159e-05 4.4226e-09
5.0000e-05 -8.3341e+00 9.9979e-01 2.1158e-04 9.9526e-01 4.7366e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 3.2693e-05 6.9185e-09
6.0000e-05 -8.3337e+00 9.9975e-01 2.5422e-04 9.9432e-01 5.6819e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 3.9225e-05 9.9745e-09
7.0000e-05 -8.3333e+00 9.9970e-01 2.9698e-04 9.9337e-01 6.6265e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 4.5755e-05 1.3593e-08
8.0000e-05 -8.3329e+00 9.9966e-01 3.3985e-04 9.9243e-01 7.5705e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 5.2283e-05 1.7775e-08
9.0000e-05 -8.3325e+00 9.9962e-01 3.8284e-04 9.9149e-01 8.5137e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 5.8809e-05 2.2523e-08
1.0000e-04 -8.3321e+00 9.9957e-01 4.2593e-04 9.9054e-01 9.4563e-03 1.0000e-10 1.0000e-10 6.5333e-05 2.7839e-08
1.1000e-04 -8.3318e+00 9.9953e-01 4.6914e-04 9.8960e-01 1.0398e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 7.1855e-05 3.3726e-08
1.2000e-04 -8.3314e+00 9.9949e-01 5.1247e-04 9.8866e-01 1.1340e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 7.8374e-05 4.0185e-08
1.3000e-04 -8.3310e+00 9.9944e-01 5.5591e-04 9.8772e-01 1.2280e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 8.4891e-05 4.7218e-08
1.4000e-04 -8.3306e+00 9.9940e-01 5.9946e-04 9.8678e-01 1.3220e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 9.1407e-05 5.4828e-08
1.5000e-04 -8.3302e+00 9.9936e-01 6.4313e-04 9.8584e-01 1.4159e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 9.7920e-05 6.3016e-08
1.6000e-04 -8.3298e+00 9.9931e-01 6.8692e-04 9.8490e-01 1.5098e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 1.0443e-04 7.1784e-08
1.7000e-04 -8.3294e+00 9.9927e-01 7.3082e-04 9.8396e-01 1.6036e-02 1.0000e-10 1.0000e-10 1.1094e-04 8.1136e-08
