iphreeqc/ex12a.sel
David L Parkhurst b7ab869a13 Tony changed the properties of water, I think in utilities.cpp
git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@6632 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
2012-06-06 00:14:27 +00:00

168 lines
18 KiB
Plaintext

dist_x temp Na_mmol K_mmol Cl_mmol error_Cl error_Na
0.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
1.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
2.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
3.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
4.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
5.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
6.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
7.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
8.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
9.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
10.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
11.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
12.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
13.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
14.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
15.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
16.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
17.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
18.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000010e+01 0.000000000000e+00
19.5 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
0.5 1.686181418415e+01 1.686181416249e+01 7.138185829119e+00 2.011377529317e+01 4.381717870993e-06 5.063555650285e-04
1.5 6.421492325960e+00 6.421492235311e+00 1.757850775134e+01 1.294968671943e+01 1.730376473479e-05 5.107740934088e-04
2.5 1.759908541854e+00 1.759908480257e+00 2.224009151003e+01 7.342808261315e+00 3.561257290660e-05 9.048624111221e-05
3.5 3.571924631562e-01 3.571924426734e-01 2.364280755215e+01 3.623408283685e+00 4.959925523547e-05 -3.731209440044e-05
4.5 5.490209781370e-02 5.490209345156e-02 2.394509790434e+01 1.538555967130e+00 5.006313596670e-05 -1.979377364156e-05
5.5 6.484238380348e-03 6.484237722813e-03 2.399351576153e+01 5.556625533108e-01 3.820767165763e-05 -4.068365720429e-06
6.5 5.926340095484e-04 5.926339363923e-04 2.399940736591e+01 1.684990632467e-01 2.262672987219e-05 -4.892606991671e-07
7.5 4.190926756604e-05 4.190926146121e-05 2.399995809077e+01 4.224784404201e-02 1.054699173428e-05 -3.917409982845e-08
8.5 2.276345750780e-06 2.276345368105e-06 2.399999772374e+01 8.664946370886e-03 3.823149392516e-06 -2.231771344156e-09
9.5 1.396593677778e-07 1.396593412048e-07 2.399999986044e+01 2.055609847091e-03
10.5 1.138869021831e-06 1.138868831129e-06 2.399999886123e+01 4.374443607422e-03
11.5 2.090811414205e-05 2.090811110270e-05 2.399997909196e+01 2.044715368546e-02
12.5 2.951795282278e-04 2.951794917295e-04 2.399970482049e+01 7.995922685932e-02
13.5 3.221164570742e-03 3.221164241451e-03 2.399677883547e+01 2.567109777338e-01
14.5 2.715473190226e-02 2.715472969886e-02 2.397284526937e+01 6.850286499841e-01
15.5 1.753541123879e-01 1.753541017854e-01 2.382464589607e+01 1.533872870597e+00
16.5 8.525032220200e-01 8.525031874241e-01 2.314749680874e+01 2.902126148040e+00
17.5 3.032149931402e+00 3.032149861441e+00 2.096785013349e+01 4.663139220091e+00
18.5 7.550952821146e+00 7.550952733349e+00 1.644904726274e+01 6.385483516897e+00
19.5 1.235834674495e+01 1.235834663656e+01 1.164165336305e+01 7.468268986414e+00
dist_x temp
-99 0.000000000000e+00
-99 0.000000000000e+00
dist_x temp Na_mmol K_mmol Cl_mmol error_Cl error_Na
0.166667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
0.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
0.833333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
1.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
1.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
1.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
2.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
2.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
2.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
3.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
3.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
3.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
4.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
4.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
4.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
5.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
5.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
5.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
6.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
6.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
6.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
7.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
7.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
7.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
8.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
8.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
8.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
9.16667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
9.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
9.83333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
10.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
10.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
10.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
11.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
11.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
11.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
12.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
12.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
12.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
13.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
13.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
13.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
14.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
14.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
14.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
15.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
15.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
15.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
16.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
16.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
16.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
17.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
17.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
17.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
18.1667 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
18.5 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
18.8333 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00
19.1667 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
19.5 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
19.8333 2.400000000000e+01 2.400000000000e+01 0.000000000000e+00 2.400000000000e+01
0.166667 2.173421305916e+01 2.173421304899e+01 2.265786948070e+00 2.269804666229e+01
0.5 1.732877230198e+01 1.732877227200e+01 6.671227720283e+00 2.011806700214e+01 9.000890311209e-08 3.939745551197e-05
0.833333 1.328083118787e+01 1.328083113738e+01 1.071916885171e+01 1.760855984590e+01
1.16667 9.764783869793e+00 9.764783800229e+00 1.423521618718e+01 1.521226338234e+01
1.5 6.876979954453e+00 6.876979872087e+00 1.712302011493e+01 1.296594983168e+01 1.040652484572e-06 5.528645663276e-05
1.83333 4.633445178532e+00 4.633445093249e+00 1.936655489433e+01 1.089878644681e+01
2.16667 2.983957613764e+00 2.983957535373e+00 2.101604245338e+01 9.031332911159e+00
2.5 1.835670035272e+00 1.835669970379e+00 2.216433001985e+01 7.375218041932e+00 3.202792289062e-06 1.472475099011e-05
2.83333 1.078309641703e+00 1.078309592721e+00 2.292169039907e+01 5.933464823776e+00
3.16667 6.047271172834e-01 6.047270832304e-01 2.339527291006e+01 4.701369003162e+00
3.5 3.237687663205e-01 3.237687443436e-01 2.367623125031e+01 3.667790507032e+00 5.217031888360e-06 -3.888396070621e-06
3.83333 1.655091653734e-01 1.655091521266e-01 2.383449084371e+01 2.816693051606e+00
4.16667 8.080184009388e-02 8.080183260109e-02 2.391919816422e+01 2.128765894912e+00
4.5 3.768529738011e-02 3.768529338831e-02 2.396231470423e+01 1.582979760724e+00 5.639342372237e-06 -2.576973578312e-06
4.83333 1.679748179371e-02 1.679747978477e-02 2.398320251846e+01 1.157961083143e+00
5.16667 7.158658672534e-03 7.158657715169e-03 2.399284134102e+01 8.331082803349e-01
5.5 2.918406916536e-03 2.918406483664e-03 2.399708159262e+01 5.894142528781e-01 4.455972090309e-06 -5.025344812796e-07
5.83333 1.138704483513e-03 1.138704297501e-03 2.399886129508e+01 4.099953343103e-01
6.16667 4.254614091982e-04 4.254613331212e-04 2.399957453824e+01 2.803548753963e-01
6.5 1.523110828883e-04 1.523110532367e-04 2.399984768866e+01 1.884278508342e-01 2.697942284651e-06 -4.893781601149e-08
6.83333 5.227158933236e-05 5.227157830623e-05 2.399994772823e+01 1.244614394092e-01
7.16667 1.720693831522e-05 1.720693439931e-05 2.399998279294e+01 8.078687428780e-02
7.5 5.436060934909e-06 5.436059605390e-06 2.399999456386e+01 5.153218578890e-02 1.262649987384e-06 -2.700897972633e-09
7.83333 1.649088195275e-06 1.649087763363e-06 2.399999835086e+01 3.231618817415e-02
8.16667 4.806358157844e-07 4.806356814150e-07 2.399999951933e+01 1.995341519396e-02
8.5 1.346685590700e-07 1.346685190015e-07 2.399999986531e+01 1.218943044689e-02 2.986653165129e-07 -9.009449505277e-11
8.83333 3.634651793240e-08 3.634650645044e-08 2.399999996364e+01 7.477181954097e-03
9.16667 9.688299803978e-09 9.688296553936e-09 2.399999999030e+01 4.798414842272e-03
9.5 3.521245209155e-09 3.521243962197e-09 2.399999999647e+01 3.529705335038e-03
9.83333 5.266729325119e-09 5.266727527492e-09 2.399999999473e+01 3.350197790832e-03
10.1667 1.826814042878e-08 1.826813458846e-08 2.399999998173e+01 4.187174718005e-03
10.5 6.734157441183e-08 6.734155413910e-08 2.399999993265e+01 6.195634765136e-03
10.8333 2.402572726136e-07 2.402572045993e-07 2.399999975973e+01 9.768547400294e-03
11.1667 8.242629300769e-07 8.242627112582e-07 2.399999917571e+01 1.557488011749e-02
11.5 2.716856871595e-06 2.716856197344e-06 2.399999728311e+01 2.462240289775e-02
11.8333 8.598766106045e-06 8.598764117915e-06 2.399999140118e+01 3.834130427899e-02
12.1667 2.611765408526e-05 2.611764848026e-05 2.399997388226e+01 5.868256891991e-02
12.5 7.608821445992e-05 7.608819936561e-05 2.399992391167e+01 8.822180939102e-02
12.8333 2.124903882618e-04 2.124903494709e-04 2.399978750945e+01 1.302549940488e-01
13.1667 5.685276979853e-04 5.685276029546e-04 2.399943147211e+01 1.888677435752e-01
13.5 1.456485427866e-03 1.456485206190e-03 2.399854351438e+01 2.689553860813e-01
13.8333 3.570725867122e-03 3.570725375364e-03 2.399642927405e+01 3.761678784762e-01
14.1667 8.372605102191e-03 8.372604066178e-03 2.399162739515e+01 5.167533414727e-01
14.5 1.876649314861e-02 1.876649107893e-02 2.398123350787e+01 6.972776485199e-01
14.8333 4.018818934234e-02 4.018818542824e-02 2.395981181319e+01 9.242063091061e-01
15.1667 8.218523044497e-02 8.218522345066e-02 2.391781477476e+01 1.203349228727e+00
15.5 1.604251797020e-01 1.604251679164e-01 2.383957482983e+01 1.539188295218e+00
15.8333 2.987842293055e-01 2.987842106195e-01 2.370121578660e+01 1.934130436525e+00
16.1667 5.307560799548e-01 5.307560521379e-01 2.346924394453e+01 2.387751903539e+00
16.5 8.989923689458e-01 8.989923301339e-01 2.310100766598e+01 2.896119155487e+00
16.8333 1.451577886835e+00 1.451577836118e+00 2.254842215950e+01 3.451283515303e+00
17.1667 2.233968006579e+00 2.233967944423e+00 2.176603205081e+01 4.041046701771e+00
17.5 3.276605594066e+00 3.276605522249e+00 2.072339447279e+01 4.649079665426e+00
17.8333 4.580028376255e+00 4.580028297160e+00 1.941997169795e+01 5.255447192233e+00
18.1667 6.101260773083e+00 6.101260688604e+00 1.789873930690e+01 5.837547513105e+00
18.5 7.746551133353e+00 7.746551044070e+00 1.625344895214e+01 6.371424480884e+00
18.8333 9.375127722697e+00 9.375127627978e+00 1.462487236917e+01 6.833356874044e+00
19.1667 1.081617088116e+01 1.081617078022e+01 1.318382921794e+01 7.201583440698e+00
19.5 1.189712387179e+01 1.189712376504e+01 1.210287623398e+01 7.457991576048e+00
19.8333 1.247719247117e+01 1.247719236085e+01 1.152280763867e+01 7.589588377733e+00
dist_x temp Na_mmol K_mmol Cl_mmol error_Cl error_Na
-99 25.000 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00