Rollback error

This commit is contained in:
rastogi 2025-10-21 14:35:59 +02:00
parent d1d6211c30
commit 86723e6efb
88 changed files with 1757 additions and 1156 deletions

View File

@ -0,0 +1,408 @@
Iteration Rollback Species MAPE RRSME
---------------------------------------------------------------------------
50 0 cell_ID 0 0
50 0 ID 0 0
50 0 H 3.93916e-15 1.07622e-16
50 0 O 6.88678e-10 1.64957e-11
50 0 Charge 5.44868e-06 1.71864e-05
50 0 Ba 20.9562 0.457779
50 0 Cl 20.9558 0.457775
50 0 S 1.54028e-05 3.68939e-07
50 0 Sr 1.54028e-05 3.68939e-07
50 0 Barite nan nan
50 0 Barite_p1 nan nan
50 0 Celestite nan nan
50 0 Celestite_p1 nan nan
100 0 cell_ID 0 0
100 0 ID 0 0
100 0 H 3.51977e-15 9.89161e-17
100 0 O 6.79437e-08 1.48233e-09
100 0 Charge 0.000248213 0.000117616
100 0 Ba 21.0306 0.458591
100 0 Cl 21.0296 0.45858
100 0 S 0.00151961 3.31533e-05
100 0 Sr 0.00151961 3.31533e-05
100 0 Barite nan nan
100 0 Barite_p1 nan nan
100 0 Celestite nan nan
100 0 Celestite_p1 nan nan
150 0 cell_ID 0 0
150 0 ID 0 0
150 0 H 4.6091e-15 1.21786e-16
150 0 O 7.79581e-08 1.70074e-09
150 0 Charge 0.000173079 5.80162e-05
150 0 Ba 20.9973 0.458228
150 0 Cl 20.995 0.458203
150 0 S 0.00174359 3.80384e-05
150 0 Sr 0.00174359 3.80384e-05
150 0 Barite nan nan
150 0 Barite_p1 nan nan
150 0 Celestite nan nan
150 0 Celestite_p1 nan nan
200 0 cell_ID 0 0
200 0 ID 0 0
200 0 H 4.18581e-15 1.68294e-16
200 0 O 3.27669e-08 7.8285e-10
200 0 Charge 0.000329078 0.000137382
200 0 Ba 19.7324 0.44406
200 0 Cl 20.9605 0.457824
200 0 S 0.000732852 1.75089e-05
200 0 Sr 0.000732853 1.7509e-05
200 0 Barite nan nan
200 0 Barite_p1 nan nan
200 0 Celestite nan nan
200 0 Celestite_p1 nan nan
250 0 cell_ID 0 0
250 0 ID 0 0
250 0 H 4.25375e-15 1.85551e-16
250 0 O 1.93057e-08 5.4348e-10
250 0 Charge 6.78558e-05 4.80262e-05
250 0 Ba 18.1897 0.426275
250 0 Cl 20.9065 0.457236
250 0 S 0.000431779 1.21551e-05
250 0 Sr 0.000431778 1.21551e-05
250 0 Barite nan nan
250 0 Barite_p1 nan nan
250 0 Celestite nan nan
250 0 Celestite_p1 nan nan
300 0 cell_ID 0 0
300 0 ID 0 0
300 0 H 2.84541e-15 2.25301e-16
300 0 O 2.4859e-09 1.13536e-10
300 0 Charge 7.66528e-05 5.63488e-05
300 0 Ba 10.6398 0.326061
300 0 Cl 13.2832 0.364461
300 0 S 5.55985e-05 2.5393e-06
300 0 Sr 5.55987e-05 2.5393e-06
300 0 Barite nan nan
300 0 Barite_p1 nan nan
300 0 Celestite nan nan
300 0 Celestite_p1 nan nan
350 0 cell_ID 0 0
350 0 ID 0 0
350 0 H 5.57396e-15 8.54152e-16
350 0 O 8.15889e-09 2.6623e-10
350 0 Charge 0.000152922 7.66644e-05
350 0 Ba 15.2355 0.404672
350 0 Cl 20.7159 0.455145
350 0 S 0.000182478 5.95438e-06
350 0 Sr 0.000182478 5.95438e-06
350 0 Barite nan nan
350 0 Barite_p1 nan nan
350 0 Celestite nan nan
350 0 Celestite_p1 nan nan
400 0 cell_ID 0 0
400 0 ID 0 0
400 0 H 3.96336e-15 6.14085e-16
400 0 O 2.11072e-09 9.7774e-11
400 0 Charge 0.000120827 6.9665e-05
400 0 Ba 9.67073 0.310681
400 0 Cl 14.8318 0.385119
400 0 S 4.72074e-05 2.18677e-06
400 0 Sr 4.72075e-05 2.18677e-06
400 0 Barite nan nan
400 0 Barite_p1 nan nan
400 0 Celestite nan nan
400 0 Celestite_p1 nan nan
450 0 cell_ID 0 0
450 0 ID 0 0
450 0 H 8.20727e-15 1.38092e-15
450 0 O 5.7187e-09 1.91273e-10
450 0 Charge 0.000273077 9.52212e-05
450 0 Ba 12.1317 0.373048
450 0 Cl 20.5128 0.452909
450 0 S 0.000127901 4.27792e-06
450 0 Sr 0.000127902 4.27792e-06
450 0 Barite nan nan
450 0 Barite_p1 nan nan
450 0 Celestite nan nan
450 0 Celestite_p1 nan nan
500 0 cell_ID 0 0
500 0 ID 0 0
500 0 H 1.03184e-14 1.71891e-15
500 0 O 4.62501e-09 1.62548e-10
500 0 Charge 0.000405359 0.000113414
500 0 Ba 10.1853 0.470833
500 0 Cl 20.4466 0.452176
500 0 S 0.000103441 3.63547e-06
500 0 Sr 0.000103441 3.63547e-06
500 0 Barite nan nan
500 0 Barite_p1 nan nan
500 0 Celestite nan nan
500 0 Celestite_p1 nan nan
550 0 cell_ID 0 0
550 0 ID 0 0
550 0 H 1.1928e-14 1.86638e-15
550 0 O 3.8468e-09 1.36066e-10
550 0 Charge 0.000571435 0.000137678
550 0 Ba 9.04749 0.302231
550 0 Cl 20.3465 0.451066
550 0 S 8.60356e-05 3.04319e-06
550 0 Sr 8.60357e-05 3.04319e-06
550 0 Barite nan nan
550 0 Barite_p1 nan nan
550 0 Celestite nan nan
550 0 Celestite_p1 nan nan
600 0 cell_ID 0 0
600 0 ID 0 0
600 0 H 1.51012e-14 2.26397e-15
600 0 O 3.30981e-09 1.19638e-10
600 0 Charge 0.00076854 0.000158448
600 0 Ba 7.46615 0.343072
600 0 Cl 20.2374 0.449855
600 0 S 7.40255e-05 2.67578e-06
600 0 Sr 7.40256e-05 2.67578e-06
600 0 Barite nan nan
600 0 Barite_p1 nan nan
600 0 Celestite nan nan
600 0 Celestite_p1 nan nan
650 0 cell_ID 0 0
650 0 ID 0 0
650 0 H 1.79871e-14 2.53511e-15
650 0 O 2.93876e-09 1.09714e-10
650 0 Charge 0.00089535 0.000163938
650 0 Ba 6.28695 0.263701
650 0 Cl 20.1305 0.448665
650 0 S 6.57268e-05 2.45382e-06
650 0 Sr 6.57269e-05 2.45382e-06
650 0 Barite nan nan
650 0 Barite_p1 nan nan
650 0 Celestite nan nan
650 0 Celestite_p1 nan nan
700 0 cell_ID 0 0
700 0 ID 0 0
700 0 H 2.0374e-14 2.75034e-15
700 0 O 2.68909e-09 1.03005e-10
700 0 Charge 0.00108077 0.000181144
700 0 Ba 5.42061 0.231248
700 0 Cl 20.0145 0.44737
700 0 S 6.01428e-05 2.30377e-06
700 0 Sr 6.01429e-05 2.30378e-06
700 0 Barite nan nan
700 0 Barite_p1 nan nan
700 0 Celestite nan nan
700 0 Celestite_p1 nan nan
750 0 cell_ID 0 0
750 0 ID 0 0
750 0 H 2.19218e-14 2.84686e-15
750 0 O 2.54251e-09 9.9872e-11
750 0 Charge 0.00122877 0.000194343
750 0 Ba 4.59363 0.21319
750 0 Cl 19.9021 0.446113
750 0 S 5.68645e-05 2.2337e-06
750 0 Sr 5.68645e-05 2.2337e-06
750 0 Barite nan nan
750 0 Barite_p1 nan nan
750 0 Celestite nan nan
750 0 Celestite_p1 nan nan
800 0 cell_ID 0 0
800 0 ID 0 0
800 0 H 2.25269e-14 2.85979e-15
800 0 O 2.41243e-09 9.72459e-11
800 0 Charge 0.00137614 0.000208947
800 0 Ba 3.9624 0.197252
800 0 Cl 19.7776 0.444715
800 0 S 5.39551e-05 2.17496e-06
800 0 Sr 5.39552e-05 2.17496e-06
800 0 Barite nan nan
800 0 Barite_p1 nan nan
800 0 Celestite nan nan
800 0 Celestite_p1 nan nan
850 0 cell_ID 0 0
850 0 ID 0 0
850 0 H 2.33059e-14 2.90856e-15
850 0 O 2.31237e-09 9.70504e-11
850 0 Charge 0.00153458 0.000223602
850 0 Ba 3.42237 0.21548
850 0 Cl 19.6577 0.443364
850 0 S 5.17175e-05 2.17059e-06
850 0 Sr 5.17174e-05 2.17059e-06
850 0 Barite nan nan
850 0 Barite_p1 nan nan
850 0 Celestite nan nan
850 0 Celestite_p1 nan nan
900 0 cell_ID 0 0
900 0 ID 0 0
900 0 H 2.319e-14 2.8684e-15
900 0 O 2.23172e-09 9.79285e-11
900 0 Charge 0.00165483 0.000235725
900 0 Ba 2.95167 0.170046
900 0 Cl 19.5339 0.441966
900 0 S 4.99135e-05 2.19022e-06
900 0 Sr 4.99135e-05 2.19022e-06
900 0 Barite nan nan
900 0 Barite_p1 nan nan
900 0 Celestite nan nan
900 0 Celestite_p1 nan nan
950 0 cell_ID 0 0
950 0 ID 0 0
950 0 H 2.33461e-14 2.84483e-15
950 0 O 2.19652e-09 9.60769e-11
950 0 Charge 0.00178445 0.000244482
950 0 Ba 2.5448 0.157779
950 0 Cl 19.413 0.440595
950 0 S 4.91263e-05 2.14881e-06
950 0 Sr 4.91264e-05 2.14881e-06
950 0 Barite nan nan
950 0 Barite_p1 nan nan
950 0 Celestite nan nan
950 0 Celestite_p1 nan nan
1000 0 cell_ID 0 0
1000 0 ID 0 0
1000 0 H 2.41625e-14 2.89889e-15
1000 0 O 2.13404e-09 9.02651e-11
1000 0 Charge 0.00193044 0.000252406
1000 0 Ba 2.18821 0.145989
1000 0 Cl 19.2918 0.439219
1000 0 S 4.77289e-05 2.01884e-06
1000 0 Sr 4.77289e-05 2.01883e-06
1000 0 Barite nan nan
1000 0 Barite_p1 nan nan
1000 0 Celestite nan nan
1000 0 Celestite_p1 nan nan
1050 0 cell_ID 0 0
1050 0 ID 0 0
1050 0 H 2.40146e-14 2.86076e-15
1050 0 O 2.11256e-09 9.26678e-11
1050 0 Charge 0.00204853 0.000260832
1050 0 Ba 1.88968 0.135615
1050 0 Cl 19.1693 0.437821
1050 0 S 4.72485e-05 2.07257e-06
1050 0 Sr 4.72485e-05 2.07256e-06
1050 0 Barite nan nan
1050 0 Barite_p1 nan nan
1050 0 Celestite nan nan
1050 0 Celestite_p1 nan nan
1100 0 cell_ID 0 0
1100 0 ID 0 0
1100 0 H 2.44833e-14 2.87658e-15
1100 0 O 2.07339e-09 8.90792e-11
1100 0 Charge 0.00218271 0.000268243
1100 0 Ba 1.63455 0.127746
1100 0 Cl 19.0421 0.436367
1100 0 S 4.63724e-05 1.99231e-06
1100 0 Sr 4.63725e-05 1.99231e-06
1100 0 Barite nan nan
1100 0 Barite_p1 nan nan
1100 0 Celestite nan nan
1100 0 Celestite_p1 nan nan
1150 0 cell_ID 0 0
1150 0 ID 0 0
1150 0 H 2.48096e-14 2.9007e-15
1150 0 O 2.01771e-09 8.78618e-11
1150 0 Charge 0.00234062 0.000278661
1150 0 Ba 1.3946 0.118165
1150 0 Cl 18.9116 0.434868
1150 0 S 4.51269e-05 1.96508e-06
1150 0 Sr 4.51271e-05 1.96508e-06
1150 0 Barite nan nan
1150 0 Barite_p1 nan nan
1150 0 Celestite nan nan
1150 0 Celestite_p1 nan nan
1200 0 cell_ID 0 0
1200 0 ID 0 0
1200 0 H 2.56361e-14 2.94803e-15
1200 0 O 1.99311e-09 1.03011e-10
1200 0 Charge 0.00252141 0.000289185
1200 0 Ba 1.18379 0.10696
1200 0 Cl 18.7775 0.433323
1200 0 S 4.45769e-05 2.30395e-06
1200 0 Sr 4.4577e-05 2.30395e-06
1200 0 Barite nan nan
1200 0 Barite_p1 nan nan
1200 0 Celestite nan nan
1200 0 Celestite_p1 nan nan
1250 0 cell_ID 0 0
1250 0 ID 0 0
1250 0 H 2.8614e-14 3.19016e-15
1250 0 O 2.00146e-09 8.92335e-11
1250 0 Charge 0.0028145 0.000307112
1250 0 Ba 0.960598 0.0966373
1250 0 Cl 18.6392 0.431725
1250 0 S 4.47637e-05 1.99577e-06
1250 0 Sr 4.47637e-05 1.99576e-06
1250 0 Barite nan nan
1250 0 Barite_p1 nan nan
1250 0 Celestite nan nan
1250 0 Celestite_p1 nan nan
1300 0 cell_ID 0 0
1300 0 ID 0 0
1300 0 H 2.97098e-14 3.28823e-15
1300 0 O 2.0422e-09 8.86139e-11
1300 0 Charge 0.00301719 0.000318845
1300 0 Ba 0.762449 0.0858597
1300 0 Cl 18.4976 0.430082
1300 0 S 4.56748e-05 1.9819e-06
1300 0 Sr 4.56749e-05 1.9819e-06
1300 0 Barite nan nan
1300 0 Barite_p1 nan nan
1300 0 Celestite nan nan
1300 0 Celestite_p1 nan nan
1350 0 cell_ID 0 0
1350 0 ID 0 0
1350 0 H 3.05431e-14 3.33974e-15
1350 0 O 2.07814e-09 9.1191e-11
1350 0 Charge 0.0031656 0.000329684
1350 0 Ba 0.623239 0.170699
1350 0 Cl 18.344 0.428292
1350 0 S 4.64785e-05 2.03954e-06
1350 0 Sr 4.64786e-05 2.03954e-06
1350 0 Barite nan nan
1350 0 Barite_p1 nan nan
1350 0 Celestite nan nan
1350 0 Celestite_p1 nan nan
1400 0 cell_ID 0 0
1400 0 ID 0 0
1400 0 H 3.10779e-14 3.36106e-15
1400 0 O 2.11411e-09 8.9703e-11
1400 0 Charge 0.00318683 0.000330116
1400 0 Ba 0.471072 0.0678151
1400 0 Cl 18.1862 0.426445
1400 0 S 4.72832e-05 2.00626e-06
1400 0 Sr 4.72832e-05 2.00626e-06
1400 0 Barite nan nan
1400 0 Barite_p1 nan nan
1400 0 Celestite nan nan
1400 0 Celestite_p1 nan nan
1450 0 cell_ID 0 0
1450 0 ID 0 0
1450 0 H 3.15316e-14 3.37089e-15
1450 0 O 2.13598e-09 9.04636e-11
1450 0 Charge 0.00330733 0.000342
1450 0 Ba 0.371214 0.0782187
1450 0 Cl 18.0268 0.424573
1450 0 S 4.77722e-05 2.02327e-06
1450 0 Sr 4.77723e-05 2.02327e-06
1450 0 Barite nan nan
1450 0 Barite_p1 nan nan
1450 0 Celestite nan nan
1450 0 Celestite_p1 nan nan

View File

@ -30,7 +30,7 @@ alpha[inds] <- 1e-7
## Define grid configuration for POET model
grid_setup <- list(
pqc_in_file = "./barite_fgcs_2.pqi",
pqc_db_file = "../barite/db_barite.dat", ## database file
pqc_db_file = "./db_barite.dat", ## database file
grid_def = grid, ## grid definition, IDs according to the Phreeqc input
grid_size = c(dim_cols, dim_rows), ## grid size in meters
constant_cells = c() ## IDs of cells with constant concentration
@ -104,18 +104,19 @@ setup <- list(
Chemistry = chemistry_setup
)
iterations <- 200
dt <- 1000
control_iteration <- 50
species_epsilon <- rep(0.001, length(dht_species))
out_save <- seq(50, iterations, by = 50)
iterations <- 100
dt <- 200
checkpoint_interval <- 5
control_interval <- 5
mape_threshold <- c(13, 3.5e-3)
#out_save <- seq(50, iterations, by = 50)
list(
timesteps = rep(dt, iterations),
store_result = TRUE,
out_save = out_save,
control_iteration = control_iteration,
species_epsilon = species_epsilon
)
store_result = FALSE,
#out_save = out_save,
checkpoint_interval = checkpoint_interval,
control_interval = control_interval,
mape_threshold = mape_threshold
)

BIN
bin/barite_fgcs_2.qs2 Normal file

Binary file not shown.

View File

@ -115,12 +115,11 @@ setup <- list(
Chemistry = chemistry_setup # Parameters related to the chemistry process
)
iterations <- 500
iterations <- 5000
dt <- 200
checkpoint_interval <- 50
checkpoint_interval <- 100
control_interval <- 100
mape_threshold <- c(.0, .0, 1e-12, 1e-1, 1e-1, 1e-2, 1e-2, 1e+1, 1e+1, 1e-3, 0, 1e-1, .0)
rrmse_threshold <- c(.0, .0, 1e-12, 1e-4, 1e-1, 1e-2, 1e-2, 1e+1, 1e+1, 1e-3, 0, 1e-1, .0)
mape_threshold <- c(13, 3.5e-3)
#out_save <- seq(50, iterations, by = 50)
@ -130,6 +129,5 @@ list(
#out_save = out_save,
checkpoint_interval = checkpoint_interval,
control_interval = control_interval,
mape_threshold = mape_threshold,
rrmse_threshold = rrmse_threshold
mape_threshold = mape_threshold
)

View File

@ -1,72 +0,0 @@
Iteration Rollback Species MAPE RRSME
---------------------------------------------------------------------------
100 0 cell_ID 0 0
100 0 ID 0 0
100 0 H 3.12231e-14 1.1509e-15
100 0 O 5.71631e-09 1.52456e-10
100 0 Charge 0.00277434 0.000180148
100 0 C 0.000123678 2.12884e-05
100 0 Ca 0.00012359 2.12719e-05
100 0 Cl 52.4183 0.723995
100 0 Mg 0.25793 0.0507445
100 0 Calcite 7.41077e-06 1.27769e-06
100 0 Calcite_p1 0 0
100 0 Dolomite 0 0
100 0 Dolomite_p1 0 0
200 1 cell_ID 0 0
200 1 ID 0 0
200 1 H 2.95859e-14 9.60014e-16
200 1 O 5.02824e-09 6.20613e-11
200 1 Charge 0.00161321 8.9929e-05
200 1 C 2.83375e-05 3.68986e-06
200 1 Ca 2.82814e-05 3.6869e-06
200 1 Cl 4.33261 0.208132
200 1 Mg 0.261454 0.0511126
200 1 Calcite 1.69344e-06 2.19948e-07
200 1 Calcite_p1 0 0
200 1 Dolomite 2.12138e-07 4.39278e-07
200 1 Dolomite_p1 0 0
300 1 cell_ID 0 0
300 1 ID 0 0
300 1 H 2.61483e-14 8.44115e-16
300 1 O 4.20912e-09 5.28953e-11
300 1 Charge 0.00111694 4.8082e-05
300 1 C 9.01588e-06 1.37917e-06
300 1 Ca 8.98915e-06 1.37725e-06
300 1 Cl 0.0250508 0.0158114
300 1 Mg 0.0368942 0.0192029
300 1 Calcite 5.42801e-07 8.23432e-08
300 1 Calcite_p1 0 0
300 1 Dolomite 1.34065e-05 1.50929e-05
300 1 Dolomite_p1 0 0
400 1 cell_ID 0 0
400 1 ID 0 0
400 1 H 2.52669e-14 7.70988e-16
400 1 O 3.13537e-09 4.41261e-11
400 1 Charge 0.00111045 4.73189e-05
400 1 C 5.21852e-06 4.67209e-07
400 1 Ca 5.28321e-06 4.7664e-07
400 1 Cl 1.88383e-08 1.72516e-08
400 1 Mg 1.6654e-07 7.23985e-08
400 1 Calcite 3.29709e-07 3.02443e-08
400 1 Calcite_p1 0 0
400 1 Dolomite 0.000108165 7.44989e-05
400 1 Dolomite_p1 0 0
500 1 cell_ID 0 0
500 1 ID 0 0
500 1 H 2.5648e-14 8.49637e-16
500 1 O 2.06816e-09 3.48582e-11
500 1 Charge 0.00117171 7.1904e-05
500 1 C 4.68561e-06 3.1246e-07
500 1 Ca 4.847e-06 3.29307e-07
500 1 Cl 8.19957e-11 4.15952e-11
500 1 Mg 2.88349e-07 1.01377e-07
500 1 Calcite 3.12577e-07 2.30026e-08
500 1 Calcite_p1 0 0
500 1 Dolomite 7.6329e-05 3.37797e-05
500 1 Dolomite_p1 0 0

View File

@ -1,72 +0,0 @@
Iteration Rollback Species MAPE RRSME
---------------------------------------------------------------------------
100 0 cell_ID 0 0
100 0 ID 0 0
100 0 H 3.47278e-14 1.28046e-15
100 0 O 3.91041e-09 1.46205e-10
100 0 Charge 0.00341346 0.000209852
100 0 C 0.00012351 2.10537e-05
100 0 Ca 0.00012342 2.10371e-05
100 0 Cl 51.8517 0.720026
100 0 Mg 0.0164251 0.0119904
100 0 Calcite 7.40172e-06 1.26365e-06
100 0 Calcite_p1 0 0
100 0 Dolomite 0 0
100 0 Dolomite_p1 0 0
200 1 cell_ID 0 0
200 1 ID 0 0
200 1 H 2.85412e-14 9.17937e-16
200 1 O 4.25235e-09 5.35197e-11
200 1 Charge 0.00115635 6.27422e-05
200 1 C 2.84308e-05 3.72039e-06
200 1 Ca 2.83753e-05 3.71755e-06
200 1 Cl 4.21085 0.205107
200 1 Mg 0.0583267 0.0238491
200 1 Calcite 1.6987e-06 2.21727e-07
200 1 Calcite_p1 0 0
200 1 Dolomite 1.4852e-07 2.49534e-07
200 1 Dolomite_p1 0 0
300 1 cell_ID 0 0
300 1 ID 0 0
300 1 H 3.09033e-14 1.04628e-15
300 1 O 3.61033e-09 4.49029e-11
300 1 Charge 0.00199629 0.000104649
300 1 C 8.92201e-06 1.3502e-06
300 1 Ca 8.88482e-06 1.34813e-06
300 1 Cl 0.0252149 0.0158115
300 1 Mg 0.0271398 0.0163938
300 1 Calcite 5.36046e-07 8.05148e-08
300 1 Calcite_p1 0 0
300 1 Dolomite 8.76776e-06 8.08383e-06
300 1 Dolomite_p1 0 0
400 1 cell_ID 0 0
400 1 ID 0 0
400 1 H 2.47784e-14 8.02966e-16
400 1 O 2.77372e-09 3.82347e-11
400 1 Charge 0.00109769 4.46829e-05
400 1 C 5.18807e-06 4.53038e-07
400 1 Ca 5.25706e-06 4.58743e-07
400 1 Cl 7.98413e-08 6.88159e-08
400 1 Mg 3.17154e-07 1.76467e-07
400 1 Calcite 3.28375e-07 2.88573e-08
400 1 Calcite_p1 0 0
400 1 Dolomite 9.74408e-05 5.10781e-05
400 1 Dolomite_p1 0 0
500 1 cell_ID 0 0
500 1 ID 0 0
500 1 H 2.58635e-14 8.70649e-16
500 1 O 1.81852e-09 2.99676e-11
500 1 Charge 0.00140547 7.9273e-05
500 1 C 4.61893e-06 3.09187e-07
500 1 Ca 4.79576e-06 3.21992e-07
500 1 Cl 2.35937e-10 1.70544e-10
500 1 Mg 3.04927e-07 9.42059e-08
500 1 Calcite 3.10603e-07 2.22112e-08
500 1 Calcite_p1 0 0
500 1 Dolomite 7.05202e-05 2.85239e-05
500 1 Dolomite_p1 0 0

View File

@ -1,9 +1,8 @@
iterations <- 1000
dt <- 200
checkpoint_interval <- 100
control_interval <- 200
mape_threshold <- c(.0, .0, 1e-12, .0, 1e-1, 1e-2, 1e-2, 1e+1, 1e+1, 1e-3, 0, 1e-1, .0, .0, .0)
rrmse_threshold <- c(.0, .0, 1e-12, 1e-1, 1e-1, 1e-2, 1e-2, 1e+1, 1e+1, 1e-3, 0, 1e-1, .0, 1e-1, .0)
iterations <- 50
dt <- 100
checkpoint_interval <- 30
control_interval <- 30
mape_threshold <- c(15, 3.5e-3)
#out_save <- seq(50, iterations, by = 50)
list(
@ -12,6 +11,5 @@ list(
#out_save = out_save,
checkpoint_interval = checkpoint_interval,
control_interval = control_interval,
mape_threshold = mape_threshold,
rrmse_threshold = rrmse_threshold
mape_threshold = mape_threshold
)

View File

@ -0,0 +1,702 @@
Iteration Rollback Species MAPE RRSME
---------------------------------------------------------------------------
100 0 cell_ID 0 0
100 0 ID 0 0
100 0 H 2.18844e-13 2.3508e-15
100 0 O 7.74064e-10 5.99467e-11
100 0 Charge 0.00106332 1.91197e-05
100 0 C 4.99071e-05 8.54475e-06
100 0 Ca 4.98099e-05 8.5406e-06
100 0 Cl 53.4103 0.729498
100 0 Mg 574.09 40.3996
100 0 Calcite 2.97712e-06 5.10747e-07
100 0 Calcite_p1 0 0
100 0 Dolomite 0 0
100 0 Dolomite_p1 0 0
200 0 cell_ID 0 0
200 0 ID 0 0
200 0 H 1.45461e-13 2.02835e-15
200 0 O 1.77353e-09 3.98413e-11
200 0 Charge 0.00306683 0.000195477
200 0 C 3.26453e-05 3.87623e-06
200 0 Ca 3.25365e-05 3.86881e-06
200 0 Cl 0.80518 0.0658725
200 0 Mg 1.11841 0.0784984
200 0 Calcite 1.95276e-06 2.32286e-07
200 0 Calcite_p1 0 0
200 0 Dolomite 8.91988e-08 1.36892e-07
200 0 Dolomite_p1 0 0
300 0 cell_ID 0 0
300 0 ID 0 0
300 0 H 1.28929e-13 2.08607e-15
300 0 O 1.98832e-09 3.20315e-11
300 0 Charge 0.00308368 0.000205275
300 0 C 1.38402e-05 1.49963e-06
300 0 Ca 1.37458e-05 1.49129e-06
300 0 Cl 0.21294 0.0480204
300 0 Mg 0.347033 0.0566879
300 0 Calcite 8.33919e-07 9.03909e-08
300 0 Calcite_p1 0 0
300 0 Dolomite 2.06494e-05 1.90553e-05
300 0 Dolomite_p1 0 0
400 0 cell_ID 0 0
400 0 ID 0 0
400 0 H 1.18798e-13 2.22211e-15
400 0 O 2.12492e-09 3.25215e-11
400 0 Charge 0.0054528 0.000300836
400 0 C 4.63403e-06 4.16373e-07
400 0 Ca 4.6109e-06 4.18867e-07
400 0 Cl 0.0117929 0.0093415
400 0 Mg 0.129487 0.0490225
400 0 Calcite 2.84786e-07 2.63573e-08
400 0 Calcite_p1 0 0
400 0 Dolomite 5.10317e-05 4.0673e-05
400 0 Dolomite_p1 0 0
500 0 cell_ID 0 0
500 0 ID 0 0
500 0 H 1.64469e-13 3.24711e-15
500 0 O 2.38672e-09 3.36816e-11
500 0 Charge 0.0156509 0.000478742
500 0 C 5.0614e-06 3.85162e-07
500 0 Ca 5.11157e-06 4.01306e-07
500 0 Cl 8.66337e-06 6.85903e-06
500 0 Mg 0.0029058 0.00243145
500 0 Calcite 3.24016e-07 2.70446e-08
500 0 Calcite_p1 0 0
500 0 Dolomite 0.00011975 6.80361e-05
500 0 Dolomite_p1 0 0
600 0 cell_ID 0 0
600 0 ID 0 0
600 0 H 1.53889e-13 3.35709e-15
600 0 O 2.14155e-09 3.0266e-11
600 0 Charge 0.00885848 0.000369274
600 0 C 5.49135e-06 3.37369e-07
600 0 Ca 5.59275e-06 3.55331e-07
600 0 Cl 6.4697e-08 4.80306e-08
600 0 Mg 2.27172e-05 1.80996e-05
600 0 Calcite 3.58148e-07 2.48357e-08
600 0 Calcite_p1 0 0
600 0 Dolomite 9.46725e-05 4.346e-05
600 0 Dolomite_p1 0 0
700 0 cell_ID 0 0
700 0 ID 0 0
700 0 H 1.27942e-13 3.04134e-15
700 0 O 1.93448e-09 2.73543e-11
700 0 Charge 0.00660013 0.000315994
700 0 C 4.44454e-06 2.30738e-07
700 0 Ca 4.50211e-06 2.35584e-07
700 0 Cl 2.24763e-09 1.42068e-09
700 0 Mg 9.29061e-07 5.41597e-07
700 0 Calcite 2.86415e-07 1.59625e-08
700 0 Calcite_p1 0 0
700 0 Dolomite 5.35277e-05 2.44822e-05
700 0 Dolomite_p1 0 0
800 0 cell_ID 0 0
800 0 ID 0 0
800 0 H 9.01767e-14 2.42288e-15
800 0 O 1.73768e-09 2.50849e-11
800 0 Charge 0.00493151 0.000267517
800 0 C 5.26187e-06 2.48526e-07
800 0 Ca 5.5234e-06 2.6304e-07
800 0 Cl 3.19431e-10 1.03735e-10
800 0 Mg 5.78379e-07 1.24623e-07
800 0 Calcite 3.66173e-07 1.98769e-08
800 0 Calcite_p1 0 0
800 0 Dolomite 6.40941e-05 1.88036e-05
800 0 Dolomite_p1 0 0
900 0 cell_ID 0 0
900 0 ID 0 0
900 0 H 7.36775e-14 2.18556e-15
900 0 O 1.45981e-09 2.2356e-11
900 0 Charge 0.00425093 0.000241895
900 0 C 5.2491e-06 2.21338e-07
900 0 Ca 5.6815e-06 2.57909e-07
900 0 Cl 1.57569e-10 1.53049e-11
900 0 Mg 8.35577e-07 1.71042e-07
900 0 Calcite 3.94105e-07 2.281e-08
900 0 Calcite_p1 0 0
900 0 Dolomite 0.000111682 3.18042e-05
900 0 Dolomite_p1 0 0
1000 0 cell_ID 0 0
1000 0 ID 0 0
1000 0 H 6.49072e-14 2.08857e-15
1000 0 O 1.10017e-09 1.86269e-11
1000 0 Charge 0.00472862 0.00026294
1000 0 C 5.82414e-06 2.56866e-07
1000 0 Ca 6.23491e-06 2.79798e-07
1000 0 Cl 1.05234e-10 5.75671e-12
1000 0 Mg 8.71241e-07 1.84481e-07
1000 0 Calcite 4.3359e-07 2.6967e-08
1000 0 Calcite_p1 0 0
