Checking in examples. All examples run,

however, mytest mu, sys_gas, and DanPhuong need to be fixed.

DanPhuong runs on Windows? 

sys_gas is problem with ah2o=0/1.

not sure about mu.


git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@7074 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2012-11-09 23:41:10 +00:00
parent b7b8fc71d1
commit 9f3afe9851
46 changed files with 15081 additions and 16278 deletions

View File

@ -16,8 +16,8 @@ endif
all: ex1.out ex2.out ex2b.out ex3.out ex4.out ex5.out ex6.out ex7.out ex8.out ex9.out \
ex10.out ex11.out ex12.out ex12a.out ex13a.out ex13b.out ex13c.out ex13ac.out \
ex14.out ex15.out ex16.out ex17.out ex17b.out ex18.out \
ex19.out ex19b.out ex20a.out ex20b.out ex21_radial.out ex22.out
ex14.out ex15.out ex15a.out ex15b.out ex16.out ex17.out ex17b.out ex18.out \
ex19.out ex19b.out ex20a.out ex20b.out ex21.out ex22.out
ex1.out: $(INPUT)/ex1 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex1 ex1.out $(PHREEQCDAT)
@ -92,13 +92,21 @@ ex13ac.out: $(INPUT)/ex13ac $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex13ac.log
ex14.out: $(INPUT)/ex14 $(PHREEQC) $(WATEQ4FDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex14 ex14.out
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex14 ex14.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex14.log
ex15.out: $(INPUT)/ex15 $(PHREEQC) $(INPUT)/ex15.dat
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex15 ex15.out $(INPUT)/ex15.dat
mv phreeqc.log ex15.log
ex15a.out: $(INPUT)/ex15 $(PHREEQC) $(INPUT)/ex15.dat
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex15a ex15a.out $(INPUT)/ex15.dat
mv phreeqc.log ex15a.log
ex15b.out: $(INPUT)/ex15b $(PHREEQC) $(INPUT)/ex15.dat
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex15b ex15b.out $(INPUT)/ex15.dat
mv phreeqc.log ex15b.log
ex16.out: $(INPUT)/ex16 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex16 ex16.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex16.log
@ -131,9 +139,9 @@ ex20b.out: $(INPUT)/ex20b $(PHREEQC) ../database/iso.dat
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex20b ex20b.out
mv phreeqc.log ex20b.log
ex21_radial.out: $(INPUT)/ex21_radial $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex21_radial ex21_radial.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex21_radial.log
ex21.out: $(INPUT)/ex21 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex21 ex21.out $(PHREEQCDAT)
mv phreeqc.log ex21.log
ex22.out: $(INPUT)/ex22 $(PHREEQC) $(PHREEQCDAT)
$(PHREEQC) $(INPUT)/ex22 ex22.out $(PHREEQCDAT)

292
ex1.out
View File

@ -120,25 +120,26 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
pH = 8.220
pe = 8.451
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 52785
Density (g/cm3) = 1.02327
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 52753
Density (g/cm3) = 1.02324
Volume (L) = 1.01475
Activity of water = 0.981
Ionic strength = 6.751e-01
Ionic strength = 6.747e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total carbon (mol/kg) = 2.191e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.191e-03
Total carbon (mol/kg) = 2.187e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.187e-03
Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 7.936e-04
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07
Iterations = 7
Total H = 1.110147e+02
Total O = 5.563057e+01
Total O = 5.563056e+01
---------------------------------Redox couples---------------------------------
Redox couple pe Eh (volts)
N(-3)/N(5) 4.6750 0.2766
N(-3)/N(5) 4.6752 0.2766
O(-2)/O(0) 12.4062 0.7339
----------------------------Distribution of species----------------------------
@ -149,168 +150,169 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
OH- 2.679e-06 1.631e-06 -5.572 -5.788 -0.215 -2.25
H+ 7.984e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00
H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07
C(4) 2.191e-03
HCO3- 1.436e-03 9.697e-04 -2.843 -3.013 -0.171 26.82
NaHCO3 2.809e-04 3.282e-04 -3.551 -3.484 0.068 29.13
MgHCO3+ 2.079e-04 1.553e-04 -3.682 -3.809 -0.127 6.22
MgCO3 8.438e-05 9.857e-05 -4.074 -4.006 0.068 -17.09
NaCO3- 6.368e-05 4.756e-05 -4.196 -4.323 -0.127 1.31
CaHCO3+ 4.403e-05 2.973e-05 -4.356 -4.527 -0.171 10.42
CO3-2 3.630e-05 7.547e-06 -4.440 -5.122 -0.682 -0.70
CaCO3 2.608e-05 3.047e-05 -4.584 -4.516 0.068 -14.60
CO2 1.147e-05 1.340e-05 -4.940 -4.873 0.068 30.26
UO2(CO3)3-4 1.247e-08 1.169e-10 -7.904 -9.932 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 1.892e-09 5.889e-10 -8.723 -9.230 -0.507 (0)
MnCO3 2.566e-10 2.997e-10 -9.591 -9.523 0.068 (0)
MnHCO3+ 5.785e-11 4.321e-11 -10.238 -10.364 -0.127 (0)
UO2CO3 8.160e-12 9.533e-12 -11.088 -11.021 0.068 (0)
FeCO3 1.781e-20 2.080e-20 -19.749 -19.682 0.068 (0)
FeHCO3+ 1.492e-20 1.114e-20 -19.826 -19.953 -0.127 (0)
C(4) 2.187e-03
HCO3- 1.405e-03 9.485e-04 -2.852 -3.023 -0.171 26.82
NaHCO3 2.745e-04 3.207e-04 -3.561 -3.494 0.067 29.13
MgHCO3+ 2.422e-04 1.523e-04 -3.616 -3.817 -0.201 6.22
MgCO3 8.274e-05 9.665e-05 -4.082 -4.015 0.067 -17.09
NaCO3- 6.882e-05 4.647e-05 -4.162 -4.333 -0.171 1.31
CaHCO3+ 4.213e-05 2.915e-05 -4.375 -4.535 -0.160 10.42
CO3-2 3.550e-05 7.382e-06 -4.450 -5.132 -0.682 -0.70
CaCO3 2.558e-05 2.987e-05 -4.592 -4.525 0.067 -14.60
CO2 1.122e-05 1.310e-05 -4.950 -4.883 0.067 30.26
UO2(CO3)3-4 1.243e-08 1.165e-10 -7.905 -9.934 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 1.928e-09 5.998e-10 -8.715 -9.222 -0.507 (0)
MnCO3 2.433e-10 2.842e-10 -9.614 -9.546 0.067 (0)
MnHCO3+ 6.177e-11 4.097e-11 -10.209 -10.388 -0.178 (0)
UO2CO3 8.498e-12 9.927e-12 -11.071 -11.003 0.067 (0)
FeCO3 1.699e-20 1.985e-20 -19.770 -19.702 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.424e-20 1.063e-20 -19.847 -19.973 -0.127 (0)
Ca 1.066e-02
Ca+2 9.613e-03 2.403e-03 -2.017 -2.619 -0.602 -16.39
CaSO4 9.779e-04 1.142e-03 -3.010 -2.942 0.068 7.50
CaHCO3+ 4.403e-05 2.973e-05 -4.356 -4.527 -0.171 10.42
CaCO3 2.608e-05 3.047e-05 -4.584 -4.516 0.068 -14.60
CaOH+ 8.690e-08 6.490e-08 -7.061 -7.188 -0.127 (0)
CaHSO4+ 6.058e-11 4.525e-11 -10.218 -10.344 -0.127 (0)
Ca+2 9.635e-03 2.409e-03 -2.016 -2.618 -0.602 -16.37
CaSO4 9.583e-04 1.119e-03 -3.018 -2.951 0.067 7.50
CaHCO3+ 4.213e-05 2.915e-05 -4.375 -4.535 -0.160 10.42
CaCO3 2.558e-05 2.987e-05 -4.592 -4.525 0.067 -14.60
CaOH+ 9.403e-08 6.506e-08 -7.027 -7.187 -0.160 (0)
CaHSO4+ 5.936e-11 4.434e-11 -10.226 -10.353 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01
Cl- 5.657e-01 3.526e-01 -0.247 -0.453 -0.205 18.78
MnCl+ 9.614e-10 7.180e-10 -9.017 -9.144 -0.127 7.01
MnCl2 9.459e-11 1.105e-10 -10.024 -9.957 0.068 (0)
MnCl3- 1.437e-11 1.073e-11 -10.843 -10.969 -0.127 (0)
FeCl+2 9.565e-19 2.976e-19 -18.019 -18.526 -0.507 (0)
FeCl2+ 6.276e-19 4.687e-19 -18.202 -18.329 -0.127 (0)
FeCl+ 7.487e-20 5.592e-20 -19.126 -19.252 -0.127 (0)
FeCl3 1.415e-20 1.653e-20 -19.849 -19.782 0.068 (0)
Fe(2) 6.637e-19
Fe+2 5.014e-19 1.149e-19 -18.300 -18.940 -0.640 -19.18
FeCl+ 7.487e-20 5.592e-20 -19.126 -19.252 -0.127 (0)
FeSO4 4.675e-20 5.461e-20 -19.330 -19.263 0.068 (0)
FeCO3 1.781e-20 2.080e-20 -19.749 -19.682 0.068 (0)
FeHCO3+ 1.492e-20 1.114e-20 -19.826 -19.953 -0.127 (0)
FeOH+ 7.916e-21 5.912e-21 -20.101 -20.228 -0.127 (0)
FeHSO4+ 2.896e-27 2.163e-27 -26.538 -26.665 -0.127 (0)
MnCl+ 1.050e-09 6.961e-10 -8.979 -9.157 -0.178 7.01
MnCl2 9.172e-11 1.071e-10 -10.038 -9.970 0.067 (0)
MnCl3- 1.569e-11 1.040e-11 -10.804 -10.983 -0.178 (0)
FeCl+2 1.501e-18 2.904e-19 -17.824 -18.537 -0.713 (0)
FeCl2+ 6.896e-19 4.574e-19 -18.161 -18.340 -0.178 (0)
FeCl+ 7.305e-20 5.456e-20 -19.136 -19.263 -0.127 (0)
FeCl3 1.381e-20 1.613e-20 -19.860 -19.792 0.067 (0)
Fe(2) 6.467e-19
Fe+2 4.892e-19 1.121e-19 -18.311 -18.950 -0.640 -19.18
FeCl+ 7.305e-20 5.456e-20 -19.136 -19.263 -0.127 (0)
FeSO4 4.459e-20 5.209e-20 -19.351 -19.283 0.067 (0)
FeCO3 1.699e-20 1.985e-20 -19.770 -19.702 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.424e-20 1.063e-20 -19.847 -19.973 -0.127 (0)
FeOH+ 8.698e-21 5.768e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0)
Fe(OH)2 6.840e-24 7.990e-24 -23.165 -23.097 0.067 (0)
Fe(OH)3- 7.284e-26 4.831e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0)
FeHSO4+ 2.762e-27 2.063e-27 -26.559 -26.685 -0.127 (0)
Fe(3) 3.711e-08
Fe(OH)3 2.840e-08 3.318e-08 -7.547 -7.479 0.068 (0)
Fe(OH)4- 6.593e-09 4.924e-09 -8.181 -8.308 -0.127 (0)
Fe(OH)2+ 2.119e-09 1.583e-09 -8.674 -8.801 -0.127 (0)
FeOH+2 9.439e-14 2.937e-14 -13.025 -13.532 -0.507 (0)
FeSO4+ 1.097e-18 8.193e-19 -17.960 -18.087 -0.127 (0)
FeCl+2 9.565e-19 2.976e-19 -18.019 -18.526 -0.507 (0)
FeCl2+ 6.276e-19 4.687e-19 -18.202 -18.329 -0.127 (0)
Fe+3 3.518e-19 2.795e-20 -18.454 -19.554 -1.100 (0)
Fe(SO4)2- 6.415e-20 4.791e-20 -19.193 -19.320 -0.127 (0)
FeCl3 1.415e-20 1.653e-20 -19.849 -19.782 0.068 (0)
Fe2(OH)2+4 2.476e-24 2.322e-26 -23.606 -25.634 -2.028 (0)
FeHSO4+2 4.248e-26 1.322e-26 -25.372 -25.879 -0.507 (0)
Fe3(OH)4+5 1.132e-29 7.678e-33 -28.946 -32.115 -3.169 (0)
Fe(OH)3 2.771e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0)
Fe(OH)4- 7.114e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.171 (0)
Fe(OH)2+ 2.287e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.171 (0)
FeOH+2 1.481e-13 2.866e-14 -12.829 -13.543 -0.713 (0)
FeCl+2 1.501e-18 2.904e-19 -17.824 -18.537 -0.713 (0)
FeSO4+ 1.178e-18 7.814e-19 -17.929 -18.107 -0.178 (0)
FeCl2+ 6.896e-19 4.574e-19 -18.161 -18.340 -0.178 (0)
Fe+3 3.432e-19 2.727e-20 -18.464 -19.564 -1.100 (0)
Fe(SO4)2- 5.982e-20 4.467e-20 -19.223 -19.350 -0.127 (0)
FeCl3 1.381e-20 1.613e-20 -19.860 -19.792 0.067 (0)
Fe2(OH)2+4 2.359e-24 2.210e-26 -23.627 -25.656 -2.028 (0)
FeHSO4+2 4.053e-26 1.261e-26 -25.392 -25.899 -0.507 (0)
Fe3(OH)4+5 1.053e-29 7.130e-33 -28.978 -32.147 -3.169 (0)
H(0) 0.000e+00
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.068 28.61
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067 28.61
K 1.058e-02
K+ 1.041e-02 6.490e-03 -1.982 -2.188 -0.205 9.75
KSO4- 1.632e-04 1.219e-04 -3.787 -3.914 -0.127 (0)
KOH 3.135e-09 3.662e-09 -8.504 -8.436 0.068 (0)
K+ 1.040e-02 6.483e-03 -1.983 -2.188 -0.205 9.75
KSO4- 1.763e-04 1.190e-04 -3.754 -3.924 -0.171 (0)
Mg 5.507e-02
Mg+2 4.742e-02 1.369e-02 -1.324 -1.864 -0.540 -20.43
MgSO4 7.342e-03 8.576e-03 -2.134 -2.067 0.068 5.84
MgHCO3+ 2.079e-04 1.553e-04 -3.682 -3.809 -0.127 6.22
MgCO3 8.438e-05 9.857e-05 -4.074 -4.006 0.068 -17.09
MgOH+ 1.083e-05 8.087e-06 -4.965 -5.092 -0.127 (0)
Mg+2 4.753e-02 1.372e-02 -1.323 -1.863 -0.540 -20.41
MgSO4 7.195e-03 8.404e-03 -2.143 -2.075 0.067 5.84
MgHCO3+ 2.422e-04 1.523e-04 -3.616 -3.817 -0.201 6.22
MgCO3 8.274e-05 9.665e-05 -4.082 -4.015 0.067 -17.09
MgOH+ 1.151e-05 8.106e-06 -4.939 -5.091 -0.152 (0)
Mn(2) 3.773e-09
Mn+2 2.182e-09 4.999e-10 -8.661 -9.301 -0.640 -14.07
MnCl+ 9.614e-10 7.180e-10 -9.017 -9.144 -0.127 7.01
MnCO3 2.566e-10 2.997e-10 -9.591 -9.523 0.068 (0)
MnSO4 2.034e-10 2.376e-10 -9.692 -9.624 0.068 4.99
MnCl2 9.459e-11 1.105e-10 -10.024 -9.957 0.068 (0)
MnHCO3+ 5.785e-11 4.321e-11 -10.238 -10.364 -0.127 (0)
MnCl3- 1.437e-11 1.073e-11 -10.843 -10.969 -0.127 (0)
MnOH+ 2.800e-12 2.091e-12 -11.553 -11.680 -0.127 (0)
Mn(NO3)2 1.378e-20 1.610e-20 -19.861 -19.793 0.068 (0)
Mn(3) 6.034e-26
Mn+3 6.034e-26 4.364e-27 -25.219 -26.360 -1.141 (0)
Mn+2 2.115e-09 4.846e-10 -8.675 -9.315 -0.640 -14.08
MnCl+ 1.050e-09 6.961e-10 -8.979 -9.157 -0.178 7.01
MnCO3 2.433e-10 2.842e-10 -9.614 -9.546 0.067 (0)
MnSO4 1.928e-10 2.252e-10 -9.715 -9.647 0.067 4.99
MnCl2 9.172e-11 1.071e-10 -10.038 -9.970 0.067 (0)
MnHCO3+ 6.177e-11 4.097e-11 -10.209 -10.388 -0.178 (0)
MnCl3- 1.569e-11 1.040e-11 -10.804 -10.983 -0.178 (0)
MnOH+ 3.057e-12 2.027e-12 -11.515 -11.693 -0.178 (0)
Mn(OH)3- 4.991e-20 3.310e-20 -19.302 -19.480 -0.178 (0)
Mn(NO3)2 1.336e-20 1.561e-20 -19.874 -19.807 0.067 (0)
Mn(3) 5.323e-26
Mn+3 5.323e-26 4.231e-27 -25.274 -26.374 -1.100 (0)
N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.609e-06 9.042e-07 -5.794 -6.044 -0.250 18.44
NH3 7.320e-08 8.551e-08 -7.135 -7.068 0.068 24.31
NH4SO4- 4.169e-08 3.113e-08 -7.380 -7.507 -0.127 (0)
NH4+ 1.605e-06 9.020e-07 -5.795 -6.045 -0.250 18.47
NH3 7.304e-08 8.531e-08 -7.136 -7.069 0.067 24.31
NH4SO4- 4.578e-08 3.037e-08 -7.339 -7.518 -0.178 (0)
N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.844e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.22
Mn(NO3)2 1.378e-20 1.610e-20 -19.861 -19.793 0.068 (0)
NO3- 4.847e-06 2.844e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.21
Mn(NO3)2 1.336e-20 1.561e-20 -19.874 -19.807 0.067 (0)
Na 4.854e-01
Na+ 4.790e-01 3.384e-01 -0.320 -0.471 -0.151 -0.58
NaSO4- 6.070e-03 4.534e-03 -2.217 -2.344 -0.127 31.16
NaHCO3 2.809e-04 3.282e-04 -3.551 -3.484 0.068 29.13
NaCO3- 6.368e-05 4.756e-05 -4.196 -4.323 -0.127 1.31
NaOH 4.725e-17 5.519e-17 -16.326 -16.258 0.068 (0)
Na+ 4.785e-01 3.381e-01 -0.320 -0.471 -0.151 -0.54
NaSO4- 6.557e-03 4.428e-03 -2.183 -2.354 -0.171 31.16
NaHCO3 2.745e-04 3.207e-04 -3.561 -3.494 0.067 29.13
NaCO3- 6.882e-05 4.647e-05 -4.162 -4.333 -0.171 1.31
O(0) 4.376e-04
O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.068 30.40
O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40
S(6) 2.926e-02
SO4-2 1.470e-02 2.673e-03 -1.833 -2.573 -0.740 13.72
MgSO4 7.342e-03 8.576e-03 -2.134 -2.067 0.068 5.84
NaSO4- 6.070e-03 4.534e-03 -2.217 -2.344 -0.127 31.16
CaSO4 9.779e-04 1.142e-03 -3.010 -2.942 0.068 7.50
KSO4- 1.632e-04 1.219e-04 -3.787 -3.914 -0.127 (0)
NH4SO4- 4.169e-08 3.113e-08 -7.380 -7.507 -0.127 (0)
HSO4- 2.097e-09 1.566e-09 -8.678 -8.805 -0.127 35.91
MnSO4 2.034e-10 2.376e-10 -9.692 -9.624 0.068 4.99
CaHSO4+ 6.058e-11 4.525e-11 -10.218 -10.344 -0.127 (0)
FeSO4+ 1.097e-18 8.193e-19 -17.960 -18.087 -0.127 (0)
Fe(SO4)2- 6.415e-20 4.791e-20 -19.193 -19.320 -0.127 (0)
FeSO4 4.675e-20 5.461e-20 -19.330 -19.263 0.068 (0)
FeHSO4+2 4.248e-26 1.322e-26 -25.372 -25.879 -0.507 (0)
FeHSO4+ 2.896e-27 2.163e-27 -26.538 -26.665 -0.127 (0)
SO4-2 1.437e-02 2.613e-03 -1.842 -2.583 -0.740 13.67
MgSO4 7.195e-03 8.404e-03 -2.143 -2.075 0.067 5.84
NaSO4- 6.557e-03 4.428e-03 -2.183 -2.354 -0.171 31.16
CaSO4 9.583e-04 1.119e-03 -3.018 -2.951 0.067 7.50
KSO4- 1.763e-04 1.190e-04 -3.754 -3.924 -0.171 (0)
NH4SO4- 4.578e-08 3.037e-08 -7.339 -7.518 -0.178 (0)
HSO4- 2.367e-09 1.531e-09 -8.626 -8.815 -0.189 35.91
MnSO4 1.928e-10 2.252e-10 -9.715 -9.647 0.067 4.99
CaHSO4+ 5.936e-11 4.434e-11 -10.226 -10.353 -0.127 (0)
FeSO4+ 1.178e-18 7.814e-19 -17.929 -18.107 -0.178 (0)
Fe(SO4)2- 5.982e-20 4.467e-20 -19.223 -19.350 -0.127 (0)
FeSO4 4.459e-20 5.209e-20 -19.351 -19.283 0.067 (0)
FeHSO4+2 4.053e-26 1.261e-26 -25.392 -25.899 -0.507 (0)
FeHSO4+ 2.762e-27 2.063e-27 -26.559 -26.685 -0.127 (0)
Si 7.382e-05
H4SiO4 7.110e-05 8.306e-05 -4.148 -4.081 0.068 52.08
H3SiO4- 2.721e-06 2.033e-06 -5.565 -5.692 -0.127 28.72
H2SiO4-2 7.374e-11 2.295e-11 -10.132 -10.639 -0.507 (0)
U(4) 1.198e-21
U(OH)5- 1.198e-21 8.949e-22 -20.921 -21.048 -0.127 (0)
U(OH)4 1.913e-25 2.235e-25 -24.718 -24.651 0.068 (0)
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.931 -48.959 -2.028 (0)
U(5) 1.880e-18
UO2+ 1.880e-18 1.404e-18 -17.726 -17.853 -0.127 (0)
H4SiO4 7.061e-05 8.248e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08
H3SiO4- 3.210e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72
H2SiO4-2 1.096e-10 2.279e-11 -9.960 -10.642 -0.682 (0)
U(4) 1.275e-21
U(OH)5- 1.275e-21 9.521e-22 -20.895 -21.021 -0.127 (0)
U(OH)4 2.036e-25 2.378e-25 -24.691 -24.624 0.067 (0)
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.903 -48.932 -2.028 (0)
U(5) 2.001e-18
UO2+ 2.001e-18 1.494e-18 -17.699 -17.826 -0.127 (0)
U(6) 1.437e-08
UO2(CO3)3-4 1.247e-08 1.169e-10 -7.904 -9.932 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 1.892e-09 5.889e-10 -8.723 -9.230 -0.507 (0)
UO2CO3 8.160e-12 9.533e-12 -11.088 -11.021 0.068 (0)
UO2OH+ 3.923e-14 2.930e-14 -13.406 -13.533 -0.127 (0)
UO2+2 3.503e-16 1.090e-16 -15.456 -15.963 -0.507 (0)
(UO2)2(OH)2+2 2.392e-21 7.444e-22 -20.621 -21.128 -0.507 (0)
(UO2)3(OH)5+ 4.523e-23 3.378e-23 -22.345 -22.471 -0.127 (0)
UO2(CO3)3-4 1.243e-08 1.165e-10 -7.905 -9.934 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 1.928e-09 5.998e-10 -8.715 -9.222 -0.507 (0)
UO2CO3 8.498e-12 9.927e-12 -11.071 -11.003 0.067 (0)
UO2OH+ 4.177e-14 3.120e-14 -13.379 -13.506 -0.127 (0)
UO2+2 3.730e-16 1.160e-16 -15.428 -15.935 -0.507 (0)
(UO2)2(OH)2+2 2.712e-21 8.437e-22 -20.567 -21.074 -0.507 (0)
(UO2)3(OH)5+ 5.457e-23 4.076e-23 -22.263 -22.390 -0.127 (0)
------------------------------Saturation indices-------------------------------
Phase SI log IAP log K(298 K, 1 atm)
Anhydrite -0.95 -5.19 -4.24 CaSO4
Aragonite 0.59 -7.74 -8.34 CaCO3
Calcite 0.74 -7.74 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.51 -4.06 -3.55 SiO2
Anhydrite -0.96 -5.20 -4.24 CaSO4
Aragonite 0.59 -7.75 -8.34 CaCO3
Calcite 0.73 -7.75 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2
Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4
CO2(g) -3.41 -4.87 -1.46 CO2
Dolomite 2.36 -14.73 -17.09 CaMg(CO3)2
Fe(OH)3(a) 0.19 5.08 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.09 5.09 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.63 -5.21 -4.58 CaSO4:2H2O
CO2(g) -3.42 -4.88 -1.46 CO2
Dolomite 2.35 -14.74 -17.09 CaMg(CO3)2
Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.64 -5.22 -4.58 CaSO4:2H2O
H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2
H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O
Halite -2.51 -0.92 1.58 NaCl
Hausmannite 1.60 62.63 61.03 Mn3O4
Hematite 14.20 10.19 -4.01 Fe2O3
Jarosite-K -7.52 -16.73 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Manganite 2.41 27.75 25.34 MnOOH
Melanterite -19.36 -21.57 -2.21 FeSO4:7H2O
NH3(g) -8.86 -7.07 1.80 NH3
Hausmannite 1.56 62.59 61.03 Mn3O4
Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3
Jarosite-K -7.57 -16.78 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Manganite 2.39 27.73 25.34 MnOOH
Melanterite -19.38 -21.59 -2.21 FeSO4:7H2O
NH3(g) -8.87 -7.07 1.80 NH3
O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000.
Pyrochroite -8.08 7.12 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.99 48.37 41.38 MnO2:H2O
Quartz -0.08 -4.06 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.29 -14.42 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.16 16.92 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.74 16.92 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.17 -24.06 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.35 -4.06 -2.71 SiO2
Talc 6.04 27.44 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Uraninite -12.61 -16.10 -3.49 UO2
Pyrochroite -8.09 7.11 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O
Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.32 -14.45 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.15 16.91 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.75 16.91 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.19 -24.08 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2
Talc 6.03 27.43 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Uraninite -12.58 -16.07 -3.49 UO2
------------------
@ -322,6 +324,6 @@ Reading input data for simulation 2.
------------------------------------
------------------------------
End of Run after 0.03 Seconds.
End of Run after 0.02 Seconds.
------------------------------

4664
ex10.out

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1240
ex10.sel

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1313
ex11.out

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -75,27 +75,27 @@
74 3.2281e-11 1.2000e-03 1.1999e-03 3.9374e-08 1.8625e+00
75 6.7673e-12 1.2000e-03 1.1890e-03 5.4946e-06 1.8875e+00
76 8.0510e-13 1.2000e-03 7.0494e-04 2.4753e-04 1.9125e+00
77 2.1968e-14 1.2000e-03 9.6078e-05 5.5196e-04 1.9375e+00
78 4.1771e-16 1.2000e-03 9.1268e-06 5.9544e-04 1.9625e+00
77 2.1968e-14 1.2000e-03 9.6079e-05 5.5196e-04 1.9375e+00
78 4.1771e-16 1.2000e-03 9.1269e-06 5.9544e-04 1.9625e+00
79 7.6748e-18 1.2000e-03 8.3782e-07 5.9958e-04 1.9875e+00
80 1.4057e-19 1.2000e-03 7.6671e-08 5.9996e-04 2.0125e+00
81 2.5740e-21 1.2000e-03 7.0147e-09 6.0000e-04 2.0375e+00
82 4.7052e-23 1.2000e-03 6.4179e-10 6.0000e-04 2.0625e+00
83 8.2642e-25 1.2000e-03 5.8721e-11 6.0000e-04 2.0875e+00
83 8.2642e-25 1.2000e-03 5.8722e-11 6.0000e-04 2.0875e+00
84 0.0000e+00 1.2000e-03 5.3731e-12 6.0000e-04 2.1125e+00
85 0.0000e+00 1.2000e-03 4.9168e-13 6.0000e-04 2.1375e+00
86 0.0000e+00 1.2000e-03 4.4995e-14 6.0000e-04 2.1625e+00
87 0.0000e+00 1.2000e-03 4.1178e-15 6.0000e-04 2.1875e+00
88 0.0000e+00 1.2000e-03 3.7688e-16 6.0000e-04 2.2125e+00
