new def removed for raw Gas Phase and Surface.

Latest examples run on Parkplace




git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@7084 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2012-11-15 17:13:43 +00:00
parent 9f3afe9851
commit bbe1a44b39
41 changed files with 14197 additions and 14107 deletions

272
ex1.out
View File

@ -111,7 +111,7 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
N(-3) 1.724e-06 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06 1.724e-06
N(5) 4.847e-06 4.847e-06 N(5) 4.847e-06 4.847e-06
Na 4.854e-01 4.854e-01 Na 4.854e-01 4.854e-01
O(0) 4.376e-04 4.376e-04 Equilibrium with O2(g) O(0) 4.377e-04 4.377e-04 Equilibrium with O2(g)
S(6) 2.926e-02 2.926e-02 S(6) 2.926e-02 2.926e-02
Si 7.382e-05 7.382e-05 Si 7.382e-05 7.382e-05
U 1.437e-08 1.437e-08 U 1.437e-08 1.437e-08
@ -120,26 +120,26 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
pH = 8.220 pH = 8.220
pe = 8.451 pe = 8.451
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 52753 Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 53257
Density (g/cm3) = 1.02324 Density (g/cm3) = 1.02327
Volume (L) = 1.01475 Volume (L) = 1.01473
Activity of water = 0.981 Activity of water = 0.981
Ionic strength = 6.747e-01 Ionic strength = 6.745e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00 Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total carbon (mol/kg) = 2.187e-03 Total carbon (mol/kg) = 2.257e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.187e-03 Total CO2 (mol/kg) = 2.257e-03
Temperature (deg C) = 25.00 Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 7.936e-04 Electrical balance (eq) = 7.936e-04
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07 Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07
Iterations = 7 Iterations = 7
Total H = 1.110147e+02 Total H = 1.110149e+02
Total O = 5.563056e+01 Total O = 5.563077e+01
---------------------------------Redox couples--------------------------------- ---------------------------------Redox couples---------------------------------
Redox couple pe Eh (volts) Redox couple pe Eh (volts)
N(-3)/N(5) 4.6752 0.2766 N(-3)/N(5) 4.6750 0.2766
O(-2)/O(0) 12.4062 0.7339 O(-2)/O(0) 12.4062 0.7339
----------------------------Distribution of species---------------------------- ----------------------------Distribution of species----------------------------
@ -147,172 +147,174 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
Log Log Log mole V Log Log Log mole V
Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol
OH- 2.679e-06 1.631e-06 -5.572 -5.788 -0.215 -2.25 OH- 2.705e-06 1.647e-06 -5.568 -5.783 -0.215 -2.63
H+ 7.984e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00 H+ 7.983e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00
H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07 H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07
C(4) 2.187e-03 C(4) 2.257e-03
HCO3- 1.405e-03 9.485e-04 -2.852 -3.023 -0.171 26.82 HCO3- 1.238e-03 8.359e-04 -2.907 -3.078 -0.170 27.87
NaHCO3 2.745e-04 3.207e-04 -3.561 -3.494 0.067 29.13 NaHCO3 6.168e-04 7.205e-04 -3.210 -3.142 0.067 19.41
MgHCO3+ 2.422e-04 1.523e-04 -3.616 -3.817 -0.201 6.22 MgHCO3+ 2.136e-04 1.343e-04 -3.670 -3.872 -0.201 5.82
MgCO3 8.274e-05 9.665e-05 -4.082 -4.015 0.067 -17.09 MgCO3 7.301e-05 8.527e-05 -4.137 -4.069 0.067 -17.09
NaCO3- 6.882e-05 4.647e-05 -4.162 -4.333 -0.171 1.31 CaHCO3+ 3.717e-05 2.572e-05 -4.430 -4.590 -0.160 9.96
CaHCO3+ 4.213e-05 2.915e-05 -4.375 -4.535 -0.160 10.42 CO3-2 3.128e-05 6.506e-06 -4.505 -5.187 -0.682 -0.34
CO3-2 3.550e-05 7.382e-06 -4.450 -5.132 -0.682 -0.70 CaCO3 2.256e-05 2.636e-05 -4.647 -4.579 0.067 -14.60
CaCO3 2.558e-05 2.987e-05 -4.592 -4.525 0.067 -14.60 NaCO3- 1.477e-05 9.972e-06 -4.831 -5.001 -0.170 1.77
CO2 1.122e-05 1.310e-05 -4.950 -4.883 0.067 30.26 CO2 9.887e-06 1.155e-05 -5.005 -4.937 0.067 30.26
UO2(CO3)3-4 1.243e-08 1.165e-10 -7.905 -9.934 -2.028 (0) UO2(CO3)3-4 1.221e-08 1.143e-10 -7.913 -9.942 -2.029 (0)
UO2(CO3)2-2 1.928e-09 5.998e-10 -8.715 -9.222 -0.507 (0) UO2(CO3)2-2 2.148e-09 6.681e-10 -8.668 -9.175 -0.507 (0)
MnCO3 2.433e-10 2.842e-10 -9.614 -9.546 0.067 (0) MnCO3 2.157e-10 2.519e-10 -9.666 -9.599 0.067 (0)
MnHCO3+ 6.177e-11 4.097e-11 -10.209 -10.388 -0.178 (0) MnHCO3+ 5.475e-11 3.631e-11 -10.262 -10.440 -0.178 (0)
UO2CO3 8.498e-12 9.927e-12 -11.071 -11.003 0.067 (0) UO2CO3 1.074e-11 1.255e-11 -10.969 -10.901 0.067 (0)
FeCO3 1.699e-20 1.985e-20 -19.770 -19.702 0.067 (0) FeCO3 1.498e-20 1.749e-20 -19.825 -19.757 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.424e-20 1.063e-20 -19.847 -19.973 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.255e-20 9.369e-21 -19.902 -20.028 -0.127 (0)
Ca 1.066e-02 Ca 1.066e-02
Ca+2 9.635e-03 2.409e-03 -2.016 -2.618 -0.602 -16.37 Ca+2 9.645e-03 2.412e-03 -2.016 -2.618 -0.602 -16.70
CaSO4 9.583e-04 1.119e-03 -3.018 -2.951 0.067 7.50 CaSO4 9.560e-04 1.117e-03 -3.020 -2.952 0.067 7.50
CaHCO3+ 4.213e-05 2.915e-05 -4.375 -4.535 -0.160 10.42 CaHCO3+ 3.717e-05 2.572e-05 -4.430 -4.590 -0.160 9.96
CaCO3 2.558e-05 2.987e-05 -4.592 -4.525 0.067 -14.60 CaCO3 2.256e-05 2.636e-05 -4.647 -4.579 0.067 -14.60
CaOH+ 9.403e-08 6.506e-08 -7.027 -7.187 -0.160 (0) CaOH+ 8.721e-08 6.513e-08 -7.059 -7.186 -0.127 (0)
CaHSO4+ 5.936e-11 4.434e-11 -10.226 -10.353 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.922e-11 4.422e-11 -10.228 -10.354 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01 Cl 5.657e-01
Cl- 5.657e-01 3.526e-01 -0.247 -0.453 -0.205 18.78 Cl- 5.657e-01 3.568e-01 -0.247 -0.448 -0.200 18.79
MnCl+ 1.050e-09 6.961e-10 -8.979 -9.157 -0.178 7.01 MnCl+ 1.068e-09 7.086e-10 -8.971 -9.150 -0.178 7.01
MnCl2 9.172e-11 1.071e-10 -10.038 -9.970 0.067 (0) MnCl2 9.449e-11 1.104e-10 -10.025 -9.957 0.067 (0)
MnCl3- 1.569e-11 1.040e-11 -10.804 -10.983 -0.178 (0) MnCl3- 1.635e-11 1.085e-11 -10.786 -10.965 -0.178 (0)
FeCl+2 1.501e-18 2.904e-19 -17.824 -18.537 -0.713 (0) FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0)
FeCl2+ 6.896e-19 4.574e-19 -18.161 -18.340 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
FeCl+ 7.305e-20 5.456e-20 -19.136 -19.263 -0.127 (0) FeCl+ 7.393e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0)
FeCl3 1.381e-20 1.613e-20 -19.860 -19.792 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe(2) 6.467e-19 Fe(2) 6.437e-19
Fe+2 4.892e-19 1.121e-19 -18.311 -18.950 -0.640 -19.18 Fe+2 4.891e-19 1.121e-19 -18.311 -18.950 -0.640 -20.66
FeCl+ 7.305e-20 5.456e-20 -19.136 -19.263 -0.127 (0) FeCl+ 7.393e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0)
FeSO4 4.459e-20 5.209e-20 -19.351 -19.283 0.067 (0) FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0)
FeCO3 1.699e-20 1.985e-20 -19.770 -19.702 0.067 (0) FeCO3 1.498e-20 1.749e-20 -19.825 -19.757 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.424e-20 1.063e-20 -19.847 -19.973 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.255e-20 9.369e-21 -19.902 -20.028 -0.127 (0)
FeOH+ 8.698e-21 5.768e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0) FeOH+ 8.697e-21 5.768e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0)
Fe(OH)2 6.840e-24 7.990e-24 -23.165 -23.097 0.067 (0) Fe(OH)2 6.840e-24 7.989e-24 -23.165 -23.097 0.067 (0)
Fe(OH)3- 7.284e-26 4.831e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0) Fe(OH)3- 7.283e-26 4.830e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0)
FeHSO4+ 2.762e-27 2.063e-27 -26.559 -26.685 -0.127 (0) FeHSO4+ 2.752e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0)
Fe(3) 3.711e-08 Fe(3) 3.711e-08
Fe(OH)3 2.771e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0) Fe(OH)3 2.771e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0)
Fe(OH)4- 7.114e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.171 (0) Fe(OH)4- 7.114e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.170 (0)
Fe(OH)2+ 2.287e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.171 (0) Fe(OH)2+ 2.286e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.170 (0)
FeOH+2 1.481e-13 2.866e-14 -12.829 -13.543 -0.713 (0) FeOH+2 1.481e-13 2.865e-14 -12.830 -13.543 -0.713 (0)
FeCl+2 1.501e-18 2.904e-19 -17.824 -18.537 -0.713 (0) FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0)
FeSO4+ 1.178e-18 7.814e-19 -17.929 -18.107 -0.178 (0) FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0)
FeCl2+ 6.896e-19 4.574e-19 -18.161 -18.340 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
Fe+3 3.432e-19 2.727e-20 -18.464 -19.564 -1.100 (0) Fe+3 3.431e-19 2.727e-20 -18.465 -19.564 -1.100 (0)
Fe(SO4)2- 5.982e-20 4.467e-20 -19.223 -19.350 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.435e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0)
FeCl3 1.381e-20 1.613e-20 -19.860 -19.792 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe2(OH)2+4 2.359e-24 2.210e-26 -23.627 -25.656 -2.028 (0) Fe2(OH)2+4 2.360e-24 2.210e-26 -23.627 -25.656 -2.029 (0)
FeHSO4+2 4.053e-26 1.261e-26 -25.392 -25.899 -0.507 (0) FeHSO4+2 4.039e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0)
Fe3(OH)4+5 1.053e-29 7.130e-33 -28.978 -32.147 -3.169 (0) Fe3(OH)4+5 1.054e-29 7.129e-33 -28.977 -32.147 -3.170 (0)
H(0) 0.000e+00 H(0) 0.000e+00
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067 28.61 H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067 28.61
K 1.058e-02 K 1.058e-02
K+ 1.040e-02 6.483e-03 -1.983 -2.188 -0.205 9.75 K+ 1.040e-02 6.483e-03 -1.983 -2.188 -0.205 9.66
KSO4- 1.763e-04 1.190e-04 -3.754 -3.924 -0.171 (0) KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.170 (0)
Mg 5.507e-02 Mg 5.507e-02
Mg+2 4.753e-02 1.372e-02 -1.323 -1.863 -0.540 -20.41 Mg+2 4.759e-02 1.374e-02 -1.322 -1.862 -0.540 -20.41
MgSO4 7.195e-03 8.404e-03 -2.143 -2.075 0.067 5.84 MgSO4 7.178e-03 8.384e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84
MgHCO3+ 2.422e-04 1.523e-04 -3.616 -3.817 -0.201 6.22 MgHCO3+ 2.136e-04 1.343e-04 -3.670 -3.872 -0.201 5.82
MgCO3 8.274e-05 9.665e-05 -4.082 -4.015 0.067 -17.09 MgCO3 7.301e-05 8.527e-05 -4.137 -4.069 0.067 -17.09
MgOH+ 1.151e-05 8.106e-06 -4.939 -5.091 -0.152 (0) MgOH+ 1.152e-05 8.116e-06 -4.939 -5.091 -0.152 (0)
Mn(2) 3.773e-09 Mn(2) 3.773e-09
Mn+2 2.115e-09 4.846e-10 -8.675 -9.315 -0.640 -14.08 Mn+2 2.127e-09 4.875e-10 -8.672 -9.312 -0.640 -15.99
MnCl+ 1.050e-09 6.961e-10 -8.979 -9.157 -0.178 7.01 MnCl+ 1.068e-09 7.086e-10 -8.971 -9.150 -0.178 7.01
MnCO3 2.433e-10 2.842e-10 -9.614 -9.546 0.067 (0) MnCO3 2.157e-10 2.519e-10 -9.666 -9.599 0.067 (0)
MnSO4 1.928e-10 2.252e-10 -9.715 -9.647 0.067 4.99 MnSO4 1.932e-10 2.257e-10 -9.714 -9.646 0.067 4.99
MnCl2 9.172e-11 1.071e-10 -10.038 -9.970 0.067 (0) MnCl2 9.449e-11 1.104e-10 -10.025 -9.957 0.067 (0)
MnHCO3+ 6.177e-11 4.097e-11 -10.209 -10.388 -0.178 (0) MnHCO3+ 5.475e-11 3.631e-11 -10.262 -10.440 -0.178 (0)
MnCl3- 1.569e-11 1.040e-11 -10.804 -10.983 -0.178 (0) MnCl3- 1.635e-11 1.085e-11 -10.786 -10.965 -0.178 (0)
MnOH+ 3.057e-12 2.027e-12 -11.515 -11.693 -0.178 (0) MnOH+ 3.074e-12 2.039e-12 -11.512 -11.691 -0.178 (0)
Mn(OH)3- 4.991e-20 3.310e-20 -19.302 -19.480 -0.178 (0) Mn(OH)3- 5.020e-20 3.329e-20 -19.299 -19.478 -0.178 (0)
Mn(NO3)2 1.336e-20 1.561e-20 -19.874 -19.807 0.067 (0) Mn(NO3)2 1.344e-20 1.570e-20 -19.871 -19.804 0.067 (0)
Mn(3) 5.323e-26 Mn(3) 5.354e-26
Mn+3 5.323e-26 4.231e-27 -25.274 -26.374 -1.100 (0) Mn+3 5.354e-26 4.255e-27 -25.271 -26.371 -1.100 (0)
N(-3) 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.605e-06 9.020e-07 -5.795 -6.045 -0.250 18.47 NH4+ 1.610e-06 9.049e-07 -5.793 -6.043 -0.250 18.44
NH3 7.304e-08 8.531e-08 -7.136 -7.069 0.067 24.31 NH3 7.327e-08 8.558e-08 -7.135 -7.068 0.067 24.46
NH4SO4- 4.578e-08 3.037e-08 -7.339 -7.518 -0.178 (0) NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0)
N(5) 4.847e-06 N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.844e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.21 NO3- 4.847e-06 2.845e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.32
Mn(NO3)2 1.336e-20 1.561e-20 -19.874 -19.807 0.067 (0) Mn(NO3)2 1.344e-20 1.570e-20 -19.871 -19.804 0.067 (0)
Na 4.854e-01 Na 4.854e-01
Na+ 4.785e-01 3.381e-01 -0.320 -0.471 -0.151 -0.54 Na+ 4.781e-01 3.431e-01 -0.320 -0.465 -0.144 -0.58
NaSO4- 6.557e-03 4.428e-03 -2.183 -2.354 -0.171 31.16 NaSO4- 6.631e-03 4.478e-03 -2.178 -2.349 -0.170 22.62
NaHCO3 2.745e-04 3.207e-04 -3.561 -3.494 0.067 29.13 NaHCO3 6.168e-04 7.205e-04 -3.210 -3.142 0.067 19.41
NaCO3- 6.882e-05 4.647e-05 -4.162 -4.333 -0.171 1.31 NaCO3- 1.477e-05 9.972e-06 -4.831 -5.001 -0.170 1.77
O(0) 4.376e-04 NaOH 4.839e-17 5.652e-17 -16.315 -16.248 0.067 (0)
O(0) 4.377e-04
O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40 O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40
S(6) 2.926e-02 S(6) 2.926e-02
SO4-2 1.437e-02 2.613e-03 -1.842 -2.583 -0.740 13.67 SO4-2 1.432e-02 2.604e-03 -1.844 -2.584 -0.740 16.99
MgSO4 7.195e-03 8.404e-03 -2.143 -2.075 0.067 5.84 MgSO4 7.178e-03 8.384e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84
NaSO4- 6.557e-03 4.428e-03 -2.183 -2.354 -0.171 31.16 NaSO4- 6.631e-03 4.478e-03 -2.178 -2.349 -0.170 22.62
CaSO4 9.583e-04 1.119e-03 -3.018 -2.951 0.067 7.50 CaSO4 9.560e-04 1.117e-03 -3.020 -2.952 0.067 7.50
KSO4- 1.763e-04 1.190e-04 -3.754 -3.924 -0.171 (0) KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.170 (0)
NH4SO4- 4.578e-08 3.037e-08 -7.339 -7.518 -0.178 (0) NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0)
HSO4- 2.367e-09 1.531e-09 -8.626 -8.815 -0.189 35.91 HSO4- 2.042e-09 1.525e-09 -8.690 -8.817 -0.127 40.96
MnSO4 1.928e-10 2.252e-10 -9.715 -9.647 0.067 4.99 MnSO4 1.932e-10 2.257e-10 -9.714 -9.646 0.067 4.99
CaHSO4+ 5.936e-11 4.434e-11 -10.226 -10.353 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.922e-11 4.422e-11 -10.228 -10.354 -0.127 (0)
FeSO4+ 1.178e-18 7.814e-19 -17.929 -18.107 -0.178 (0) FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0)
Fe(SO4)2- 5.982e-20 4.467e-20 -19.223 -19.350 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.435e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0)
FeSO4 4.459e-20 5.209e-20 -19.351 -19.283 0.067 (0) FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0)
FeHSO4+2 4.053e-26 1.261e-26 -25.392 -25.899 -0.507 (0) FeHSO4+2 4.039e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0)
FeHSO4+ 2.762e-27 2.063e-27 -26.559 -26.685 -0.127 (0) FeHSO4+ 2.752e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0)
Si 7.382e-05 Si 7.382e-05
H4SiO4 7.061e-05 8.248e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08 H4SiO4 7.061e-05 8.248e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08
H3SiO4- 3.210e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72 H3SiO4- 3.210e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72
H2SiO4-2 1.096e-10 2.279e-11 -9.960 -10.642 -0.682 (0) H2SiO4-2 1.095e-10 2.278e-11 -9.960 -10.642 -0.682 (0)
U(4) 1.275e-21 U(4) 1.830e-21
U(OH)5- 1.275e-21 9.521e-22 -20.895 -21.021 -0.127 (0) U(OH)5- 1.830e-21 1.367e-21 -20.738 -20.864 -0.127 (0)
U(OH)4 2.036e-25 2.378e-25 -24.691 -24.624 0.067 (0) U(OH)4 2.922e-25 3.413e-25 -24.534 -24.467 0.067 (0)
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.903 -48.932 -2.028 (0) U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.746 -48.775 -2.029 (0)
U(5) 2.001e-18 U(5) 2.871e-18
UO2+ 2.001e-18 1.494e-18 -17.699 -17.826 -0.127 (0) UO2+ 2.871e-18 2.144e-18 -17.542 -17.669 -0.127 (0)
U(6) 1.437e-08 U(6) 1.437e-08
UO2(CO3)3-4 1.243e-08 1.165e-10 -7.905 -9.934 -2.028 (0) UO2(CO3)3-4 1.221e-08 1.143e-10 -7.913 -9.942 -2.029 (0)
UO2(CO3)2-2 1.928e-09 5.998e-10 -8.715 -9.222 -0.507 (0) UO2(CO3)2-2 2.148e-09 6.681e-10 -8.668 -9.175 -0.507 (0)
UO2CO3 8.498e-12 9.927e-12 -11.071 -11.003 0.067 (0) UO2CO3 1.074e-11 1.255e-11 -10.969 -10.901 0.067 (0)
UO2OH+ 4.177e-14 3.120e-14 -13.379 -13.506 -0.127 (0) UO2OH+ 5.991e-14 4.474e-14 -13.222 -13.349 -0.127 (0)
UO2+2 3.730e-16 1.160e-16 -15.428 -15.935 -0.507 (0) UO2+2 5.350e-16 1.664e-16 -15.272 -15.779 -0.507 (0)
(UO2)2(OH)2+2 2.712e-21 8.437e-22 -20.567 -21.074 -0.507 (0) (UO2)2(OH)2+2 5.579e-21 1.736e-21 -20.253 -20.761 -0.507 (0)
(UO2)3(OH)5+ 5.457e-23 4.076e-23 -22.263 -22.390 -0.127 (0) (UO2)3(OH)5+ 1.610e-22 1.203e-22 -21.793 -21.920 -0.127 (0)
------------------------------Saturation indices------------------------------- ------------------------------Saturation indices-------------------------------
Phase SI log IAP log K(298 K, 1 atm) Phase SI log IAP log K(298 K, 1 atm)
Anhydrite -0.96 -5.20 -4.24 CaSO4 Anhydrite -0.92 -5.20 -4.28 CaSO4
Aragonite 0.59 -7.75 -8.34 CaCO3 Aragonite 0.53 -7.80 -8.34 CaCO3
Calcite 0.73 -7.75 -8.48 CaCO3 Calcite 0.68 -7.80 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2 Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2
Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4 Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4
CO2(g) -3.42 -4.88 -1.46 CO2 CO2(g) -3.48 -4.94 -1.46 CO2
Dolomite 2.35 -14.74 -17.09 CaMg(CO3)2 Dolomite 2.24 -14.85 -17.09 CaMg(CO3)2
Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3 Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.64 -5.22 -4.58 CaSO4:2H2O Gypsum -0.64 -5.22 -4.58 CaSO4:2H2O
H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2 H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2
H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O
Halite -2.51 -0.92 1.58 NaCl Halite -2.48 -0.91 1.57 NaCl
Hausmannite 1.56 62.59 61.03 Mn3O4 Hausmannite 1.57 62.60 61.03 Mn3O4
Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3 Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3
Jarosite-K -7.57 -16.78 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6 Jarosite-K -7.57 -16.78 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Manganite 2.39 27.73 25.34 MnOOH Manganite 2.40 27.74 25.34 MnOOH
Melanterite -19.38 -21.59 -2.21 FeSO4:7H2O Melanterite -19.39 -21.59 -2.21 FeSO4:7H2O
NH3(g) -8.87 -7.07 1.80 NH3 NH3(g) -8.86 -7.07 1.80 NH3
O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000. O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000.
Pyrochroite -8.09 7.11 15.20 Mn(OH)2 Pyrochroite -8.09 7.11 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O
Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2 Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.32 -14.45 -11.13 MnCO3 Rhodochrosite -3.37 -14.50 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.15 16.91 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite 1.15 16.91 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.75 16.91 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite(d) -1.75 16.91 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.19 -24.08 -10.89 FeCO3 Siderite -13.25 -24.14 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2 SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2
Sylvite -3.54 -2.64 0.90 KCl
Talc 6.03 27.43 21.40 Mg3Si4O10(OH)2 Talc 6.03 27.43 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Uraninite -12.58 -16.07 -3.49 UO2 Uraninite -12.42 -15.91 -3.49 UO2
------------------ ------------------

View File

@ -121,14 +121,14 @@ Initial solution 1.
pe = 4.000 pe = 4.000
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 677 Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 677
Density (g/cm3) = 0.99755 Density (g/cm3) = 0.99755
Volume (L) = 1.00348 Volume (L) = 1.00347
Activity of water = 1.000 Activity of water = 1.000
Ionic strength = 1.105e-02 Ionic strength = 1.105e-02
Mass of water (kg) = 1.000e+00 Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total alkalinity (eq/kg) = 7.864e-03 Total alkalinity (eq/kg) = 7.864e-03
Total CO2 (mol/kg) = 7.864e-03 Total CO2 (mol/kg) = 7.864e-03
Temperature (deg C) = 25.00 Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 9.804e-17 Electrical balance (eq) = 8.202e-17
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00 Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.00
Iterations = 9 Iterations = 9
Total H = 1.110200e+02 Total H = 1.110200e+02
@ -139,26 +139,26 @@ Initial solution 1.
Log Log Log mole V Log Log Log mole V
Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol
OH- 1.041e-06 9.323e-07 -5.983 -6.030 -0.048 -3.99 OH- 1.051e-06 9.415e-07 -5.978 -6.026 -0.048 -4.03
H+ 1.181e-08 1.075e-08 -7.928 -7.969 -0.041 0.00 H+ 1.181e-08 1.075e-08 -7.928 -7.969 -0.041 0.00
H2O 5.551e+01 9.998e-01 1.744 -0.000 0.000 18.07 H2O 5.551e+01 9.998e-01 1.744 -0.000 0.000 18.07
C(-4) 0.000e+00 C(-4) 0.000e+00
CH4 0.000e+00 0.000e+00 -75.157 -75.156 0.001 32.22 CH4 0.000e+00 0.000e+00 -75.157 -75.156 0.001 32.22
C(4) 7.864e-03 C(4) 7.864e-03
HCO3- 7.326e-03 6.602e-03 -2.135 -2.180 -0.045 24.68 HCO3- 7.326e-03 6.602e-03 -2.135 -2.180 -0.045 24.70
CaHCO3+ 2.211e-04 1.996e-04 -3.655 -3.700 -0.044 9.74 CaHCO3+ 2.211e-04 1.996e-04 -3.655 -3.700 -0.044 9.73
