latest examples

git-svn-id: svn://136.177.114.72/svn_GW/phreeqc3/trunk@7709 1feff8c3-07ed-0310-ac33-dd36852eb9cd
This commit is contained in:
David L Parkhurst 2013-05-13 22:53:33 +00:00
parent 3c88e50ce0
commit f0c9564f15
22 changed files with 9467 additions and 9467 deletions

234
ex1.out
View File

@ -111,7 +111,7 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
N(-3) 1.724e-06 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06 1.724e-06
N(5) 4.847e-06 4.847e-06 N(5) 4.847e-06 4.847e-06
Na 4.854e-01 4.854e-01 Na 4.854e-01 4.854e-01
O(0) 4.377e-04 4.377e-04 Equilibrium with O2(g) O(0) 4.376e-04 4.376e-04 Equilibrium with O2(g)
S(6) 2.926e-02 2.926e-02 S(6) 2.926e-02 2.926e-02
Si 7.382e-05 7.382e-05 Si 7.382e-05 7.382e-05
U 1.437e-08 1.437e-08 U 1.437e-08 1.437e-08
@ -120,20 +120,20 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
pH = 8.220 pH = 8.220
pe = 8.451 pe = 8.451
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 53257 Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 53276
Density (g/cm3) = 1.02327 Density (g/cm3) = 1.02327
Volume (L) = 1.01473 Volume (L) = 1.01472
Activity of water = 0.981 Activity of water = 0.981
Ionic strength = 6.745e-01 Ionic strength = 6.747e-01
Mass of water (kg) = 1.000e+00 Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total carbon (mol/kg) = 2.257e-03 Total carbon (mol/kg) = 2.182e-03
Total CO2 (mol/kg) = 2.257e-03 Total CO2 (mol/kg) = 2.182e-03
Temperature (deg C) = 25.00 Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = 7.936e-04 Electrical balance (eq) = 7.936e-04
Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07 Percent error, 100*(Cat-|An|)/(Cat+|An|) = 0.07
Iterations = 7 Iterations = 7
Total H = 1.110149e+02 Total H = 1.110147e+02
Total O = 5.563077e+01 Total O = 5.563054e+01
---------------------------------Redox couples--------------------------------- ---------------------------------Redox couples---------------------------------
@ -148,173 +148,173 @@ Initial solution 1. SEAWATER FROM NORDSTROM AND OTHERS (1979)
Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol Species Molality Activity Molality Activity Gamma cm3/mol
OH- 2.705e-06 1.647e-06 -5.568 -5.783 -0.215 -2.63 OH- 2.705e-06 1.647e-06 -5.568 -5.783 -0.215 -2.63
H+ 7.983e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00 H+ 7.984e-09 6.026e-09 -8.098 -8.220 -0.122 0.00
H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07 H2O 5.551e+01 9.806e-01 1.744 -0.009 0.000 18.07
C(4) 2.257e-03 C(4) 2.182e-03
HCO3- 1.238e-03 8.359e-04 -2.907 -3.078 -0.170 27.87 HCO3- 1.485e-03 1.003e-03 -2.828 -2.999 -0.171 27.06
NaHCO3 6.168e-04 7.205e-04 -3.210 -3.142 0.067 19.41 MgHCO3+ 2.560e-04 1.610e-04 -3.592 -3.793 -0.201 5.82
MgHCO3+ 2.136e-04 1.343e-04 -3.670 -3.872 -0.201 5.82 NaHCO3 1.658e-04 1.936e-04 -3.781 -3.713 0.067 2.13
MgCO3 7.301e-05 8.527e-05 -4.137 -4.069 0.067 -17.09 MgCO3 8.747e-05 1.022e-04 -4.058 -3.991 0.067 -17.09
CaHCO3+ 3.717e-05 2.572e-05 -4.430 -4.590 -0.160 9.96 NaCO3- 6.682e-05 4.990e-05 -4.175 -4.302 -0.127 3.18
CO3-2 3.128e-05 6.506e-06 -4.505 -5.187 -0.682 -0.34 CaHCO3+ 4.453e-05 3.081e-05 -4.351 -4.511 -0.160 9.96
CaCO3 2.256e-05 2.636e-05 -4.647 -4.579 0.067 -14.60 CO3-2 3.752e-05 7.803e-06 -4.426 -5.108 -0.682 -2.23
NaCO3- 1.477e-05 9.972e-06 -4.831 -5.001 -0.170 1.77 CaCO3 2.703e-05 3.158e-05 -4.568 -4.501 0.067 -14.60
CO2 9.887e-06 1.155e-05 -5.005 -4.937 0.067 30.26 CO2 1.186e-05 1.385e-05 -4.926 -4.858 0.067 29.09
UO2(CO3)3-4 1.221e-08 1.143e-10 -7.913 -9.942 -2.029 (0) UO2(CO3)3-4 1.252e-08 1.173e-10 -7.902 -9.931 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 2.148e-09 6.681e-10 -8.668 -9.175 -0.507 (0) UO2(CO3)2-2 1.837e-09 5.716e-10 -8.736 -9.243 -0.507 (0)
MnCO3 2.157e-10 2.519e-10 -9.666 -9.599 0.067 (0) MnCO3 2.550e-10 2.979e-10 -9.593 -9.526 0.067 (0)
MnHCO3+ 5.475e-11 3.631e-11 -10.262 -10.440 -0.178 (0) MnHCO3+ 6.475e-11 4.294e-11 -10.189 -10.367 -0.178 (0)
UO2CO3 1.074e-11 1.255e-11 -10.969 -10.901 0.067 (0) UO2CO3 7.662e-12 8.950e-12 -11.116 -11.048 0.067 (0)
FeCO3 1.498e-20 1.749e-20 -19.825 -19.757 0.067 (0) FeCO3 1.796e-20 2.098e-20 -19.746 -19.678 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.255e-20 9.369e-21 -19.902 -20.028 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.505e-20 1.124e-20 -19.823 -19.949 -0.127 (0)
Ca 1.066e-02 Ca 1.066e-02
Ca+2 9.645e-03 2.412e-03 -2.016 -2.618 -0.602 -16.70 Ca+2 9.634e-03 2.409e-03 -2.016 -2.618 -0.602 -16.69
CaSO4 9.560e-04 1.117e-03 -3.020 -2.952 0.067 7.50 CaSO4 9.548e-04 1.115e-03 -3.020 -2.953 0.067 7.50
CaHCO3+ 3.717e-05 2.572e-05 -4.430 -4.590 -0.160 9.96 CaHCO3+ 4.453e-05 3.081e-05 -4.351 -4.511 -0.160 9.96
CaCO3 2.256e-05 2.636e-05 -4.647 -4.579 0.067 -14.60 CaCO3 2.703e-05 3.158e-05 -4.568 -4.501 0.067 -14.60
CaOH+ 8.721e-08 6.513e-08 -7.059 -7.186 -0.127 (0) CaOH+ 8.711e-08 6.505e-08 -7.060 -7.187 -0.127 (0)
CaHSO4+ 5.922e-11 4.422e-11 -10.228 -10.354 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.915e-11 4.418e-11 -10.228 -10.355 -0.127 (0)
Cl 5.657e-01 Cl 5.657e-01
Cl- 5.657e-01 3.568e-01 -0.247 -0.448 -0.200 18.79 Cl- 5.657e-01 3.568e-01 -0.247 -0.448 -0.200 18.79
MnCl+ 1.068e-09 7.086e-10 -8.971 -9.150 -0.178 7.01 MnCl+ 1.053e-09 6.985e-10 -8.977 -9.156 -0.178 7.01
MnCl2 9.449e-11 1.104e-10 -10.025 -9.957 0.067 (0) MnCl2 9.314e-11 1.088e-10 -10.031 -9.963 0.067 (0)
MnCl3- 1.635e-11 1.085e-11 -10.786 -10.965 -0.178 (0) MnCl3- 1.612e-11 1.069e-11 -10.793 -10.971 -0.178 (0)
FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0) FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.818 -18.532 -0.713 (0)
FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
FeCl+ 7.393e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0) FeCl+ 7.392e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0)
FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe(2) 6.437e-19 Fe(2) 6.492e-19
Fe+2 4.891e-19 1.121e-19 -18.311 -18.950 -0.640 -20.66 Fe+2 4.892e-19 1.121e-19 -18.311 -18.950 -0.640 -20.66
FeCl+ 7.393e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0) FeCl+ 7.392e-20 5.521e-20 -19.131 -19.258 -0.127 (0)
FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0) FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0)
FeCO3 1.498e-20 1.749e-20 -19.825 -19.757 0.067 (0) FeCO3 1.796e-20 2.098e-20 -19.746 -19.678 0.067 (0)
FeHCO3+ 1.255e-20 9.369e-21 -19.902 -20.028 -0.127 (0) FeHCO3+ 1.505e-20 1.124e-20 -19.823 -19.949 -0.127 (0)
FeOH+ 8.697e-21 5.768e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0) FeOH+ 8.698e-21 5.768e-21 -20.061 -20.239 -0.178 (0)
Fe(OH)2 6.840e-24 7.989e-24 -23.165 -23.097 0.067 (0) Fe(OH)2 6.840e-24 7.990e-24 -23.165 -23.097 0.067 (0)
Fe(OH)3- 7.283e-26 4.830e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0) Fe(OH)3- 7.284e-26 4.831e-26 -25.138 -25.316 -0.178 (0)
FeHSO4+ 2.752e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0) FeHSO4+ 2.753e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0)
Fe(3) 3.711e-08 Fe(3) 3.711e-08
Fe(OH)3 2.771e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0) Fe(OH)3 2.771e-08 3.237e-08 -7.557 -7.490 0.067 (0)
Fe(OH)4- 7.114e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.170 (0) Fe(OH)4- 7.114e-09 4.804e-09 -8.148 -8.318 -0.171 (0)
Fe(OH)2+ 2.286e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.170 (0) Fe(OH)2+ 2.287e-09 1.544e-09 -8.641 -8.811 -0.171 (0)
FeOH+2 1.481e-13 2.865e-14 -12.830 -13.543 -0.713 (0) FeOH+2 1.481e-13 2.866e-14 -12.829 -13.543 -0.713 (0)
FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.819 -18.532 -0.713 (0) FeCl+2 1.519e-18 2.939e-19 -17.818 -18.532 -0.713 (0)
FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0) FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0)
FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0) FeCl2+ 7.062e-19 4.684e-19 -18.151 -18.329 -0.178 (0)
Fe+3 3.431e-19 2.727e-20 -18.465 -19.564 -1.100 (0) Fe+3 3.432e-19 2.727e-20 -18.464 -19.564 -1.100 (0)
Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.435e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.436e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0)
FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0) FeCl3 1.431e-20 1.671e-20 -19.844 -19.777 0.067 (0)
Fe2(OH)2+4 2.360e-24 2.210e-26 -23.627 -25.656 -2.029 (0) Fe2(OH)2+4 2.359e-24 2.210e-26 -23.627 -25.656 -2.028 (0)
FeHSO4+2 4.039e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0) FeHSO4+2 4.038e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0)
Fe3(OH)4+5 1.054e-29 7.129e-33 -28.977 -32.147 -3.170 (0) Fe3(OH)4+5 1.053e-29 7.130e-33 -28.978 -32.147 -3.169 (0)
H(0) 0.000e+00 H(0) 0.000e+00
H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067 28.61 H2 0.000e+00 0.000e+00 -44.470 -44.402 0.067 28.61
K 1.058e-02 K 1.058e-02
K+ 1.040e-02 6.483e-03 -1.983 -2.188 -0.205 9.66 K+ 1.040e-02 6.483e-03 -1.983 -2.188 -0.205 9.66
KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.170 (0) KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.171 (0)
Mg 5.507e-02 Mg 5.507e-02
Mg+2 4.759e-02 1.374e-02 -1.322 -1.862 -0.540 -20.41 Mg+2 4.754e-02 1.372e-02 -1.323 -1.863 -0.540 -20.41
MgSO4 7.178e-03 8.384e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84 MgSO4 7.170e-03 8.375e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84
MgHCO3+ 2.136e-04 1.343e-04 -3.670 -3.872 -0.201 5.82 MgHCO3+ 2.560e-04 1.610e-04 -3.592 -3.793 -0.201 5.82
MgCO3 7.301e-05 8.527e-05 -4.137 -4.069 0.067 -17.09 MgCO3 8.747e-05 1.022e-04 -4.058 -3.991 0.067 -17.09
MgOH+ 1.152e-05 8.116e-06 -4.939 -5.091 -0.152 (0) MgOH+ 1.151e-05 8.107e-06 -4.939 -5.091 -0.152 (0)
Mn(2) 3.773e-09 Mn(2) 3.773e-09
Mn+2 2.127e-09 4.875e-10 -8.672 -9.312 -0.640 -15.99 Mn+2 2.097e-09 4.806e-10 -8.678 -9.318 -0.640 -15.99
MnCl+ 1.068e-09 7.086e-10 -8.971 -9.150 -0.178 7.01 MnCl+ 1.053e-09 6.985e-10 -8.977 -9.156 -0.178 7.01
MnCO3 2.157e-10 2.519e-10 -9.666 -9.599 0.067 (0) MnCO3 2.550e-10 2.979e-10 -9.593 -9.526 0.067 (0)
MnSO4 1.932e-10 2.257e-10 -9.714 -9.646 0.067 4.99 MnSO4 1.905e-10 2.225e-10 -9.720 -9.653 0.067 4.99
MnCl2 9.449e-11 1.104e-10 -10.025 -9.957 0.067 (0) MnCl2 9.314e-11 1.088e-10 -10.031 -9.963 0.067 (0)
MnHCO3+ 5.475e-11 3.631e-11 -10.262 -10.440 -0.178 (0) MnHCO3+ 6.475e-11 4.294e-11 -10.189 -10.367 -0.178 (0)
MnCl3- 1.635e-11 1.085e-11 -10.786 -10.965 -0.178 (0) MnCl3- 1.612e-11 1.069e-11 -10.793 -10.971 -0.178 (0)
MnOH+ 3.074e-12 2.039e-12 -11.512 -11.691 -0.178 (0) MnOH+ 3.031e-12 2.010e-12 -11.518 -11.697 -0.178 (0)
Mn(OH)3- 5.020e-20 3.329e-20 -19.299 -19.478 -0.178 (0) Mn(OH)3- 4.949e-20 3.282e-20 -19.305 -19.484 -0.178 (0)
Mn(NO3)2 1.344e-20 1.570e-20 -19.871 -19.804 0.067 (0) Mn(NO3)2 1.325e-20 1.548e-20 -19.878 -19.810 0.067 (0)
Mn(3) 5.354e-26 Mn(3) 5.279e-26
Mn+3 5.354e-26 4.255e-27 -25.271 -26.371 -1.100 (0) Mn+3 5.279e-26 4.195e-27 -25.277 -26.377 -1.100 (0)
N(-3) 1.724e-06 N(-3) 1.724e-06
NH4+ 1.610e-06 9.049e-07 -5.793 -6.043 -0.250 18.44 NH4+ 1.610e-06 9.048e-07 -5.793 -6.043 -0.250 18.44
NH3 7.327e-08 8.558e-08 -7.135 -7.068 0.067 24.46 NH3 7.326e-08 8.557e-08 -7.135 -7.068 0.067 24.46
NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0) NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0)
N(5) 4.847e-06 N(5) 4.847e-06
NO3- 4.847e-06 2.845e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.32 NO3- 4.847e-06 2.844e-06 -5.314 -5.546 -0.232 30.32
Mn(NO3)2 1.344e-20 1.570e-20 -19.871 -19.804 0.067 (0) Mn(NO3)2 1.325e-20 1.548e-20 -19.878 -19.810 0.067 (0)
Na 4.854e-01 Na 4.854e-01
Na+ 4.781e-01 3.431e-01 -0.320 -0.465 -0.144 -0.58 Na+ 4.785e-01 3.434e-01 -0.320 -0.464 -0.144 -0.58
NaSO4- 6.631e-03 4.478e-03 -2.178 -2.349 -0.170 22.62 NaSO4- 6.637e-03 4.482e-03 -2.178 -2.349 -0.171 22.62
NaHCO3 6.168e-04 7.205e-04 -3.210 -3.142 0.067 19.41 NaHCO3 1.658e-04 1.936e-04 -3.781 -3.713 0.067 2.13
NaCO3- 1.477e-05 9.972e-06 -4.831 -5.001 -0.170 1.77 NaCO3- 6.682e-05 4.990e-05 -4.175 -4.302 -0.127 3.18
NaOH 4.839e-17 5.652e-17 -16.315 -16.248 0.067 (0) NaOH 4.843e-17 5.657e-17 -16.315 -16.247 0.067 (0)
O(0) 4.377e-04 O(0) 4.376e-04
O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40 O2 2.188e-04 2.556e-04 -3.660 -3.592 0.067 30.40
S(6) 2.926e-02 S(6) 2.926e-02
SO4-2 1.432e-02 2.604e-03 -1.844 -2.584 -0.740 16.99 SO4-2 1.432e-02 2.604e-03 -1.844 -2.584 -0.740 16.99
MgSO4 7.178e-03 8.384e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84 MgSO4 7.170e-03 8.375e-03 -2.144 -2.077 0.067 5.84
NaSO4- 6.631e-03 4.478e-03 -2.178 -2.349 -0.170 22.62 NaSO4- 6.637e-03 4.482e-03 -2.178 -2.349 -0.171 22.62
CaSO4 9.560e-04 1.117e-03 -3.020 -2.952 0.067 7.50 CaSO4 9.548e-04 1.115e-03 -3.020 -2.953 0.067 7.50
KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.170 (0) KSO4- 1.756e-04 1.186e-04 -3.755 -3.926 -0.171 (0)
NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0) NH4SO4- 4.064e-08 3.035e-08 -7.391 -7.518 -0.127 (0)
HSO4- 2.042e-09 1.525e-09 -8.690 -8.817 -0.127 40.96 HSO4- 2.042e-09 1.525e-09 -8.690 -8.817 -0.127 40.96
MnSO4 1.932e-10 2.257e-10 -9.714 -9.646 0.067 4.99 MnSO4 1.905e-10 2.225e-10 -9.720 -9.653 0.067 4.99
CaHSO4+ 5.922e-11 4.422e-11 -10.228 -10.354 -0.127 (0) CaHSO4+ 5.915e-11 4.418e-11 -10.228 -10.355 -0.127 (0)
FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0) FeSO4+ 1.174e-18 7.786e-19 -17.930 -18.109 -0.178 (0)
Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.435e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0) Fe(SO4)2- 5.939e-20 4.436e-20 -19.226 -19.353 -0.127 (0)
FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0) FeSO4 4.443e-20 5.190e-20 -19.352 -19.285 0.067 (0)
FeHSO4+2 4.039e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0) FeHSO4+2 4.038e-26 1.256e-26 -25.394 -25.901 -0.507 (0)
FeHSO4+ 2.752e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0) FeHSO4+ 2.753e-27 2.056e-27 -26.560 -26.687 -0.127 (0)
Si 7.382e-05 Si 7.382e-05
H4SiO4 7.061e-05 8.248e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08 H4SiO4 7.061e-05 8.248e-05 -4.151 -4.084 0.067 52.08
H3SiO4- 3.210e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72 H3SiO4- 3.210e-06 2.018e-06 -5.494 -5.695 -0.201 28.72
H2SiO4-2 1.095e-10 2.278e-11 -9.960 -10.642 -0.682 (0) H2SiO4-2 1.096e-10 2.279e-11 -9.960 -10.642 -0.682 (0)
U(4) 1.830e-21 U(4) 1.088e-21
U(OH)5- 1.830e-21 1.367e-21 -20.738 -20.864 -0.127 (0) U(OH)5- 1.088e-21 8.128e-22 -20.963 -21.090 -0.127 (0)
U(OH)4 2.922e-25 3.413e-25 -24.534 -24.467 0.067 (0) U(OH)4 1.738e-25 2.030e-25 -24.760 -24.692 0.067 (0)
U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.746 -48.775 -2.029 (0) U+4 0.000e+00 0.000e+00 -46.972 -49.000 -2.028 (0)
U(5) 2.871e-18 U(5) 1.707e-18
UO2+ 2.871e-18 2.144e-18 -17.542 -17.669 -0.127 (0) UO2+ 1.707e-18 1.275e-18 -17.768 -17.894 -0.127 (0)
U(6) 1.437e-08 U(6) 1.437e-08
UO2(CO3)3-4 1.221e-08 1.143e-10 -7.913 -9.942 -2.029 (0) UO2(CO3)3-4 1.252e-08 1.173e-10 -7.902 -9.931 -2.028 (0)
UO2(CO3)2-2 2.148e-09 6.681e-10 -8.668 -9.175 -0.507 (0) UO2(CO3)2-2 1.837e-09 5.716e-10 -8.736 -9.243 -0.507 (0)
UO2CO3 1.074e-11 1.255e-11 -10.969 -10.901 0.067 (0) UO2CO3 7.662e-12 8.950e-12 -11.116 -11.048 0.067 (0)
UO2OH+ 5.991e-14 4.474e-14 -13.222 -13.349 -0.127 (0) UO2OH+ 3.563e-14 2.661e-14 -13.448 -13.575 -0.127 (0)
UO2+2 5.350e-16 1.664e-16 -15.272 -15.779 -0.507 (0) UO2+2 3.182e-16 9.898e-17 -15.497 -16.004 -0.507 (0)
(UO2)2(OH)2+2 5.579e-21 1.736e-21 -20.253 -20.761 -0.507 (0) (UO2)2(OH)2+2 1.973e-21 6.139e-22 -20.705 -21.212 -0.507 (0)
(UO2)3(OH)5+ 1.610e-22 1.203e-22 -21.793 -21.920 -0.127 (0) (UO2)3(OH)5+ 3.387e-23 2.530e-23 -22.470 -22.597 -0.127 (0)
------------------------------Saturation indices------------------------------- ------------------------------Saturation indices-------------------------------
Phase SI log IAP log K(298 K, 1 atm) Phase SI log IAP log K(298 K, 1 atm)
Anhydrite -0.92 -5.20 -4.28 CaSO4 Anhydrite -0.93 -5.20 -4.28 CaSO4
Aragonite 0.53 -7.80 -8.34 CaCO3 Aragonite 0.61 -7.73 -8.34 CaCO3
Calcite 0.68 -7.80 -8.48 CaCO3 Calcite 0.75 -7.73 -8.48 CaCO3
Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2 Chalcedony -0.52 -4.07 -3.55 SiO2
Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4 Chrysotile 3.36 35.56 32.20 Mg3Si2O5(OH)4
CO2(g) -3.48 -4.94 -1.46 CO2 CO2(g) -3.40 -4.86 -1.46 CO2
Dolomite 2.24 -14.85 -17.09 CaMg(CO3)2 Dolomite 2.39 -14.70 -17.09 CaMg(CO3)2
Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3 Fe(OH)3(a) 0.18 5.07 4.89 Fe(OH)3
Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH Goethite 6.08 5.08 -1.00 FeOOH
Gypsum -0.64 -5.22 -4.58 CaSO4:2H2O Gypsum -0.64 -5.22 -4.58 CaSO4:2H2O
H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2 H2(g) -41.30 -44.40 -3.10 H2
H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O H2O(g) -1.51 -0.01 1.50 H2O
Halite -2.48 -0.91 1.57 NaCl Halite -2.48 -0.91 1.57 NaCl
Hausmannite 1.57 62.60 61.03 Mn3O4 Hausmannite 1.55 62.58 61.03 Mn3O4
Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3 Hematite 14.17 10.17 -4.01 Fe2O3
Jarosite-K -7.57 -16.78 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6 Jarosite-K -7.57 -16.78 -9.21 KFe3(SO4)2(OH)6
Manganite 2.40 27.74 25.34 MnOOH Manganite 2.39 27.73 25.34 MnOOH
Melanterite -19.39 -21.59 -2.21 FeSO4:7H2O Melanterite -19.39 -21.59 -2.21 FeSO4:7H2O
NH3(g) -8.86 -7.07 1.80 NH3 NH3(g) -8.86 -7.07 1.80 NH3
O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000. O2(g) -0.70 -3.59 -2.89 O2 Pressure 0.2 atm, phi 1.000.
Pyrochroite -8.09 7.11 15.20 Mn(OH)2 Pyrochroite -8.10 7.10 15.20 Mn(OH)2
Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O Pyrolusite 6.97 48.35 41.38 MnO2:H2O
Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2 Quartz -0.09 -4.07 -3.98 SiO2
Rhodochrosite -3.37 -14.50 -11.13 MnCO3 Rhodochrosite -3.30 -14.43 -11.13 MnCO3
Sepiolite 1.15 16.91 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite 1.15 16.91 15.76 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Sepiolite(d) -1.75 16.91 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O Sepiolite(d) -1.75 16.91 18.66 Mg2Si3O7.5OH:3H2O
Siderite -13.25 -24.14 -10.89 FeCO3 Siderite -13.17 -24.06 -10.89 FeCO3
SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2 SiO2(a) -1.35 -4.07 -2.71 SiO2
Sylvite -3.54 -2.64 0.90 KCl Sylvite -3.54 -2.64 0.90 KCl
Talc 6.03 27.43 21.40 Mg3Si4O10(OH)2 Talc 6.03 27.43 21.40 Mg3Si4O10(OH)2
Uraninite -12.42 -15.91 -3.49 UO2 Uraninite -12.65 -16.14 -3.49 UO2
------------------ ------------------

4162
ex10.out

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1240
ex10.sel

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -208,6 +208,6 @@ Reading input data for simulation 3.
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 40. WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 40. WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 40.
------------------------------ ------------------------------
End of Run after 4.07 Seconds. End of Run after 4.11 Seconds.
------------------------------ ------------------------------

View File

@ -53,6 +53,6 @@ Reading input data for simulation 1.
WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 60. WARNING: Cell-lengths were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 60. WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 60.
------------------------------ ------------------------------
End of Run after 1.46 Seconds. End of Run after 1.48 Seconds.
------------------------------ ------------------------------

View File

@ -165,7 +165,7 @@ WARNING: No dispersivities were read; disp = 0 assumed.
7.5000e+00 1.0547e-05 1.2626e-06 -3.9008e-08 -2.6645e-09 7.5000e+00 1.0547e-05 1.2626e-06 -3.9008e-08 -2.6645e-09
8.5000e+00 3.8231e-06 2.9867e-07 -2.2212e-09 -8.8983e-11 8.5000e+00 3.8231e-06 2.9867e-07 -2.2212e-09 -8.8983e-11
------------------------------ -----------------------------
End of Run after 1.29 Seconds. End of Run after 1.3 Seconds.
------------------------------ -----------------------------

View File

@ -770,7 +770,7 @@ WARNING: Dispersivities were read for 1 cells. Last value is used till cell 20.
20 GRAPH_Y TOT("Na")*1000 TOT("Cl")*1000 20 GRAPH_Y TOT("Na")*1000 TOT("Cl")*1000
-end -end
END END
------------------------------ -----------------------------
End of Run after 0.39 Seconds. End of Run after 0.4 Seconds.
------------------------------ -----------------------------

492
ex14.out
View File

@ -87,20 +87,20 @@ Initial solution 1. Brine
pH = 5.713 pH = 5.713
pe = 14.962 Equilibrium with O2(g) pe = 14.962 Equilibrium with O2(g)
Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 485621 Specific Conductance (uS/cm, 25 oC) = 485602
Density (g/cm3) = 1.21497 Density (g/cm3) = 1.21497
Volume (L) = 1.13864 Volume (L) = 1.13864
Activity of water = 0.785 Activity of water = 0.785
Ionic strength = 7.268e+00 Ionic strength = 7.268e+00
Mass of water (kg) = 1.000e+00 Mass of water (kg) = 1.000e+00
Total alkalinity (eq/kg) = 3.842e-03 Total alkalinity (eq/kg) = 3.827e-03
Total CO2 (mol/kg) = 3.960e-03 Total CO2 (mol/kg) = 3.960e-03
Temperature (deg C) = 25.00 Temperature (deg C) = 25.00
Electrical balance (eq) = -6.410e-16 Electrical balance (eq) = -2.386e-14
